Zwischenstand der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Speed im Sportjahr 2024

Burgstädt

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 10er 7er Zeit Ringe Ergebnis
1 8,15 8,23 10,08 8,92 3 7 35 79 44
2 12,47 10,47 10,27 10,41 13 5 44 165 121
3 13,17 12,87 12,71 12,04 6 8 51 116 65
4 15,73 17,21 14,25 13,74 7 11 61 147 86
5 20,51 31,10 20,48 21,07 5 12 93 134 41
6 18,56 17,62 22,47 24,09 9 8 83 146 63
7 8,51 6,29 6,69 7,33 5 9 29 113 84
8 10,69 10,20 10,22 13,23 15 5 44 185 141
9 17,14 11,27 14,56 13,28 12 6 56 162 106
10 10,70 9,88 12,56 7,51 17 3 41 191 150
11 13,27 13,16 12,41 13,14 18 2 52 194 142
12 10,03 8,96 9,28 9,71 16 4 38 188 150
13 13,09 10,75 11,98 13,02 16 3 49 181 132
14 8,41 7,40 7,25 7,25 4 8 30 96 66
15 6,83 5,56 6,03 5,89 8 7 24 129 105
16 11,06 7,62 26,16 4,61 8 10 49 150 101
17 10,49 8,79 9,15 9,08 13 6 38 172 134
18 8,28 17,56 7,86 7,82 11 7 42 159 117
19 7,92 8,31 8,90 8,68 15 3 34 171 137
20 6,45 7,83 6,94 6,33 13 6 28 172 144
21 9,19 8,92 8,99 9,20 6 11 36 137 101
22 10,62 9,55 10,72 8,89 2 11 40 97 57
23 11,63 12,02 13,56 10,70 15 5 48 185 137
24 8,53 9,28 8,36 7,88 4 6 34 82 48
25 6,35 6,65 7,48 7,41 13 4 28 158 130
26 10,40 7,31 8,09 9,22 3 4 35 58 23
27 9,79 9,83 10,70 9,94 16 3 40 181 141
28 8,67 10,85 7,77 11,45 10 8 39 156 117
29 7,10 6,86 9,88 8,67 3 4 33 58 25
30 13,08 12,16 12,60 11,52 9 10 49 160 111
31 8,64 8,66 7,74 9,03 6 5 34 95 61
32 33,45 13,09 11,34 12,09 8 9 70 143 73
33 8,27 8,49 9,94 9,41 11 8 36 166 130
34             0 0 0
35 8,41 8,77 8,55 8,68 4 2 34 54 20
36 15,56 11,40 11,36 12,55 4 4 51 68 17

Dessau-Kochstedt

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 10er 7er Zeit Ringe Ergebnis
50 11,23 15,19 13,91 13,98 0 1 54 7 -47
51 13,09 14,41 15,26 12,75 3 3 56 51 -5
52 10,86 10,78 8,75 8,95 1 5 39 45 6
53 11,74 12,03 12,86 13,08 6 7 50 109 59
54 13,54 13,14 14,24 15,23 6 9 56 123 67
55 14,19 11,92 12,55 12,21 7 3 51 91 40
56 19,90 18,54 16,92 38,38 2 8 94 76 -18
57 13,08 32,34 8,35 22,71 2 15 76 125 49
58 13,31 12,64 13,09 17,49 3 8 57 86 29
59 7,03 6,89 6,95 6,96 7 8 28 126 98
60 8,44 7,37 6,73 6,79 4 6 29 82 53
61 12,81 6,52 7,78 6,24 2 4 33 48 15
62 14,54 14,61 11,56 11,23 7 9 52 133 81
63 7,04 6,39 5,52 6,37 6 7 25 109 84
64 17,03 15,10 11,92 12,62 1 1 57 17 -40
65             0 0 0
66 16,19 7,88 31,42 44,95 9 6 100 132 32
67             0 0 0
68             0 0 0
69             0 0 0
70             0 0 0
71 5,63 5,45 6,63 4,93 3 8 23 86 63
72 6,79 6,37 5,30 4,89 2 1 23 27 4
73 6,25 7,27 7,58 7,53 6 5 29 95 66
74             0 0 0
75 9,86 11,41 12,40 12,61 1 7 46 59 13
76 11,82 11,79 11,34 10,36 6 7 45 109 64
77 15,59 13,37 14,15 15,54 0 2 59 14 -45
78 10,48 8,92 8,56 9,40 3 7 37 79 42
79 13,29 11,79 11,59 11,66 10 13 48 191 143
80 8,31 7,15 7,08 8,21 3 6 31 72 41
81 7,64 9,01 7,78 6,61 1 4 31 38 7
82             0 0 0
83 9,44 9,84 9,47 9,09 3 6 38 72 34
84 12,63 11,98 13,21 13,09 3 8 51 86 35
85 8,17 6,37 5,64 6,54 1 2 27 24 -3
86             0 0 0
87 5,47 4,37 5,24 4,51 3 3 20 51 31
88             0 0 0
89 5,92 6,79 8,05 6,55 1 8 27 66 39
90 5,55 5,67 6,73 7,42 4 9 25 103 78
91 5,80 5,31 5,57 5,19 0 5 22 35 13
92             0 0 0
93 18,06 15,64 13,77 16,63 0 2 64 14 -50
94 14,93 15,67 14,25 12,79 2 10 58 90 32
95 10,03 9,62 8,36 9,34 7 4 37 98 61
96             0 0 0
97             0 0 0
98 14,82 11,06 11,12 10,24 3 11 47 107 60
99 6,71 7,49 7,56 6,08 1 4 28 38 10
100 11,35 12,31 12,08 11,64 5 6 47 92 45
101 16,45 16,28 14,72 29,80 1 4 77 38 -39
102 6,81 10,57 6,33 8,60 0 0 32 0 -32
103 16,12 16,12 13,61 15,52 3 4 61 58 -3
104 12,82 12,36 12,78 13,96 2 2 52 34 -18
105 9,76 8,59 11,83 6,23 3 3 36 51 15
106 7,68 7,13 7,90 7,04 1 1 30 17 -13
107 9,64 9,80 14,34 12,87 5 1 47 57 10
108 7,63 10,01 8,51 10,07 1 2 36 24 -12
109 14,71 10,79 10,33 11,32 0 2 47 14 -33

Niederlungwitz

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 10er 7er Zeit Ringe Ergebnis
300 10,23 10,07 10,08 9,79 5 7 40 99 59
301 8,19 7,25 21,06 8,06 7 10 45 140 95
302 16,69 18,52 18,30 17,33 5 10 71 120 49
303 60,00 0,00 0,00 0,00 0 0 60 0 -60
304 9,04 9,64 11,18 9,27 3 9 39 93 54
305 14,77 13,79 13,71 14,76 12 7 57 169 112
306 12,34 13,16 11,93 12,32 9 10 50 160 110
307 7,54 8,79 9,33 6,89 12 7 33 169 136
308             0 0 0
309 8,95 7,16 7,53 7,95 2 7 32 69 37
310 11,56 12,40 11,60 11,34 4 10 47 110 63
311 8,36 7,07 7,05 6,52 11 7 29 159 130
312 11,83 12,75 11,47 11,04 7 11 47 147 100
313 14,38 12,94 13,04 12,32 6 8 53 116 63
314 9,84 9,25 7,37 6,73 10 10 33 170 137
315 13,73 10,06 11,11 11,89 11 6 47 152 105
316 6,13 9,63 9,69 12,47 0 10 38 70 32
317 6,00 5,98 4,50 5,40 3 7 22 79 57
318 10,54 6,46 6,23 6,26 1 4 29 38 9
319 11,76 11,62 9,52 10,77 6 5 44 95 51
320 5,94 5,73 6,23 5,85 2 5 24 55 31
321 6,60 7,58 7,00 6,61 11 7 28 159 131
322 8,24 8,43 8,54 7,75 10 9 33 163 130
323 8,41 9,87 9,22 7,91 7 12 35 154 119
324 6,63 6,31 7,55 5,79 14 6 26 182 156
325 8,60 8,68 7,82 7,23 7 8 32 126 94
326 10,80 9,27 7,53 8,80 12 8 36 176 140
327 6,10 5,80 5,92 5,89 15 5 24 185 161
328 7,25 7,94 7,86 7,42 1 10 30 80 50
329 9,85 9,72 12,04 10,72 4 7 42 89 47
330 8,08 9,16 7,01 7,39 2 8 32 76 44
331 10,61 11,08 10,22 10,05 5 5 42 85 43
332 7,22 7,74 7,84 8,14 5 9 31 113 82
333 7,82 8,11 6,67 8,09 5 8 31 106 75
334 9,31 9,25 9,98 8,64 6 11 37 137 100
335 9,46 10,06 11,06 11,13 1 5 42 45 3
336 9,87 9,81 7,64 7,78 3 10 35 100 65
337 9,80 9,22 7,77 8,48 6 10 35 130 95
338 9,62 10,81 9,60 10,21 2 8 40 76 36
339 13,28 13,57 13,80 12,38 3 9 53 93 40
340 12,46 9,92 7,87 7,69 7 6 38 112 74
342 8,79 9,60 8,44 9,43 0 7 36 49 13
343 8,47 8,02 7,53 7,49 1 5 32 45 13