Protokoll der Landesmeisterschaft 100m Langwaffen im Sportjahr 2012

zurück

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Protokoll der Landesmeisterschaft 100m 
Sportjahr 2012
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
Kennziffer 3101 - Matchsportgewehr (MSG)
Schützenklasse
354 Gerber Markus 12090 264 1
339 Sandig Dominic 12082 207 2
250 Leuteritz Andreas 12048 186 3
Altersklasse
139 Feigl Frank 12027 281 1
411 Köhler Uwe 12099 227 2
400 Meyer Christian 12028 160 3
4 Koban Volkmar 12000 0 NA
Senioren
78 Wittig Volker 12009 279 1
308 Dittrich Erhard 12061 215 2
374 Krüger Siegmar 12099 170 3
Kennziffer 3103 - Präzisionssportgewehr (PSG)
Schützenklasse
190 Hensel Ulf 12031 278 1
199 Sack Matthias 12037 188 2
Altersklasse
140 Feigl Frank 12027 289 1
316 Weihrauch Winfried 12066 268 2
412 Köhler Uwe 12099 223 3
5 Koban Volkmar 12000 0 NA
Kennziffer 3104 - Jagdgewehr (JG)
Damen
280 Gerstenberg Kerstin 12060 226 1
Schützenklasse
36 Springsguth Mike 12001 231 1
200 Sack Matthias 12037 199 2
59 Pietzsch Lars 12006 72 3
312 Elitz Frank 12066 0 NA
Altersklasse
126 Tober Matthias 12026 268 1
278 Fritzsche Michael 12060 173 2
262 Posselt Jürgen 12048 167 3
397 Schmidt Rainer 12000 132 4
Senioren
55 Pietzsch Jürg  12006 179 1
219 Elsner Jürgen 12039 90 2
336 Stiegler Christian 12080 63 3
Supersenioren
186 Scharf Peter 12029 258 1
Kennziffer 3105 - Unterhebelrepetierer (LA)
Damen
281 Gerstenberg Kerstin 12060 233 1
Schützenklasse
251 Leuteritz Andreas 12048 220 1
29 Springsguth Mike 12001 174 2
60 Pietzsch Lars 12006 0 NA
Altersklasse
50 May Bernd 12006 218 1
127 Tober Matthias 12026 178 2
178 Meyer Christian 12028 172 3
Senioren
270 Schneider Wilfried 12048 245 1
309 Dittrich Erhard 12061 203 2
380 Pauluweit Bernd 12101 199 3
56 Pietzsch Jürg  12006 174 4
398 Leikauf Rolf 12001 162 5
122 Leichsenring Hans  12026 0 NA
Kennziffer 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme (DSG o.K.)
Damen
282 Gerstenberg Kerstin 12060 202 1
85 Mütze Birgit 12015 201 2
Schützenklasse
149 Hartmann  Matthias 12027 261 1
313 Völker Steffen  12066 256 2
386 Martin Frank 12103 237 3
61 Pietzsch Lars 12006 229 4
335 Klose Sven 12080 226 5
256 Mundil Rico 12048 225 6
216 Wiedig Thomas 12037 222 7
201 Sack Matthias 12037 215 8
379 Hemmerling Michael 12101 212 9
151 Heine Uwe 12027 205 10
100 Eichler Daniel 12021 204 11
153 Höhn Jens 12027 191 12
372 Krönke Markus 12099 151 13
81 Kolodjuk Igor 12013 131 14
13 Rudolph Andreas 12000 0 NA
Altersklasse
182 Dimnik Jens 12029 288 1
141 Feigl Frank 12027 280 2
53 Müller Thomas 12006 257 3
33 Lewey Thomas 12001 249 4
106 Neumann Frank 12021 247 5
145 Gäbler Fred 12027 242 6
135 Bülow Bernd 12027 241 7
51 May Bernd 12006 233 8
413 Köhler Uwe 12099 229 9
304 Pfützenreuter Frank 12060 219 10
71 Weise Jörg 12006 213 11
137 Dietze Detlef 12027 192 12
118 Aischmann Lutz 12026 184 13
277 Krockert Tino 12056 179 14
155 Höhn Karl-Heinz 12027 154 15
402 Spätlich Klaus 12000 89 16
10 Roelli Thomas 12000 0 NA
43 Weber Achim 12001 0 NA
109 Mothes Ulf 12023 0 NA
332 Rauschenbach Ralf 12076 0 NA
6 Koban Volkmar 12000 0 NA
Senioren
79 Wittig Volker 12009 264 1
120 Barthmann Walter 12026 256 2
92 Richter Bernd 12016 241 3
291 Großmann Roland 12060 240 4
20 Zöhfeld Lothar 12000 236 5
146 Hartmann  Martin 12027 217 6
384 Schuster Klaus 12101 211 7
102 Eichler Siegfried 12021 210 8
193 Waurig Gunter 12033 201 9
243 Schwengber Uwe 12045 200 10
385 Weise Frank 12101 196 11
105 Matthes Karl-Heinz 12021 192 12
57 Pietzsch Jürg  12006 185 13
180 Schreiber Werner 12028 176 14
181 Böhme Peter 12029 0 NA
Supersenioren
365 Müller Roland 12090 228 1
32 Müller Raimund 12000 190 2
242 Mücke Gernot 12045 159 3
247 Böhmer Hans 12048 89 4
179 Nagel Herbert 12028 88 5
Kennz. 3107 - Dienstsportg. gesch. Kimme und Diopter (DSG gK u. D)
Damen
45 Fritz  Birgit 12006 198 1
Schützenklasse
191 Hensel Ulf 12031 280 1
352 Gerber Markus 12090 278 2
387 Martin Frank 12103 258 3
30 Pommer Kai 12000 254 4
2 Berndt Michael 12000 241 5
245 Szczepanski Enrico 12046 238 6
90 Przybylski Eric 12015 222 7
267 Posselt Mänz 12048 206 8
31 Haas-Zens Dieter 12000 201 9
314 Völker Steffen  12066 11 10
3 Gaebler Andreas 12000 0 NA
394 Röhner Jan 12001 0 NA
Altersklasse
183 Dimnik Jens 12029 292 1
317 Weihrauch Winfried 12066 280 2
86 Mütze Steffen 12015 255 3
1 Bähr Michael 12000 243 4
88 Przybylski Detlef 12015 238 5
185 Kauer Uwe 12029 235 6
388 Förster Andreas 12108 215 7
189 Wedler Ingolf 12029 144 8
403 Spätlich Klaus 12000 18 9
11 Roelli Thomas 12000 0 NA
110 Mothes Ulf 12023 0 NA
184 Gebhardt Andreas 12029 0 NA
Senioren
21 Zöhfeld Lothar 12000 238 1
93 Richter Bernd 12016 213 2
310 Dittrich Erhard 12061 213 2
226 König Klaus 12039 210 4
194 Waurig Gunter 12033 123 5
Supersenioren
187 Scharf Peter 12029 276 1
Kennziffer 3108 - Präzisionsgewehr bis 7mm (PG b. 7mm)
Damen
173 Rahnis Monika 12027 297 1
Schützenklasse
326 Klatovsky Sven 12070 300 1
157 Rahnis André 12027 299 2
341 Gnauk André 12083 285 3
73 Czaika Uwe 12008 264 4
Altersklasse
166 Rahnis Frank 12027 297 1
404 Schmidt Rainer 12000 267 2
279 Fritzsche Michael 12060 225 3
407 Spätlich Klaus 12000 171 4
8 Peters Ulrich 12000 0 NA
Senioren
271 Schneider Wilfried 12048 300 1
381 Pauluweit Bernd 12101 299 2
Kennziffer 3111 - Dienstsportgewehr Zielfernrohr (DSG ZF)
Schützenklasse
163 Rahnis Dirk 12027 270 1
150 Hartmann  Matthias 12027 260 2
202 Sack Matthias 12037 186 3
18 Tilgner Thomas 12000 182 4
98 Schubert Mario 12020 59 5
Altersklasse
72 Weise Jörg 12006 197 1
414 Köhler Uwe 12099 96 2
84 Weber Heiko 12013 85 3
47 Gebhardt Michael 12006 76 4
111 Mothes Ulf 12023 0 NA
Senioren
292 Großmann Roland 12060 208 1
22 Zöhfeld Lothar 12000 193 2
96 Schubert Dietrich 12020 192 3
147 Hartmann  Martin 12027 168 4
103 Eichler Siegfried 12021 55 5
Supersenioren
188 Scharf Peter 12029 270 1
Kennz. 3114 - Sportg. Selbstl. Opt. Visierung (SG SL opt.V.)
Damen
46 Fritz  Birgit 12006 176 1
Schützenklasse
158 Rahnis André 12027 277 1
164 Rahnis Dirk 12027 275 2
315 Völker Steffen  12066 224 3
74 Czaika Uwe 12008 212 4
203 Sack Matthias 12037 189 5
101 Eichler Daniel 12021 189 5
237 Jeschke Danilo 12045 173 7
117 Koswig Ronny 12025 153 8
62 Pietzsch Lars 12006 135 9
338 Hasche Erik 12082 59 10
Altersklasse
167 Rahnis Frank 12027 288 1
128 Tober Matthias 12026 242 2
389 Förster Andreas 12108 214 3
263 Posselt Jürgen 12048 202 4
52 May Bernd 12006 195 5
230 Halfter Jörg 12040 188 6
34 Lewey Thomas 12001 173 7
229 Wittgrupp Tino 12039 170 8
241 Lasch Ingolf 12045 0 NA
Senioren
35 Rennert Peter 12001 236 1
293 Großmann Roland 12060 231 2
58 Pietzsch Jürg  12006 198 3
231 Anders Norbert 12045 175 4
16 Thannheiser Eberhard 12000 172 5
123 Leichsenring Hans  12026 0 NA
Supersenioren
396 Unger Eberhard 12025 83 1
Kennziffer 3115 - Sportgewehr Selbstlader offene Visierung (SG SL of.V.)
Schützenklasse
217 Wiedig Thomas 12037 284 1
353 Gerber Markus 12090 260 2
285 Großmann Jan 12060 247 3
154 Höhn Jens 12027 205 4
204 Sack Matthias 12037 181 5
152 Heine Uwe 12027 180 6
257 Mundil Rico 12048 147 7
Altersklasse
138 Dietze Detlef 12027 274 1
390 Förster Andreas 12108 213 2
156 Höhn Karl-Heinz 12027 210 3
264 Posselt Jürgen 12048 198 4
44 Weber Achim 12001 0 NA
Senioren
300 Milde Steffen 12060 139 1
Supersenioren
248 Böhmer Hans 12048 117 1
Kennziffer 3117 - Zielfernrohrgewehr 100m über 7mm (ZG 100 ü. 7mm)
Damen
174 Rahnis Monika 12027 293 1
283 Gerstenberg Kerstin 12060 254 2
Schützenklasse
159 Rahnis André 12027 292 1
342 Gnauk André 12083 289 2
286 Großmann Jan 12060 286 3
328 Klatovsky Sven 12070 269 4
48 Hufnagel Markus 12006 269 4
337 Bochmann Tino 12082 252 6
205 Sack Matthias 12037 241 7
340 Sandig Dominic 12082 205 8
91 Przybylski Martin 12015 184 9
376 Sandner Heiko 12099 32 10
345 Werner Frank 12083 0 NA
252 Leuteritz Andreas 12048 0 NA
Altersklasse
168 Rahnis Frank 12027 299 1
240 Jorke Detlef 12045 294 2
333 Rauschenbach Ralf 12076 293 3
27 Keith Tilmann 12001 291 4
142 Feigl Frank 12027 284 5
89 Przybylski Detlef 12015 281 6
415 Köhler Uwe 12099 278 7
377 Trautsch Falk 12099 259 8
305 Pfützenreuter Frank 12060 248 9
87 Mütze Steffen 12015 192 10
371 Giersch Reiner 12099 128 11
227 Wehle Hartmut 12039 82 12
115 Berger Helmut 12024 0 NA
351 Coussarow Sergej 12090 0 NA
7 Koban Volkmar 12000 0 NA
Senioren
77 Wittig Volker 12009 299 1
272 Schneider Wilfried 12048 293 2
17 Thannheiser Eberhard 12000 291 3
23 Zöhfeld Lothar 12000 288 4
370 Weinhold Klaus 12090 235 5
134 Viehweger Rainer 12026 0 NA
Supersenioren
366 Müller Roland 12090 267 1
Kennz. 3118 - Zielfernrohrgewehr 100m bis 7 mm (ZG 100 b. 7mm)
Damen
175 Rahnis Monika 12027 294 1
Schützenklasse
329 Klatovsky Sven 12070 300 1
160 Rahnis André 12027 296 2
343 Gnauk André 12083 292 3
108 Zimmermann Andreas 12021 290 4
287 Großmann Jan 12060 235 5
117 Koswig Ronny 12025 193 6
373 Krönke Markus 12099 179 7
63 Schulz Hannes 12006 140 8
364 Heinze Dirk 12090 0 NA
Altersklasse
143 Feigl Frank 12027 299 1
169 Rahnis Frank 12027 297 2
331 Haufe Hans-Dieter 12075 296 3
107 Neumann Frank 12021 286 4
136 Bülow Bernd 12027 282 5
399 Schmidt Rainer 12000 252 6
67 Schulz Peter 12006 52 7
104 Krause Detlef 12021 0 NA
239 Jorke Detlef 12045 0 NA
Senioren
273 Schneider Wilfried 12048 293 1
232 Anders Norbert 12045 250 2
148 Hartmann  Martin 12027 224 3
382 Pauluweit Bernd 12101 219 4
401 Schwengber Uwe 12045 219 4
378 Wichtrei Hans-Jürgen 12099 62 6
311 Dittrich Erhard 12061 0 NA
Supersenioren
395 Unger Eberhard 12025 30 1
Kennziffer 3119 - Präzisionsgewehr über 7mm (PG ü. 7mm)
Damen
176 Rahnis Monika 12027 294 1
Schützenklasse
161 Rahnis André 12027 296 1
344 Gnauk André 12083 292 2
288 Großmann Jan 12060 290 3
246 Szczepanski Enrico 12046 277 4
49 Hufnagel Markus 12006 261 5
330 Klatovsky Sven 12070 245 6
206 Sack Matthias 12037 244 7
99 Schubert Mario 12020 208 8
346 Werner Frank 12083 0 NA
Altersklasse
144 Feigl Frank 12027 298 1
28 Keith Tilmann 12001 297 2
334 Rauschenbach Ralf 12076 296 3
170 Rahnis Frank 12027 295 4
306 Pfützenreuter Frank 12060 288 5
129 Tober Matthias 12026 256 6
9 Peters Ulrich 12000 0 NA
Senioren
24 Zöhfeld Lothar 12000 300 1
274 Schneider Wilfried 12048 299 2
294 Großmann Roland 12060 292 3
383 Pauluweit Bernd 12101 286 4
80 Müller Stefan 12011 278 5
97 Schubert Dietrich 12020 128 6
Supersenioren
276 Engel Bodo 12056 0 NA
Kennz. 3210 - Dienstsportg. (DSG) DSG oK, DSG gK und DSG SL
Damen
284 Gerstenberg Kerstin 12060 198 1
Schützenklasse
165 Rahnis Dirk 12027 249 1
362 Gerber Markus 12090 249 1
258 Mundil Rico 12048 211 3
207 Sack Matthias 12037 204 4
244 Szczepanski Enrico 12046 150 5
Altersklasse
318 Weihrauch Winfried 12066 262 1
307 Pfützenreuter Frank 12060 218 2
409 Baumgart Uwe 12060 218 2
82 Römer Steffen 12013 125 4
228 Wehle Hartmut 12039 99 5
116 Berger Helmut 12024 0 NA
12 Roelli Thomas 12000 0 NA
112 Mothes Ulf 12023 0 NA
Senioren
295 Großmann Roland 12060 234 1
94 Richter Bernd 12016 224 2
197 Waurig Gunter 12033 165 3
Kennz. 3212 - Sportg. Selbstlader bis 6,4 mm (SG SL b. 6,4 mm)
Schützenklasse
37 Springsguth Mike 12001 258 1
358 Gerber Markus 12090 238 2
347 Zinke Pierre 12083 237 3
208 Sack Matthias 12037 183 4
253 Leuteritz Andreas 12048 183 4
64 Schulz Hannes 12006 179 6
Altersklasse
319 Weihrauch Winfried 12066 244 1
408 Baumgart Uwe 12060 150 2
68 Schulz Peter 12006 120 3
113 Mothes Ulf 12023 0 NA
321 Wilke Hagen 12068 0 NA
Kennz. 3213 - Sportg. Selbstlader über 6,4 mm (SG SL ü. 6,4 mm)
Schützenklasse
363 Gerber Markus 12090 251 1
38 Springsguth Mike 12001 244 2
209 Sack Matthias 12037 207 3
259 Mundil Rico 12048 176 4
Altersklasse
265 Posselt Jürgen 12048 180 1
224 Knaack Jörg 12039 160 2
114 Mothes Ulf 12023 0 NA
Senioren
198 Waurig Gunter 12033 121 1
301 Milde Steffen 12060 87 2
Kennziffer 3309 - Dienstsportgewehr Selbstlader (DSG SL)
Schützenklasse
355 Gerber Markus 12090 261 1
268 Posselt Mänz 12048 186 2
260 Mundil Rico 12048 183 3
Altersklasse
391 Förster Andreas 12108 193 1
218 Bär Gerald 12039 151 2
83 Römer Steffen 12013 77 3
Senioren
95 Richter Bernd 12016 168 1
220 Elsner Jürgen 12039 159 2
Supersenioren
249 Böhmer Hans 12048 13 1
Kennz. 3312 - Sportg. Selbstlader bis 6,4 mm (SG SL b. 6,4 mm)
Schützenklasse
39 Springsguth Mike 12001 266 1
359 Gerber Markus 12090 249 2
348 Zinke Pierre 12083 244 3
254 Leuteritz Andreas 12048 200 4
210 Sack Matthias 12037 161 5
Altersklasse
320 Weihrauch Winfried 12066 246 1
54 Müller Thomas 12006 200 2
322 Wilke Hagen 12068 0 NA
Senioren
296 Großmann Roland 12060 229 1
Kennz. 3313 - Sportg. Selbstlader über 6,4 mm (SG SL ü. 6,4 mm)
Schützenklasse
356 Gerber Markus 12090 256 1
40 Springsguth Mike 12001 245 2
211 Sack Matthias 12037 204 3
Altersklasse
225 Knaack Jörg 12039 195 1
Senioren
195 Waurig Gunter 12033 137 1
302 Milde Steffen 12060 131 2
Kennz. 3314 - Sportg. Selbstl. optische Visierung (SG SL opt.V.)
Schützenklasse
192 Hensel Ulf 12031 208 1
289 Großmann Jan 12060 200 2
349 Zinke Pierre 12083 188 3
236 Jeschke Danilo 12045 173 4
222 Hartmann  Alexander 12039 109 5
212 Sack Matthias 12037 88 6
65 Schulz Hannes 12006 0 NA
Altersklasse
266 Posselt Jürgen 12048 226 1
223 Hartmann  Andreas 12039 139 2
69 Schulz Peter 12006 48 3
323 Wilke Hagen 12068 0 4
Senioren
297 Großmann Roland 12060 233 1
368 Weinhold Klaus 12090 185 2
234 Eichhorst Jürgen 12045 144 3
14 Thannheiser Eberhard 12000 118 4
Kennziffer 3412 - Sportg. Selbstl. bis 6,4 mm (SG SL b. 6,4 mm)
Schützenklasse
357 Gerber Markus 12090 269 1
41 Springsguth Mike 12001 264 2
350 Zinke Pierre 12083 215 3
213 Sack Matthias 12037 193 4
255 Leuteritz Andreas 12048 179 5
Altersklasse
171 Rahnis Frank 12027 292 1
324 Wilke Hagen 12068 0 NA
Senioren
298 Großmann Roland 12060 233 1
Kennziffer 3413 - Sportg. Selbstl. über 6,4 mm (SG SL ü. 6,4 mm)
Schützenklasse
360 Gerber Markus 12090 253 1
42 Springsguth Mike 12001 245 2
261 Mundil Rico 12048 184 3
269 Posselt Mänz 12048 172 4
214 Sack Matthias 12037 169 5
Senioren
196 Waurig Gunter 12033 224 1
221 Elsner Jürgen 12039 159 2
303 Milde Steffen 12060 154 3
Kennziffer 3416 - Zielfernrohrgewehr Selbstlader (ZFG SL)
Damen
177 Rahnis Monika 12027 273 1
Schützenklasse
162 Rahnis André 12027 281 1
19 Tilgner Thomas 12000 268 2
327 Klatovsky Sven 12070 267 3
361 Gerber Markus 12090 263 4
290 Großmann Jan 12060 258 5
392 Sprewitz Uwe 12108 255 6
238 Jeschke Danilo 12045 245 7
75 Czaika Uwe 12008 223 8
367 Pertuch David 12090 214 9
66 Schulz Hannes 12006 181 10
215 Sack Matthias 12037 49 11
Altersklasse
172 Rahnis Frank 12027 289 1
393 Warecka Thomas 12108 194 2
410 Baumgart Uwe 12060 186 3
70 Schulz Peter 12006 186 3
325 Wilke Hagen 12068 0 NA
Senioren
299 Großmann Roland 12060 274 1
275 Schneider Wilfried 12048 253 2
235 Eichhorst Jürgen 12045 229 3
369 Weinhold Klaus 12090 220 4
15 Thannheiser Eberhard 12000 209 5
233 Anders Norbert 12045 193 6