Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Mehrdistanz

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.

Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Mehrdistanz vom 14. Juli 2012 in Stolpen / Massenei

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll
Landesmeisterschaft Fline Mehrdistanzschießen - Massenei, den 14.07.2012
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Disziplin Wertung Zeit Strafe Ergebnis Platz
 4501 - Selbstladeflinte offene Visierung
Damenklasse
35 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4501 212 72 2 210 1
Schützenklasse
39 Großmann Jan 12060 Schützen 4501 269 61   269 1
17 Pietzsch Lars 12006 Schützen 4501 252 58   252 2
22 Schubert Mario 12020 Schützen 4501 225 51   225 3
9 Hufnagel Markus 12006 Schützen 4501 211 61   211 4
47 Völker Steffen  12066 Schützen 4501 204 70   204 5
32 Szczepanski Enrico 12046 Schützen 4501 154 65   154 6
Altersklasse
28 Meyer Christian 12028 Alters 4501 249 67   249 1
50 Köhler Uwe 12099 Alters 4501 249 53   249 1
4 Thomas Michael 12001 Alters 4501 246 63   246 3
12 Jentzsch Frank 12006 Alters 4501 230 60   230 4
7 Gebhardt Michael 12006 Alters 4501 216 66   216 5
44 Pfützenreuter Frank 12060 Alters 4501 192 80 10 182 6
25 Jahn Matthias 12028 Alters 4501 NA
34 Fritzsche Michael 12060 Alters 4501 NA
Seniorenklasse
14 Pietzsch Jürg 12006 Senioren 4501 184 64   184 1
43 Milde Steffen 12060 Senioren 4501 144 82 12 132 2
4503 - Repetierflinte offene Visierung
Damenklasse
36 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4503 233 73 3 230 1
Schützenklasse
54 Hemmerling Michael 12101 Schützen 4503 254 68   254 1
18 Pietzsch Lars 12006 Schützen 4503 247 61   247 2
23 Schubert Mario 12020 Schützen 4503 223 52   223 3
41 Hommel Georg 12060 Schützen 4503 205 74 4 201 4
48 Völker Steffen  12066 Schützen 4503 180 79 9 171 5
10 Hufnagel Markus 12006 Schützen 4503 124 67   124 6
Altersklasse
29 Meyer Christian 12028 Alters 4503 263 68   263 1
30 Halfter Jörg 12040 Alters 4503 254 63   254 2
51 Köhler Uwe 12099 Alters 4503 237 68   237 3
2 Keith Tilmann 12001 Alters 4503 220 55   220 4
45 Pfützenreuter Frank 12060 Alters 4503 233 84 14 219 5
5 Thomas Michael 12001 Alters 4503 227 98 28 199 6
20 Weise Jörg 12006 Alters 4503 185 74 4 181 7
26 Jahn Matthias 12028 Alters 4503 NA
Seniorenklasse
15 Pietzsch Jürg 12006 Senioren 4503 191 72 2 189 1
4505 - Freie Klasse optische Visierung
Damenklasse
37 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4505 244 74 4 240 1
Schützenklasse
24 Schubert Mario 12020 Schützen 4505 279 49   279 1
40 Großmann Jan 12060 Schützen 4505 267 56   267 2
19 Pietzsch Lars 12006 Schützen 4505 241 48   241 3
42 Hommel Georg 12060 Schützen 4505 223 69   223 4
11 Hufnagel Markus 12006 Schützen 4505 235 83 13 222 5
49 Völker Steffen  12066 Schützen 4505 222 59   222 5
Altersklasse
52 Köhler Uwe 12099 Alters 4505 266 51   266 1
46 Pfützenreuter Frank 12060 Alters 4505 262 74 4 258 2
31 Halfter Jörg 12040 Alters 4505 248 60   248 3
6 Thomas Michael 12001 Alters 4505 221 60   221 4
13 Jentzsch Frank 12006 Alters 4505 194 56   194 5
8 Gebhardt Michael 12006 Alters 4505 187 66   187 6
21 Weise Jörg 12006 Alters 4505 149 70   149 7
3 Lewey Thomas 12001 Alters 4505 NA
27 Jahn Matthias 12028 Alters 4505 NA
Seniorenklasse
38 Großmann Roland 12060 Senioren 4505 288 56   288 1
33 Engelmann Günther 12060 Senioren 4505 247 61   247 2
16 Pietzsch Jürg 12006 Senioren 4505 224 51   224 3
53 Krüger Siegmar 12099 Senioren 4505 219 70   219 4
1 Thannheiser Eberhard 12000 Senioren 4505 214 60   214 5

 

Wertung

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Landesmeisterschaft Flinte Mehrdistanz Schießen
Massenei den 14. Juli 2012
St.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Wertung Zeit Strafe Ergebnis St.Nr.
1 10 10 10 7 7 10 10 10 7 0 10 7 7 7 0 10 10 7 7 0 10 10 7 7 7 10 10 7 0 0 214 60,1   214 1
2 7 7 10 10 10 0 7 7 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 0 0 0 0 10 7 7 10 10 10 220 54,71   220 2
3                                                             0     n.a. 3
4 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 7 0 0 10 10 10 10 0 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 246 62,97   246 4
5 10 10 10 7 0 10 10 10 10 7 10 7 0 0 0 10 10 10 7 7 10 7 7 7 7 10 10 10 7 7 227 98,36 28,36 198,64 5
6 10 10 10 7 7 10 7 7 7 7 10 10 10 7 7 10 7 7 7 0 10 7 0 0 0 10 10 10 10 7 221 60,01   221 6
7 10 10 10 10 0 10 10 7 7 0 10 10 7 7 0 10 7 0 0 0 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 216 65,81   216 7
8 10 10 7 7 7 10 10 7 7 0 10 10 7 7 7 10 0 0 0 0 10 7 7 7 0 10 10 10 0 0 187 66,13   187 8
9 10 10 10 10 7 10 7 7 7 0 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 10 10 7 7 7 10 10 10 10 10 211 60,66   211 9
10 7 7 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 7 0 0 10 7 7 7 0 10 10 7 0 0 124 67,21   124 10
11 10 10 10 10 7 10 7 7 0 0 10 10 10 0 0 10 10 7 7 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 235 82,9 12,9 222,1 11
12 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 7 0 0 10 7 7 7 0 10 10 7 7 0 10 10 10 10 7 230 60,37   230 12
13 10 10 10 7 7 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 194 56,18   194 13
14 10 10 7 7 0 10 10 7 7 0 10 10 10 0 0 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 10 10 10 7 7 184 64,31   184 14
15 10 10 10 7 7 10 7 7 7 0 7 7 0 0 0 10 10 7 7 7 10 7 7 0 0 10 10 10 7 0 191 72,18 2,18 188,82 15
16 10 10 10 10 7 10 7 7 7 7 10 10 10 7 0 10 7 7 0 0 10 10 10 7 7 10 10 7 7 0 224 50,68   224 16
17 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 7 7 7 0 10 10 10 0 0 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 252 58,24   252 17
18 10 7 7 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 7 0 10 10 10 7 7 10 10 10 7 0 10 10 10 10 7 247 60,76   247 18
19 10 10 7 7 7 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 10 10 7 0 0 10 10 7 7 7 10 10 10 7 7 241 47,96   241 19
20 10 7 7 7 7 10 7 7 7 0 10 7 0 0 0 7 7 0 0 0 10 10 10 7 7 10 10 7 7 7 185 73,91 3,91 181,09 20
21 10 10 10 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 10 7 7 7 0 10 10 7 7 7 149 69,74   149 21
22 10 10 10 7 0 10 10 10 10 7 0 0 0 0 0 10 10 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 225 51,27   225 22
23 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 7 7 0 0 0 10 7 7 0 0 10 7 7 7 7 10 10 10 10 10 223 52,48   223 23
24 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 279 49,03   279 24
25                                                             0     n.a. 25
26                                                             0     n.a. 26
27                                                             0     n.a. 27
28 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 7 7 0 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 249 66,93   249 28
29 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 0 10 7 7 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 263 67,84   263 29
30 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 7 7 7 0 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 254 63,28   254 30
31 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 10 7 7 0 7 7 7 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 248 59,9   248 31
32 10 10 0 0 0 10 7 7 7 0 7 7 7 0 0 7 7 0 0 0 10 10 7 7 0 10 10 7 7 0 154 65,25   154 32
33 7 10 10 10 10 0 7 7 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 7 10 10 0 7 10 10 10 247 60,71   247 33
34                                                             0     n.a. 34
35 10 10 10 7 7 10 7 7 7 7 10 10 10 7 7 7 7 7 0 0 10 10 7 7 7 10 7 7 0 0 212 71,51 1,51 210,49 35
36 10 10 10 10 7 10 10 7 7 0 10 7 7 7 0 10 10 10 7 0 10 10 10 10 0 10 10 10 7 7 233 73,27 3,27 229,73 36
37 10 10 10 10 7 10 10 7 7 0 7 7 7 7 0 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 244 73,58 3,58 240,42 37
38 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 288 55,86   288 38
39 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 7 7 0 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 269 60,87   269 39
40 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 7 7 7 10 10 7 7 7 10 10 10 10 10 267 55,83   267 40
41 10 10 10 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 0 10 10 7 0 0 10 10 7 7 0 10 10 7 7 0 205 73,78 3,78 201,22 41
42 10 10 7 7 7 10 10 7 7 7 10 10 7 7 7 10 7 7 0 0 10 7 7 7 7 10 7 7 7 7 223 68,55   223 42
43 10 10 7 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 10 7 0 0 10 10 7 7 0 144 82,05 12,05 131,95 43
44 10 10 10 0 0 10 7 7 0 0 10 7 0 0 0 10 10 7 0 0 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 192 79,56 9,56 182,44 44
45 10 10 10 10 7 10 10 7 0 0 10 10 10 7 0 10 7 7 7 7 10 10 10 10 0 10 10 10 7 7 233 84,07 14,07 218,93 45
46 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 7 0 0 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 262 74,06 4,06 257,94 46
47 10 10 7 7 0 10 10 7 7 0 10 10 10 7 7 7 7 7 0 0 10 7 7 0 0 10 10 10 10 7 204 69,72   204 47
48 10 10 7 0 0 10 10 7 7 0 10 7 0 0 0 10 7 7 0 0 10 10 10 7 0 10 10 7 7 7 180 79,17 9,17 170,83 48
49 10 10 10 7 7 7 7 7 0 0 10 10 7 7 7 7 7 7 7 0 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 222 58,52   222 49
50 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 7 0 0 0 10 10 10 7 7 249 53,45   249 50
51 10 10 10 10 7 10 7 7 7 7 10 10 10 7 0 10 7 7 0 0 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 237 67,64   237 51
52 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 0 10 7 7 7 7 10 10 10 10 7 266 50,95   266 52
53 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 0 0 0 0 0 10 10 10 10 7 10 10 7 7 0 10 10 10 7 7 219 69,81   219 53
54 10 10 7 7 7 10 10 10 7 7 10 10 7 7 7 10 10 7 7 0 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 254 68,32   254 54