Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Speed

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.

Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Speed 2012 in Niederlungwitz

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Speed 2012
St. Nr.
Name
Vorname
Verein
Zeit
Ringe 
Ergebnis
Platz
Speed - Kennziffer 1401 - Pistole
Damenklasse
87
Chao
Lemen
12066
110
267
157
1
2
Gerstenberg
Kerstin
12060
103
202
99
2
Schützenklasse
99
Lüdicke
Peter
12000
62
254
192
1
39
Pforr
Mario
12000
70
254
184
2
24
Schulz
Hannes
12006
56
141
85
3
77
Wirth
Lukas
12108
64
110
46
4
93
Elitz
Frank
12066
0
0
0
NA
Altersklasse
80
Wirtz
Uwe
12066
76
247
171
1
32
Thomas
Michael
12001
94
231
137
2
48
Weise
Jörg
12006
54
126
72
3
20
Lewey
Thomas
12001
52
120
68
4
27
Schulz
Peter
12006
68
123
55
5
Seniorenklasse
66
Lang
Thomas
12066
117
245
128
1
60
Großmann
Roland
12060
106
224
118
2
7
Weise
Frank
12101
44
96
52
3
1
Dittrich
Erhard
12061
65
0
-65
4
Speed - Kenziffer 1403 -  Pistole Magnum
Schützenklasse
100
Lüdicke
Peter
12000
59
154
95
1
Altersklasse
81
Wirtz
Uwe
12066
117
282
165
1
33
Thomas
Michael
12001
119
254
135
2
Seniorenklasse
67
Lang
Thomas
12066
114
182
68
1
8
Weise
Frank
12101
47
58
11
2
Speed - Kenziffer 1406 - Revolver
Damenklasse
88
Chao
Lemen
12066
88
214
126
1
3
Gerstenberg
Kerstin
12060
118
214
96
2
Schützenklasse
40
Pforr
Mario
12000
94
273
179
1
50
Dressler
Michael
12046
89
242
153
2
101
Lüdicke
Peter
12000
63
204
141
3
78
Wirth
Lukas
12108
74
187
113
4
94
Elitz
Frank
12066
0
0
0
NA
Altersklasse
34
Thomas
Michael
12001
75
273
198
1
82
Wirtz
Uwe
12066
98
223
125
2
13
Jentzsch
Frank
12006
79
128
49
3
21
Lewey
Thomas
12001
72
120
48
4
73
Petersen
Holger
12108
101
100
-1
5
Seniorenklasse
61
Großmann
Roland
12060
115
273
158
1
68
Lang
Thomas
12066
119
263
144
2
9
Weise
Frank
12101
48
140
92
3
44
Sadowski
Rolf
12058
72
148
76
4
30
Dittrich
Erhard
12061
90
164
74
5
Speed - Kenziffer 1408 - Revolver Magnum
Damenklasse
89
Chao
Lemen
12066
102
260
158
1
Schützenklasse
102
Lüdicke
Peter
12000
78
171
93
1
95
Elitz
Frank
12066
0
0
0
NA
Altersklasse
35
Thomas
Michael
12001
86
254
168
1
83
Wirtz
Uwe
12066
102
244
142
2
74
Petersen
Holger
12108
97
183
86
3
23
Finke
Andreas
12000
85
164
79
4
14
Jentzsch
Frank
12006
61
116
55
5
Seniorenklasse
69
Lang
Thomas
12066
126
258
132
1
31
Dittrich
Erhard
12061
107
131
24
2
Speed - Kenziffer 1410 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm
Jugend
18
Keith
Nico
12001
77
102
25
1
Damenklasse
90
Chao
Lemen
12066
75
279
204
1
4
Gerstenberg
Kerstin
12060
89
227
138
2
Schützenklasse
103
Lüdicke
Peter
12000
41
276
235
1
41
Pforr
Mario
12000
61
288
227
2
51
Dressler
Michael
12046
67
251
184
3
55
Springssguth
Mike
12001
62
202
140
4
25
Schulz
Hannes
12006
49
184
135
5
Altersklasse
36
Thomas
Michael
12001
60
291
231
1
84
Wirtz
Uwe
12066
77
282
205
2
16
Keith
Tilmann
12001
62
263
201
3
43
Borrmann
Jens
12013
48
227
179
4
22
Lewey
Thomas
12001
62
228
166
5
28
Schulz
Peter
12006
66
218
152
6
49
Weise
Jörg
12006
47
177
130
7
15
Jentzsch
Frank
12006
85
113
28
8
57
Leistner
Peter
12006
0
0
0
NA
Seniorenklasse
70
Lang
Thomas
12066
77
269
192
1
45
Sadowski
Rolf
12058
60
244
184
2
62
Großmann
Roland
12060
73
228
155
3
64
Dittrich
Erhard
12061
50
191
141
4
10
Weise
Frank
12101
64
175
111
5
Speed - Kenziffer 1411 - Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm
Damenklasse
91
Chao
Lemen
12066
98
264
166
1
5
Gerstenberg
Kerstin
12060
95
258
163
2
Schützenklasse
53
Weise
Andreas
12000
92
285
193
1
104
Lüdicke
Peter
12000
60
252
192
2
52
Dressler
Michael
12046
105
256
151
3
56
Springssguth
Mike
12001
84
153
69
4
96
Elitz
Frank
12066
0
0
0
NA
Altersklasse
37
Thomas
Michael
12001
81
285
204
1
85
Wirtz
Uwe
12066
70
265
195
2
75
Petersen
Holger
12108
76
254
178
3
58
Leistner
Peter
12006
0
0
0
NA
Seniorenklasse
11
Weise
Frank
12101
39
207
168
1
71
Lang
Thomas
12066
93
260
167
2
65
Dittrich
Erhard
12061
62
204
142
3
Speed - Kenziffer 1412 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Jugend
19
Keith
Nico
12001
83
181
98
1
Damenklasse
6
Gerstenberg
Kerstin
12060
69
282
213
1
Schützenklasse
42
Pforr
Mario
12000
70
294
224
1
54
Weise
Andreas
12000
65
285
220
2
79
Springssguth
Mike
12001
47
167
120
3
26
Schulz
Hannes
12006
56
143
87
4
Altersklasse
38
Thomas
Michael
12001
65
288
223
1
17
Keith
Tilmann
12001
64
279
215
2
29
Schulz
Peter
12006
52
113
61
3
59
Leistner
Peter
12006
0
0
0
NA
Seniorenklasse
46
Sadowski
Rolf
12058
68
279
211
1
63
Großmann
Roland
12060
56
217
161
2
97
Engelmann
Günther
12060
56
183
127
3
Speed - Kenziffer 1413 - Single Action Revolver
Damenklasse
92
Chao
Lemen
12066
165
244
80
1
Altersklasse
86
Wirtz
Uwe
12066
180
252
73
1
76
Petersen
Holger
12108
123
150
27
2
Seniorenklasse
72
Lang
Thomas
12066
135
231
96
1
98
Neubert
Karlheinz
12000
75
168
93
2
47
Sadowski
Rolf
12058
108
65
-43
3
12
Weise
Frank
12101
111
55
-56
4

 

W e r t u n g

 

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5.  Serie 6. Serie 10er 7er Zeit Ringe Ergebnis
1 8,83 9,91 10,75 10,81 12,11 12,98 0 0 65 0 -65,39
2 17,26 16,38 15,65 17,11 17,41 18,91 9 16 103 202 99,28
3 18,93 19,76 20,65 17,18 21,40 19,82 13 12 118 214 96,26
4 13,71 16,25 14,56 14,55 13,93 15,73 15 11 89 227 138,27
5 13,91 16,97 15,90 15,89 15,41 16,58 16 14 95 258 163,34
6 10,21 12,25 11,56 12,03 11,08 11,99 24 6 69 282 212,88
7 7,00 6,93 7,71 7,16 7,87 7,64 4 8 44 96 51,69
8 7,76 7,06 10,31 6,76 7,49 7,46 3 4 47 58 11,16
9 10,02 8,94 5,56 7,86 8,00 7,68 7 10 48 140 91,94
10 11,75 8,39 6,27 17,13 14,36 6,12 7 15 64 175 110,98
11 6,58 7,34 6,38 5,84 6,95 6,35 13 11 39 207 167,56
12 11,94 43,26 18,48 11,80 12,84 12,36 2 5 111 55 -55,68
13 12,30 13,18 13,93 10,30 15,31 13,98 3 14 79 128 49,00
14 10,15 8,89 10,24 9,72 11,14 11,16 6 8 61 116 54,70
15 19,70 12,29 11,83 12,58 13,19 15,22 5 9 85 113 28,19
16 8,64 10,89 9,11 11,07 10,50 11,31 20 9 62 263 201,48
17 10,24 9,75 11,62 10,74 10,41 10,76 23 7 64 279 215,48
18 14,46 12,66 11,51 12,19 13,11 13,29 6 6 77 102 24,78
19 12,92 13,75 14,16 13,50 13,75 14,46 9 13 83 181 98,46
20 8,28 8,29 8,23 9,55 8,97 8,82 5 10 52 120 67,86
21 11,20 12,70 13,23 10,51 12,58 12,10 5 10 72 120 47,68
22 9,84 12,06 9,83 10,82 9,92 9,37 13 14 62 228 166,16
23 12,50 14,20 15,23 13,67 15,80 13,76 8 12 85 164 78,84
24 9,99 10,53 9,20 9,67 7,91 8,21 5 13 56 141 85,49
Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5.  Serie 6. Serie 10er 7er Zeit Ringe Ergebnis
25 8,07 8,76 8,54 8,28 8,00 7,17 10 12 49 184 135,18
26 8,91 9,83 9,57 9,72 8,38 9,23 8 9 56 143 87,36
27 12,46 10,55 11,38 11,47 10,49 11,94 6 9 68 123 54,71
28 13,31 11,37 11,57 10,19 10,28 9,77 12 14 66 218 151,51
29 11,48 9,11 8,05 7,53 8,22 7,31 5 9 52 113 61,30
30 15,88 15,25 16,19 14,10 13,48 14,72 8 12 90 164 74,38
31 17,74 18,30 17,18 18,53 17,27 18,17 4 13 107 131 23,81
32 15,14 15,43 18,40 16,32 14,25 14,61 14 13 94 231 136,85
33 23,68 20,33 19,02 18,31 18,51 18,90 17 12 119 254 135,25
34 13,96 14,31 12,23 12,09 11,59 11,07 21 9 75 273 197,75
35 13,94 14,22 13,34 12,24 13,91 18,35 17 12 86 254 168,00
36 12,10 9,11 10,64 8,90 9,68 9,76 27 3 60 291 230,81
37 14,12 14,45 12,80 14,13 13,53 12,34 25 5 81 285 203,63
38 11,35 10,40 11,03 10,43 11,40 10,34 26 4 65 288 223,05
39 12,88 11,73 12,16 11,35 11,47 10,58 17 12 70 254 183,83
40 17,12 15,32 16,97 15,78 14,97 13,69 21 9 94 273 179,15
41 10,70 9,65 10,64 10,02 10,11 9,47 26 4 61 288 227,41
42 10,61 11,96 11,78 12,17 12,20 11,00 28 2 70 294 224,28
43 9,07 8,27 7,70 7,84 7,32 7,58 15 11 48 227 179,22
44 12,78 10,65 11,60 11,86 12,25 12,95 5 14 72 148 75,91
45 10,40 8,68 9,78 10,04 11,41 9,27 16 12 60 244 184,42
46 11,27 11,05 11,99 10,28 10,07 13,24 23 7 68 279 211,10
47 18,34 22,58 13,50 18,52 16,99 17,83 3 5 108 65 -42,76
48 9,24 7,97 9,15 10,42 8,49 9,09 7 8 54 126 71,64
49 8,71 8,62 8,53 7,41 6,56 6,74 10 11 47 177 130,43
50 15,51 14,54 15,33 15,32 14,28 13,86 20 6 89 242 153,16
51 10,75 10,47 11,69 11,67 11,55 10,86 16 13 67 251 184,01
52 17,71 16,44 17,69 16,82 17,90 18,46 20 8 105 256 150,98
Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5.  Serie 6. Serie 10er 7er Zeit Ringe Ergebnis
53 15,17 16,57 14,85 15,59 14,60 14,88 25 5 92 285 193,34
54 11,31 11,50 10,64 10,10 10,65 10,49 25 5 65 285 220,31
55 10,81 11,56 9,77 11,11 9,86 8,94 9 16 62 202 139,95
56 14,63 14,41 14,61 12,53 13,69 13,97 9 9 84 153 69,16
57                      
58                      
59                      
60 17,59 16,60 15,69 16,70 17,37 21,90 14 12 106 224 118,15
61 18,51 21,55 16,38 19,45 21,12 17,85 21 9 115 273 158,14
62 12,96 11,21 11,78 12,05 12,13 12,73 13 14 73 228 155,14
63 7,64 10,43 10,87 9,51 9,25 8,14 14 11 56 217 161,16
64 7,56 8,12 8,74 7,94 8,76 9,25 10 13 50 191 140,63
65 9,27 10,34 10,24 10,29 10,83 10,83 12 12 62 204 142,20
66 18,34 22,07 17,73 18,06 18,48 22,71 14 15 117 245 127,61
67 21,72 20,59 16,33 18,32 18,71 18,39 7 16 114 182 67,94
68 19,17 18,90 22,32 19,03 20,52 18,63 20 9 119 263 144,43
69 20,09 19,69 20,89 21,62 22,82 20,61 16 14 126 258 132,28
70 13,79 13,33 12,18 12,71 12,16 12,73 22 7 77 269 192,10
71 15,60 15,62 16,41 16,06 14,83 14,97 19 10 93 260 166,51
72 24,00 21,07 22,30 19,63 23,52 24,78 14 13 135 231 95,70
73 16,17 16,20 16,97 16,29 16,59 18,32 3 10 101 100 -0,54
74 16,89 16,53 17,28 15,51 16,12 14,50 12 9 97 183 86,17
75 12,19 13,76 13,05 13,66 11,49 11,69 17 12 76 254 178,16
76 20,00 23,24 18,30 17,46 20,47 23,55 8 10 123 150 26,98
77 10,86 9,70 11,28 9,25 12,63 9,97 4 10 64 110 46,31
78 10,86 10,17 12,10 15,18 13,03 12,27 11 11 74 187 113,39
79 9,42 7,64 7,32 7,74 7,09 7,59 9 11 47 167 120,20
80 12,49 12,94 12,02 10,81 11,89 15,50 17 11 76 247 171,35
81 19,50 20,70 21,14 18,81 17,85 19,04 24 6 117 282 164,96
82 19,04 16,74 17,24 16,12 15,00 13,92 16 9 98 223 124,94
83 17,70 18,97 17,30 15,36 17,10 15,91 16 12 102 244 141,66
Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5.  Serie 6. Serie 10er 7er Zeit Ringe Ergebnis
84 13,08 12,85 13,18 11,50 13,76 12,43 24 6 77 282 205,20
85 9,06 13,09 9,85 13,12 12,17 12,70 23 5 70 265 195,01
86 30,89 30,93 31,86 31,25 26,22 28,35 14 16 180 252 72,50
87 18,10 19,94 19,09 18,08 16,68 17,84 19 11 110 267 157,27
88 13,32 12,85 15,48 18,89 12,91 14,44 13 12 88 214 126,11
89 16,11 16,63 17,19 17,65 17,24 17,41 19 10 102 260 157,77
90 13,25 11,77 12,55 13,84 11,41 12,09 23 7 75 279 204,09
91 18,67 13,32 14,35 18,85 15,99 17,23 18 12 98 264 165,59
92 31,14 26,01 27,94 26,16 25,96 27,29 16 12 165 244 79,50
93                      
94                      
95                      
96                      
97 7,66 9,43 10,89 10,51 9,25 8,24 12 9 56 183 127,02
98 11,99 11,49 10,54 12,65 12,98 15,02 7 14 75 168 93,33
99 10,10 9,97 10,24 10,53 10,61 10,14 17 12 62 254 192,41
100 11,06 10,37 9,86 9,22 9,67 8,90 7 12 59 154 94,92
101 10,25 9,61 9,42 10,35 11,48 11,83 12 12 63 204 141,06
102 12,29 11,97 12,65 13,16 13,81 14,26 8 13 78 171 92,86
103 6,78 6,37 7,17 6,48 7,16 6,55 22 8 41 276 235,49
104 9,71 11,46 9,75 10,12 9,03 9,64 14 16 60 252 192,29
105