Protokoll LM IPSC Kurzwaffe vom 04. Juli 2009
Platz % Points Name Vorname Verein
OPEN
1. 100 360,3333 Ahlert Thomas 12043
2. 93,41 336,5694 Preißler Gunter 12056
3. 81,45 293,4931 Pietzsch Lars 12006
4. 67,11 241,8243 Kossatz Uwe 12043
5. 64,4 232,06 Milde Steffen 12060
6. 41,78 150,5636 Pietzsch Jürg 12006
PRODUCTION
1. 100 353,8718 Sack Matthias 12037
2. 74,56 263,8469 Mickan Frank 12056
3. 61,63 218,0942 Fugmann Falk 12000
4. 51,63 182,7138 Wille Lutz 12000
5. 37,76 133,6369 Wittwer Jodt 12000
6. 3,02 10,6729 Menzel Gerald 12056
STANDARD
1. 100 369,3999 Gerstenberg Ralf 12060
2. 78,77 290,9835 Arnold Maik 12066
3. 59,96 221,4917 Grossmann Roland 12060
4. 42,41 156,649 Gerstenberg Kerstin 12060
5. 33 121,9031 Opätz Gerald  12043
6. 25,82 95,3733 Lehmann Mario 12056
Protokoll LM IPSC Flinte 2009
Open
Platz Name Vorname % Pts
1 Wittwer Jost 100 144,5843
2 Fugmann Falk 70,76 102,3141
3 Wille  Lutz 58,99 85,2987
4 Menzel Gerald 52,46 75,8535
5 Fröhner Matthias   NA
Standard
1 Pietzsch Lars 100 296,2279
2 Fritzsche Michael 96,95 287,0484
3 Preißler Gunter 96,77 286,6805
4 Grossmann Roland 81,05 240,1048
5 Milde Steffen 74,53 220,7939
6 Werner Paul 68,31 202,377
7 Lehmann Mario 65,85 195,0799
8 Engelmann Günter 65,38 193,6924
9 Pietzsch Jürg 65,26 193,3369
10 Mickan Frank 62,07 183,8954
11 Reuther Dirk   NA
12 Kahlich Tilo   NA
13 Schmidt Gerd   NA
Standard/manual
1 Sack Matthias 100 446,7892
2 Weiss Werner   NA