Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Mehrdistanz

im Sportjahr 2014

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll
Landesmeisterschaft Fline Mehrdistanzschießen - Massenei, den 12.07.2014
St. Nr. Name Vorname Verein Disziplin Wertung Zeit Strafe Ergebnis Platz
 4501 - Selbstladeflinte offene Visierung
Schützenklasse
14 Schubert Mario 12020 4501 278 42   278 1
29 Großmann Jan 12060 4501 252 60   252 2
31 Zinke Pierre 12066 4501 245 86 16 229 3
50 Szczepanski Enrico 12046 4501 196 36   196 4
10 Pietzsch Lars 12006 4501 172 53   172 5
21 Schmidt Mirko 12033 4501 170 40   170 6
37 Krostag Stephan 12068 4501 144 60   144 7
23 Posselt Mänz 12048 4501 0 0   0 NA
Altersklasse
33 Keith Tilmann 12066 4501 279 47   279 Q-DM
42 Köhler Uwe 12099 4501 263 47   263 1
53 Hufnagel Markus 12006 4501 230 62   230 2
51 Jentzsch Frank 12006 4501 229 56   229 3
17 Jahn Matthias 12028 4501 227 64   227 4
26 Schälicke Alexander 12056 4501 182 64   182 5
4 Gebhardt Michael 12006 4501 165 62   165 6
Seniorenklasse
19 Meyer Christian 12028 4501 256 65   256 1
47 Weise Frank 12101 4501 159 65   159 2
25 Decker Bernd 12056 4501 99 66   99 3
40 Rauschenbach Ralf 12076 4501 0 0   0 NA
Supersenioren
7 Pietzsch Jürg 12006 4501 138 61   138 1
4503 - Repetierflinte offene Visierung
Damenklasse
28 Gerstenberg Kerstin 12060 4503 251 84 14 237 1
Schützenklasse
15 Schubert Mario 12020 4503 269 48   269 1
46 Hemmerling Michael 12101 4503 269 73 3 266 2
11 Pietzsch Lars 12006 4503 256 61   256 3
22 Schmidt Mirko 12033 4503 233 50   233 4
32 Zinke Pierre 12066 4503 208 72 2 206 5
38 Krostag Stephan 12068 4503 146 54   146 6
24 Posselt Mänz 12048 4503 0 0   0 NA
Altersklasse
43 Köhler Uwe 12099 4503 279 51   279 1
34 Keith Tilmann 12066 4503 276 45   276 Q-DM
13 Weise Jörg 12006 4503 228 68   228 2
5 Gebhardt Michael 12006 4503 210 65   210 3
18 Jahn Matthias 12028 4503 207 54   207 4
54 Hufnagel Markus 12006 4503 206 58   206 5
2 Lewey Thomas 12001 4503 0 0   0 NA
Seniorenklasse
20 Meyer Christian 12028 4503 266 66,25   266 1
48 Weise Frank 12101 4503 244 74 4 240 2
Supersenioren
8 Pietzsch Jürg 12006 4503 177 60,19   177 1
4505 - Freie Klasse optische Visierung
Schützenklasse
16 Schubert Mario 12020 4505 279 39   279 1
12 Pietzsch Lars 12006 4505 258 49   258 2
30 Großmann Jan 12060 4505 212 59   212 3
39 Krostag Stephan 12068 4505 167 52   167 4
Altersklasse
35 Keith Tilmann 12066 4505 282 48   282 Q-DM
52 Jentzsch Frank 12006 4505 250 55   250 1
44 Köhler Uwe 12099 4505 250 46   250 1
36 Handke Bernd 12068 4505 226 69   226 3
55 Hufnagel Markus 12006 4505 221 56   221 4
6 Gebhardt Michael 12006 4505 137 73 3 134 5
3 Lewey Thomas 12001 4505 0 0   0 NA
Seniorenklasse
1 Thannheiser Eberhard 12000 4505 257 77 7 250 1
45 Krüger Siegmar 12099 4505 230 65   230 2
27 Engelmann Günter 12060 4505 224 52   224 3
49 Weise Frank 12101 4505 211 72 2 209 4
41 Rauschenbach Ralf 12076 4505 0 0   0 NA
Supersenioren
9 Pietzsch Jürg 12006 4505 184 54   184 1

Wertung

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Landesmeisterschaft Flinte Mehrdistanz Schießen
Massenei den 12. Juli 2014
St.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Wertung Zeit Strafe Ergebnis
1 10 10 10 10 7 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 7 7 7 0 257 77,41 7,41 250
2                                                             0     0
3                                                             0     0
4 10 10 7 7 7 10 7 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 0 10 10 10 7 7 165 61,78   165
5 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 7 7 7 10 7 7 0 0 10 10 10 7 0 10 7 0 0 0 210 64,84   210
6 10 7 7 0 0 10 10 7 7 0 7 7 7 0 0 10 10 7 0 0 10 7 0 0 0 7 7 0 0 0 137 73,21 3,21 134
7 10 10 0 0 0 10 7 0 0 0 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 10 7 7 7 0 7 7 7 7 0 138 61,04   138
8 10 7 7 7 0 10 10 10 10 7 0 0 0 0 0 10 10 10 7 0 7 7 7 0 0 10 10 7 7 7 177 60,19   177
9 10 10 7 0 0 10 10 10 7 0 7 7 0 0 0 10 10 7 7 0 10 7 7 7 0 10 10 7 7 7 184 54,46   184
10 10 7 7 7 0 7 7 7 0 0 10 10 7 7 0 7 7 7 0 0 10 7 7 0 0 10 10 7 7 7 172 52,89   172
11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 7 7 7 7 10 10 10 10 7 10 10 7 7 0 10 10 10 10 0 256 60,56   256
12 10 10 10 7 7 10 7 7 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 258 48,8   258
13 10 10 10 7 0 10 10 7 7 7 10 7 7 7 0 10 10 7 7 7 10 10 7 7 0 10 10 10 7 7 228 67,5   228
14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 7 0 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 278 42,21   278
15 10 10 10 10 7 10 10 10 7 0 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 269 48,23   269
16 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 279 39,09   279
17 10 10 10 7 7 10 10 10 7 0 10 10 10 7 7 10 10 10 7 0 10 7 7 0 0 10 10 7 7 7 227 64,24   227
18 10 10 7 7 0 10 10 7 7 0 10 7 7 7 0 10 10 7 7 0 10 10 10 7 0 10 10 10 7 0 207 54,27   207
19 10 10 10 7 0 10 10 10 10 10 10 10 7 7 0 10 10 10 10 7 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 256 65,45   256
20 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 7 7 7 0 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 266 66,25   266
21 10 7 0 0 0 10 7 7 7 0 10 7 7 0 0 10 7 0 0 0 10 10 10 10 0 10 10 7 7 7 170 40,49   170
22 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 7 7 0 0 10 10 10 7 7 10 10 7 7 7 233 49,64   233
23                                                             0     0
24                                                             0     0
25 10 7 7 0 0 10 10 7 0 0 0 0 0 0 0 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 7 7 0 0 99 66,32   99
26 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 10 10 7 7 0 10 10 7 0 0 182 64,25   182
27 10 10 10 10 7 10 7 7 7 0 10 10 7 7 7 10 7 7 7 0 10 7 7 0 0 10 10 10 10 10 224 52,08   224
28 10 10 10 10 7 10 10 7 7 7 10 7 7 7 0 10 10 7 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 251 83,68 13,68 237
29 10 10 10 10 7 10 10 10 7 0 10 10 10 10 0 10 10 10 7 0 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 252 60,32   252
30 10 10 10 7 7 7 7 7 7 0 10 10 7 7 0 10 7 7 0 0 10 10 7 7 7 10 10 7 7 7 212 58,8   212
31 10 10 10 10 10 10 10 7 7 0 10 10 7 7 7 7 7 7 7 7 10 7 7 7 7 10 10 10 10 7 245 85,92 15,92 229
32 10 10 10 10 7 10 10 7 7 7 10 10 7 7 0 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 10 10 10 7 7 208 71,77 1,77 206
33 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 279 47,44   279
34 7 7 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 7 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 276 44,82   276
35 7 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 282 48,19   282
36 10 10 10 7 0 10 10 10 10 7 10 7 7 0 0 10 10 7 7 7 10 10 10 10 0 10 10 10 7 0 226 69,43   226
37 10 10 7 7 0 7 7 7 0 0 10 0 0 0 0 10 7 0 0 0 10 7 7 7 0 10 7 7 7 0 144 59,95   144
38 10 10 7 0 0 10 10 7 0 0 10 7 0 0 0 10 10 7 0 0 10 7 7 0 0 10 7 7 0 0 146 53,83   146
39 10 10 10 10 7 10 10 7 7 0 10 7 7 7 0 10 7 0 0 0 7 7 7 7 0 10 0 0 0 0 167 51,52   167
40                                                             0     0
41                                                             0     0
42 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 0 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 1 263 47,09   263
43 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 279 50,99   279
44 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 7 7 0 10 10 7 7 0 10 10 10 7 7 250 46   250
45 10 10 7 7 0 10 10 7 7 7 10 10 10 10 0 10 10 7 0 0 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 230 65,42   230
46 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 10 7 7 7 0 10 10 10 10 10 269 73,18 3,18 266
47 10 10 10 10 0 10 10 10 0 0 10 7 7 0 0 10 7 0 0 0 7 7 0 0 0 10 10 7 7 0 159 64,94   159
48 10 10 7 7 7 10 10 7 7 0 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 10 10 10 10 7 10 10 7 7 0 244 74,03 4,03 240
49 10 7 7 7 7 10 10 10 7 0 7 7 7 0 0 10 7 7 7 0 10 10 10 7 0 10 10 10 10 7 211 71,51 1,51 209
50 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 10 10 7 7 0 10 10 7 7 0 10 7 7 7 0 10 10 10 10 7 196 35,93   196
51 10 10 10 10 7 10 10 10 7 0 10 10 0 0 0 10 10 10 7 0 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 229 56,22   229
52 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 7 7 0 0 10 10 10 7 7 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 250 55,24   250
53 10 10 10 7 0 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 7 0 0 10 7 7 7 0 10 10 10 10 7 230 62,38   230
54 10 10 7 0 0 10 10 7 7 7 10 10 7 7 0 10 7 0 0 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 7 206 57,84   206
55 10 7 7 7 7 10 10 10 7 7 7 7 7 0 0 10 10 10 10 7 10 10 7 0 0 10 10 10 7 7 221 55,59   221