Protokoll Kandespokal Kurzwaffen im Sportjahr 2014

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landespokal Kurzwaffen 2014
P r o t o k o l l  vom 13. September 2014
St. Nr. Name Vorname Verein DG Bahn Ergebnis Platz
Freie Klasse Kaliber .22 / 5,6 mm
Jugendklasse
123 Völker Agnes 12066 DG 3 - MD 23 200 1
122 Pieterreck Nico 12066 DG 3 - 25 24 177 2
121 Neyen Paul 12066 DG 2 - 25 24 171 3
127 Wildenhain Eric 12066 DG 4 - 25 24 0 NA
Damenklasse
109 Chao Lemen 12066 DG 6 - 25 26 0 NA
124 Völker Theresia 12066 DG 1 - 25 23 186 1
Schützenklasse
27 Springsguth Mike 12001 DG 7 - 25 23 220 1
181 Eichhorn Stefan 12012 DG 8 7 218 2
48 Schulz Hannes 12006 DG 7 - MD 18 208 3
16 Rene Vogel 12000 DG 1 - MD 18 206 4
97 Sadowski Robert 12058 DG 7 - 25 28 195 5
15 Reinhardt Thomas 12000 DG 10 6 175 6
13 Naumann Uwe 12000 DG 2 - MD 22 168 7
84 Petzsch Maik 12046 DG 4 - MD 22 167 8
29 Thomas Manuel 12001 DG 6 - 25 24 156 9
182 Engelhardt Enrico 12012 DG 8 8 152 10
25 Seliger Björn 12000 DG 3 - MD 21 83 11
95 Dr. Dickel Thomas 12058 DG 7 - 25 27 0 12
114 Hein Andreas 12066 DG 1 - 25 24 0 12
Leistungsklasse
72 Wiedig Thomas 12037 DG 7 - MD 20 219 1
183 Weise Thomas 12012 DG 9 9 214 2
1 Eichler Daniel 12000 DG 1 - MD 17 204 3
Altersklasse
34 Thomas Michael 12001 DG 6 - 25 23 226 1
76 Lehmann Ralf 12046 DG 4 - MD 19 197 2
19 Schwarzer Frank 12000 DG 4 - MD 18 191 3
91 Mickan Frank 12056 DG 7 - 25 25 175 4
80 Niemtschke Gunter 12046 DG 5 - MD 21 152 5
51 Schulz Peter 12006 DG 6 - MD 19 147 6
60 Tober Matthias 12026 DG 3 - 25 26 0 NA
67 Kauer Uwe 12029 DG 1 - 25 27 0 NA
68 Reuther Matthias 12029 DG 2 - 25 27 0 NA
93 Reuther Dirk 12056 DG 7 - 25 26 0 NA
129 Wirtz Uwe 12066 DG 6 - 25 27 0 NA
Seniorenklasse
43 Leistner Peter 12006 DG 6 - MD 20 206 1
162 Fuhrmann Jonny-Günther 12000 DG 6 - MD 21 191 2
63 Böhme Peter 12029 DG 1 - 25 28 153 3
136 Siegel Thomas 12069 DG 11  4 131 4
66 Heimbold Gert 12029 DG 2 - 25 26 126 5
137 Uhlig Heinz 12069 DG 11  5 94 6
100 Sadowski Rolf 12058 DG 9 - 25 28 0 NA
103 Dittrich Erhard 12061 DG 6 - MD 17 0 NA
Leistungsklasse
116 Lang Thomas 12066 DG 6 - 25 25 220 1
Supersenioren
39 Dr. Seim Klaus 12002 DG 4 - 25 28 183 1
176 Eichler Siegfried 12021 DG 10 12 182 2
5 Jacob Clemens 12000 DG 5 - 25 24 175 3
62 Wallowy Klaus 12028 DG 9 6 134 4
Freie Klasse Kaliber .30 / 7,62 mm
Damenklasse
110 Chao Lemen 12066 DG 8 - 25 26 0 NA
Schützenklasse
28 Springsguth Mike 12001 DG 10 - 25 23 171 1
54 Konrad Ingo 12019 DG 8 - MD 17 161 2
166 Pietzsch Lars 12006 DG 10 10 146 3
Altersklasse
20 Schwarzer Frank 12000 DG 6 - MD 18 217 1
Leistungsklasse
35 Thomas Michael 12001 DG 8 - 25 23 223 1
130 Wirtz Uwe 12066 DG 8 - 25 27 0 NA
Seniorenklasse
44 Leistner Peter 12006 DG 8 - MD 20 194 1
117 Lang Thomas 12066 DG 8 - 25 25 193 2
104 Dittrich Erhard 12061 DG 7 - MD 17 0 NA
Supersenioren
171 Pietzsch Jürg 12006 DG 10 11 167 1
Pistole mind. Kaliber 9 mm 
Damenklasse
125 Völker Theresia 12066 DG 2 - 25 23 143 1
157 Künzl Ramona 12121 DG 10 4 115 2
Leistungsklasse
112 Chao Lemen 12066 DG 11 - 25 26 0 NA
Schützenklasse
999 Weise Thomas 12012 DG 9 9 197 1
17 Rene Vogel 12000 DG 2 - MD 18 191 2
50 Schulz Hannes 12006 DG 11 - MD 18 191 2
14 Naumann Uwe 12000 DG 3 - MD 22 180 4
70 Rackow Daniel 12033 DG 11 - MD 19 179 5
3 Eichler Daniel 12000 DG 4 - MD 17 174 6
185 Eichhorn Stefan 12012 DG 9 14 173 7
31 Thomas Manuel 12001 DG 10 - 25 24 147 8
142 Sasse Mario 12080 DG 8 6 147 8
186 Engelhardt Enrico 12012 DG 9 15 140 10
163 Pietzsch Lars 12006 DG 7  10 138 11
86 Petzsch Maik 12046 DG 7 - MD 22 136 12
151 Mammitzsch Rico 12108 DG 5 - MD 20 124 13
144 Frank Kevin 12090 DG 9  3 119 14
55 Konrad Ingo 12019 DG 10 - MD 17 116 15
143 Bonitz Sascha 12090 DG 9  2 102 16
26 Seliger Björn 12000 DG 4 - MD 21 36 17
9 Lötzsch Rene 12000 DG 1 - MD 21 0 NA
Leistungsklasse
74 Wiedig Thomas 12037 DG 11 - MD 21 212 1
Altersklasse
147 Neubauer Peter 12092 DG 12 - MD 19 178 1
149 Kirsten Udo 12108 DG 11 8 173 2
22 Schwarzer Frank 12000 DG 10 - MD 18 161 3
41 Scheibner Jens 12002 DG 5 - 25 28 151 4
92 Mickan Frank 12056 DG 10 - 25 25 148 5
53 Schulz Peter 12006 DG 10 - MD 19 137 6
82 Niemtschke Gunter 12046 DG 8 - MD 21 112 7
134 Mehlhorn Fank 12069 DG 11  2 108 8
145 Prautzsch  Frank 12090 DG 9  4 104 9
78 Lehmann Ralf 12046 DG 7 - MD 19 99 10
141 Müller Mike 12080 DG 8 5 97 11
158 Künzl Udo 12121 DG 10 5 96 12
155 Dr. Graumnitz Hartmut 12121 DG 10 3 81 13
154 Bengsch Joachim 12121 DG 10 2 57 14
61 Tober Matthias 12026 DG 4 - 25 26 0 NA
69 Schenk Andreas 12029 DG 3 - 25 27 0 NA
146 Schulze Volker 12090 DG 9  5 0 NA
Leistungsklasse
37 Thomas Michael 12001 DG 11 - 25 23 212 1
132 Wirtz Uwe 12066 DG 11 - 25 27 0 NA
Seniorenklasse
119 Lang Thomas 12066 DG 11 - 25 25 198 1
89 Nemetz Frank 12047 DG 10 - MD 22 170 2
46 Leistner Peter 12006 DG 11 - MD 20 161 3
57 Barthmann Walter 12026 DG 3 - 25 25 158 4
159 Fuhrmann Jonny-Günther 12000 DG 1 - MD 19 139 5
153 Rußig Lutz 12108 DG 11 9 130 6
71 Waurig Gunter 12033 DG 11 - MD 22 115 7
178 Matthes Karl-Heinz 12021 DG 9  13 59 8
106 Dittrich Erhard 12061 DG 11 - MD 17 0 NA
Supersenioren
7 Jacob Clemens 12000 DG 9 - 25 24 180 1
173 Eichler Siegfried 12021 DG 7  12 154 2
168 Pietzsch Jürg 12006 DG 7  11 150 3
10 Näther Dieter 12000 DG 9 7 139 4
Revolver mind. Kaliber .38 
Damenklasse
113 Chao Lemen 12066 DG 12 - 25 26 0 NA
126 Völker Theresia 12066 DG 4 - 25 23 163 1
Schützenklasse
4 Eichler Daniel 12000 DG 5 - MD 17 193 1
184 Weise Thomas 12012 DG 11  16 188 2
32 Thomas Manuel 12001 DG 12 - 25 24 186 3
164 Pietzsch Lars 12006 DG 8  10 176 4
98 Sadowski Robert 12058 DG 10 - 25 28 157 5
18 Rene Vogel 12000 DG 3 - MD 18 154 6
87 Petzsch Maik 12046 DG 9 - MD 22 102 7
96 Dr. Dickel Thomas 12058 DG 10 - 25 27 0 NA
Leistungsklasse
75 Wiedig Thomas 12037 DG 12 - MD 21 208 1
Altersklasse
42 Scheibner Jens 12002 DG 6 - 25 28 199 1
79 Lehmann Ralf 12046 DG 9 - MD 19 162 2
23 Schwarzer Frank 12000 DG 12 - MD 18 152 3
156 Dr. Graumnitz Hartmut 12121 DG 11 6 134 4
83 Niemtschke Gunter 12046 DG 10 - MD 21 133 5
138 Clauß Michael 12080 DG 8 2 116 6
94 Reuther Dirk 12056 DG 10 - 25 26 0 NA
133 Wirtz Uwe 12066 DG 12 - 25 27 0 NA
Leistungsklasse
38 Thomas Michael 12001 DG 12 - 25 23 221 1
Seniorenklasse
58 Barthmann Walter 12026 DG 4 - 25 25 190 1
90 Nemetz Frank 12047 DG 12 - MD 22 177 2
160 Fuhrmann Jonny-Günther 12000 DG 2 - MD 19 172 3
47 Leistner Peter 12006 DG 12 - MD 20 167 4
102 Sadowski Rolf 12058 DG 12 - 25 28 0 NA
107 Dittrich Erhard 12061 DG 12 - MD 17 0 NA
Leistungsklasse
120 Lang Thomas 12066 DG 12 - 25 25 189 1
Supersenioren
169 Pietzsch Jürg 12006 DG 8  11 188 1
8 Jacob Clemens 12000 DG 11 - 25 24 172 2
11 Näther Dieter 12000 DG 11 7 147 3
900 Dr. Seim Klaus 12002 DG 10 14 144 4
174 Eichler Siegfried 12021 DG 8  12 130 5
Revolver Magnum (alle)
Damenklasse
111 Chao Lemen 12066 DG 9 - 25 26 0 NA
Schützenklasse
2 Eichler Daniel 12000 DG 2 - MD 17 195 1
165 Pietzsch Lars 12006 DG 9  10 176 2
30 Thomas Manuel 12001 DG 8 - 25 24 169 3
140 Klose Sven 12080 DG 8 4 154 4
150 Mammitzsch Rico 12108 DG 3 - MD 20 154 4
85 Petzsch Maik 12046 DG 5 - MD 22 84 6
Leistungsklasse
73 Wiedig Thomas 12037 DG 9 - MD 21 212 1
Altersklasse
36 Thomas Michael 12001 DG 9 - 25 23 226 1
21 Schwarzer Frank 12000 DG 8 - MD 18 204 2
40 Scheibner Jens 12002 DG 3 - 25 28 155 3
65 Dimnik Jens 12029 DG 2 - 25 25 142 4
77 Lehmann Ralf 12046 DG 5 - MD 19 138 5
81 Niemtschke Gunter 12046 DG 7 - MD 21 126 6
139 Heymann Dietmar 12080 DG 8 3 118 7
148 Kirsten Udo 12108 DG 10 8 97 8
135 Schalla Jürgen 12069 DG 11  3 0 NA
Leistungsklasse
131 Wirtz Uwe 12066 DG 9 - 25 27 0 NA
Seniorenklasse
118 Lang Thomas 12066 DG 9 - 25 25 191 1
45 Leistner Peter 12006 DG 9 - MD 20 190 2
56 Barthmann Walter 12026 DG 1 - 25 25 185 3
161 Fuhrmann Jonny-Günther   DG 4 - MD 20 182 4
152 Rußig Lutz 12108 DG 10 9 136 5
64 Böhme Peter 12029 DG 2 - 25 28 0 6
179 Matthes Karl-Heinz 12021 DG 10 13 0 NA
101 Sadowski Rolf 12058 DG 11 - 25 28 0 NA
105 Dittrich Erhard 12061 DG 9 - MD 17 0 NA
Supersenioren
170 Pietzsch Jürg 12006 DG 9  11 174 1
6 Jacob Clemens 12000 DG 7 - 25 24 138 2
175 Eichler Siegfried 12021 DG 9  12 118 3
Dienstpistole / Dienstrevolver
Damenklasse
108 Chao Lemen 12066 DG 5 - 25 26 0 NA
Schützenklasse
167 Pietzsch Lars 12006 DG 11  10 181 1
12 Naumann Uwe 12000 DG 1 - MD 22 130 2
24 Seliger Björn 12000 DG 2 - MD 21 37 3
Altersklasse
59 Tober Matthias 12026 DG 1 - 25 26 0 NA
Leistungsklasse
33 Thomas Michael 12001 DG 5 - 25 23 208 1
128 Wirtz Uwe 12066 DG 5 - 25 27 0 NA
Seniorenklasse
115 Lang Thomas 12066 DG 5 - 25 25 179 1
180 Matthes Karl-Heinz 12021 DG 11  13 115 2
99 Sadowski Rolf 12058 DG 8 - 25 28 0 NA
Leistungsklasse
88 Nemetz Frank 12047 DG 8 - MD 22 203 1
Supersenioren
172 Pietzsch Jürg 12006 DG 11  11 140 1
177 Eichler Siegfried 12021 DG 11  12 110 2