Protokoll Landesmeisterschaft Flinte Trap und Skeet im Sportjahr 2014

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landesmeisterschaft Flinte Trap 2014
P r o t o k o l l  vom 07. September 2014
Schützenklasse - 4600
Platz Starter Verein 1. 2. 3. Ergebnis 1.Trefer 2.Treffer AK/4700
1 16 Krostag, Steffan 12068 12 13 11 36 29 7
2 15 Rathmann, Thomas 12048 12 12 10 34 28 6
3 10 Zschippang, Steffen 12046 10 9 13 31 26 5
4 9 Wenk, Marcel 12046 11 10 9 30 17 13
5 8 Petzsch, Maik 12046 9 10 8 27 11 16
6 5 Preißler, Gunter 12056 9 10 4 23 14 9
7 7 Möller, Hennig 12056 7 3 3 13 12 1
NA 12 Reinhard, Thomas 12000       NA    
NA 18 Wagner, Karsten 12000       NA    
Damenklasse - 4600
1 4 Mikan, Erika 12056 1 4 4 9 5 4
Altersklasse - 4600
1 14 Leuteritz, Andreas 12048 13 12 12 37 33 4
2 19 Handke, Bernd 12068 10 13 11 34 30 4
3 6 Schmidt, Gerd 12056 7 9 13 29 19 10
4 3 Mickan, Frank 12056 6 12 8 26 19 7
5 2 Fröhner, Matthias 12056 4 10 8 22 16 6
NA 1 Reuther, Dirk 12056       na    
Seniorenklasse - 4600
1 20 Krause, Udo 12098 14 11 13 38 34 4
2 17 Wilke, Hagen 12068 14 9 12 35 30 5
3 21 Posselt, Jürgen 12048 12 11 7 30 17 13
4 13 Walther, Christian 12048 9 11 9 29 20 9
5 11 Tannheiser, Eberhard 12000 5 6 3 14 8 6

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landesmeisterschaft Flinte Skeet 2014
P r o t o k o l l  vom 07. September 2014
Schützenklasse - 4700
Platz lfd. Nummer Starter Verein 1. 2. 3. Ergebnis 1.Trefer 2.Treffer SK/4700
1 3 Rathmann, Thomas 12048 11 11 12 34 20 14 SK
2 4 Krostag, Stefan 12068 11 10 12 33 31 2 SK
3 11 Preißler, Gunter 12056 9 7 9 25 23 2 SK
4 13 Möller, Hennig 12056 3 2 3 8 8 0 SK
Schützenklasse - 4701
1 7 Krostag, Stephan 12068 4 8 6 18 14 4 SK/4701
Damenklasse - 4700
1 10 Michan, Erika 12056 3 1 2 6 5 1 Damen
Altersklasse - 4700
1 14 Handke, Bernd 12068 13 13 9 35 31 4 Altersklasse
2 12 Schmidt, Gerd 12056 9 11 12 32 30 2 Altersklasse
3 2 Leuteritz, Andreas 12048 11 11 10 32 30 2 Altersklasse
4 9 Mickan, Frank 12056 10 7 7 24 22 2 Altersklasse
5 6 Fröhner, Matthias 12056 8 4 6 18 16 2 Altersklasse
6 8 Reuther, Dirk 12056       0     NA
Seniorenklasse - 4700
1 8 Krause, Udo 12098 14 13 13 40 38 2 Senioren
2 1 Walther, Christian 12048 12 15 11 38 36 2 Senioren
3 5 Wilke, Hagen 12068 7 12 11 30 29 1 Senioren