Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Speed

im Sportjahr 2015

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll vom 25. Juli 2015
Landesmeisterschaft Flinte Speed Schießen - Stolpen / Massenei 
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Ringe Zeit Ergebnis Platz
LM Flinte  Speed - 4301 - Selbstladeflinte offene Visierung
Schützenklasse
60 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4301 169 31 138 1
45 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4301 169 33 136 2
11 Pietzsch Lars 12006 Schützenklasse 4301 120 44 76 3
47 Springsguth Mike 12001 Schützenklasse 4301 113 49 64 4
48 Müller Tobias 12000 Schützenklasse 4301 45 33 12 5
6 Wolf Frank 12056 Schützenklasse 4301 82 100 -18 6
49 Reinhardt Thomas 12000 Schützenklasse 4301 7 35 -28 7
56 Preißler Gunter 12056 Schützenklasse 4301 0 0 0 NA
Altersklasse
7 Köhler Uwe 12082 Altersklasse 4301 159 37 122 1
9 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4301 152 41 111 2
52 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4301 139 30 109 3
58 Schmidt Gerd 12056 Altersklasse 4301 136 39 97 4
57 Schälicke Andreas 12056 Altersklasse 4301 136 56 80 5
54 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4301 130 58 72 6
55 Mickan Frank 12056 Altersklasse 4301 105 39 66 7
53 Decker Bernd 12056 Altersklasse 4301 62 41 21 8
4 Hansen Karsten 12056 Altersklasse 4301 55 36 19 9
5 Möller Henning 12056 Altersklasse 4301 0 0 0 NA
3 Dany Willi 12056 Altersklasse 4301 0 0 0 NA
Seniorenklasse
12 Großmann Roland 12060 Seniorenklasse 4301 191 45 146 1
1 Braun Hans-Peter 12000 Seniorenklasse 4301 145 41 104 2
51 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 4301 137 40 97 3
2 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4301 136 59 77 4
50 Pauluweit Bernd 12000 Seniorenklasse 4301 110 55 55 5
8 Weise Frank 12101 Seniorenklasse 4301 86 31 55 6
59 Schubert Dietrich 12020 Seniorenklasse 4301 0 0 0 NA
46 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4301 0 0 0 NA
Supersenioren
10 Pietzsch Jürg 12006 Supersenioren 4301 63 36 27 1
LM Flinte  Speed - 4302 - Selbstladeflinte optische Visierung
Jugendklasse
21 Wildenhain Eric 12066 Jugend 4302 79 42 37 1
Schützenklasse
14 Gerber Markus 12090 Schützenklasse 4302 182 41 141 1
61 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4302 160 31 129 2
20 Pietzsch Lars 12006 Schützenklasse 4302 153 33 120 3
62 Springsguth Mike 12001 Schützenklasse 4302 134 49 85 4
71 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4302 84 32 52 5
68 Preißler Gunter 12056 Schützenklasse 4302 0 0 0 NA
Altersklasse
67 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4302 159 37 122 1
16 Köhler Uwe 12082 Altersklasse 4302 143 32 111 2
66 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4302 136 39 97 3
18 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4302 116 34 82 4
22 Völker Steffen 12066 Altersklasse 4302 124 44 80 5
69 Schmidt Gerd 12056 Altersklasse 4302 96 25 71 6
Seniorenklasse
72 Keith Tilmann 12001 Seniorenklasse 4302 169 36 133 Q-DM
64 Pauluweit Bernd 12000 Seniorenklasse 4302 162 43 119 1
98 Krüger  Siegmar 12082 Seniorenklasse 4302 156 41 115 2
17 Weise Frank 12101 Seniorenklasse 4302 142 34 108 3
13 Braun Hans-Peter 12000 Seniorenklasse 4302 135 38 97 4
70 Schubert Dietrich 12020 Seniorenklasse 4302 110 32 78 5
63 Thannheiser Eberhard 12000 Seniorenklasse 4302 109 43 66 6
65 Fröhner Matthias 12056 Seniorenklasse 4302 78 28 50 7
Supersenioren
19 Pietzsch Jürg 12006 Supersenioren 4302 111 31 80 1
LM Flinte  Speed - 4303 - Repetierflinte offene Visierung
Jugendklasse
35 Wiedemann Felix 12060 Jugend 4303 169 57 112 1
37 Wildenhain Eric 12066 Jugend 4303 149 45 104 2
Damenklasse
34 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4303 147 78 69 1
Schützenklasse
79 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4303 161 30 131 1
33 Pietzsch Lars 12006 Schützenklasse 4303 150 40 110 2
28 Prange Dirk 12040 Schützenklasse 4303 140 47 93 3
73 Springsguth Mike 12001 Schützenklasse 4303 136 49 87 4
25 Bäßler Thomas 12040 Schützenklasse 4303 109 33 76 5
74 Müller Tobias 12000 Schützenklasse 4303 88 33 55 6
Altersklasse
24 Halfter Jörg 12040 Altersklasse 4303 191 45 146 1
29 Köhler Uwe 12082 Altersklasse 4303 156 45 111 2
77 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4303 137 30 107 3
31 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4303 136 44 92 4
36 Völker Steffen 12066 Altersklasse 4303 121 46 75 5
26 Dreßler Steffen 12040 Altersklasse 4303 69 34 35 6
Seniorenklasse
15 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4303 178 46 132 1
80 Keith Tilmann 12001 Seniorenklasse 4303 172 44 128 Q-DM
75 Pauluweit Bernd 12000 Seniorenklasse 4303 166 52 114 2
76 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 4303 148 40 108 3
30 Weise Frank 12101 Seniorenklasse 4303 126 34 92 4
78 Schubert Dietrich 12020 Seniorenklasse 4303 119 37 82 5
23 Braun Hans-Peter 12000 Seniorenklasse 4303 118 62 56 6
Supersenioren
27 Küchler Gernot 12040 Supersenioren 4303 137 50 87 1
32 Pietzsch Jürg 12006 Supersenioren 4303 115 40 75 2
LM Flinte  Speed - 4304 - Repetierflinte optische Visierung
Damenklasse
44 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4304 139 78 61 1
Schützenklasse
85 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4304 185 30 155 1
43 Pietzsch Lars 12006 Schützenklasse 4304 158 38 120 2
39 Prange Dirk 12040 Schützenklasse 4304 160 47 113 3
81 Springsguth Mike 12001 Schützenklasse 4304 133 36 97 4
Altersklasse
83 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4304 152 34 118 1
40 Köhler Uwe 12082 Altersklasse 4304 157 42 115 2
38 Halfter Jörg 12040 Altersklasse 4304 114 42 72 3
41 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4304 99 34 65 4
Seniorenklasse
99 Krüger  Siegmar 12082 Seniorenklasse 4304 156 46 110 1
84 Schubert Dietrich 12020 Seniorenklasse 4304 137 33 104 2
82 Thannheiser Eberhard 12000 Seniorenklasse 4304 132 48 84 3
Supersenioren
42 Pietzsch Jürg 12006 Supersenioren 4304 93 41 52 1
100 Weiss Werner 12056 Supersenioren 4304 85 54 31 2