Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Fallscheibe

im Sportjahr 2015

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Fallscheibe 
Niederlungwitz - Sportjahr 2015
St. Nr. Name Vorname Verein Zeit Fehler Ergebnis Platz
Fallscheibe - Kennziffer 1301 - Pistole
Damenklasse
62 Vollert Sandra 12090 214 0 214,07 1
Schützenklasse
67 Wirth Lukas 12108 50 0 50,09 1
5 Pforr Mario 12000 55 0 54,99 2
22 Schmidt Mirko 12033 62 0 62,27 3
47 Schubert Mario 12020 79 0 78,84 4
36 Schulz Hannes 12006 79 0 79,11 5
105 Pietzsch Lars 12006 104 0 104,16 6
89 Schulz Daniel 12090 106 0 106,27 7
1 Eichler Daniel 12000 110 0 109,82 8
65 Mammitzsch Rico 12108 130 1 140,39 9
61 Heinze Dirk 12090 158 3 187,70 10
90 Schulz Ralf 12090 130 7 200,06 11
29 Gerber Markus 12090 192 1 202,43 12
4 Müller Tobias 12000 313 7 382,55 13
Altersklasse
79 Arnold Maik 12066 45 0 44,50 1
120 Wirtz Uwe 12066 47 0 47,11 2
64 Neubauer Peter 12092 94 0 93,51 3
26 Köhler Uwe 12082 103 0 103,07 4
73 Scheibner Jens 12013 175 1 185,01 5
38 Schulz Peter 12006 138 5 187,70 6
Seniorenklasse
55 Keith Tilmann 12066 60 0 59,81 1
39 Schubert Dietrich 12020 79 0 79,25 2
114 Großmann Roland 12060 99 0 98,60 3
15 Leistner Peter 12006 115 0 115,45 4
Supersenior
101 Pietzsch Jürg 12006 115 0 114,88 1
127 Männel Peter 12082 211 1 221,29 2
31 Hugh Karl-Heinz 12000 209 2 229,46 3
Fallscheibe - Kennziffer 1306 - Revolver
Schützenklasse
6 Pforr Mario 12000 73 0 72,66 1
76 Sadowski Robert 12058 75 0 74,53 2
48 Schubert Mario 12020 108 0 107,67 3
68 Wirth Lukas 12108 109 0 109,45 4
106 Pietzsch Lars 12006 109 1 118,86 5
2 Eichler Daniel 12000 120 0 119,56 6
95 Springsguth Mike 12001 151 0 151,25 7
66 Mammitzsch Rico 12108 183 0 182,74 8
63 Walzel Thomas 12090 280 0 279,73 9
Altersklasse
80 Arnold Maik 12066 41 0 40,52 1
121 Wirtz Uwe 12066 48 0 48,22 2
59 Härtel Harry 12090 159 0 158,63 3
74 Scheibner Jens 12013 159 0 159,37 4
27 Köhler Uwe 12082 193 1 203,03 5
Seniorenklasse
115 Großmann Roland 12060 95 0 95,13 1
16 Leistner Peter 12006 128 0 128,00 2
40 Schubert Dietrich 12020 135 0 134,76 3
109 Sadowski Rolf 12058 0 0 0,00 NA
Supersenior
102 Pietzsch Jürg 12006 118 1 127,58 1
20 Eichler Siegfried 12021 225 0 225,26 2
19 Rühlig Lothar 12013 222 4 262,21 3
Fallscheibe - Kennziffer 1310 - Pistole .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
87 Völker Agnes 12066 66 0 65,98 1
84 Keiper Sebastian 12066 75 3 104,78 2
Schützenklasse
23 Schmidt Mirko 12033 65 0 64,97 1
12 Weise Andreas 12000 71 0 70,54 2
77 Sadowski Robert 12058 82 0 81,68 3
49 Schubert Mario 12020 73 1 83,11 4
119 Hein Andreas 12066 80 1 90,20 5
30 Gerber Markus 12090 116 1 126,12 6
3 Eichler Daniel 12000 133 1 142,79 7
118 Hein Andreas 12066 176 0 176,39 8
Altersklasse
122 Wirtz Uwe 12066 73 0 73,34 1
28 Köhler Uwe 12082 69 1 78,82 2
128 Berghof Hans-Peter 12001 87 7 156,90 3
86 Völker Steffen 12066 116 5 166,45 4
75 Scheibner Jens 12013 183 6 242,96 5
60 Härtel Harry 12090 221 11 330,87 6
Seniorenklasse
56 Keith Tilmann 12066 54 0 53,95 1
116 Großmann Roland 12060 76 0 76,26 2
41 Schubert Dietrich 12020 76 4 116,22 3
17 Leistner Peter 12006 91 3 120,82 4
110 Sadowski Rolf 12058 0 0 0,00 NA
Supersenior
21 Eichler Siegfried 12021 182 4 221,71 1
Fallscheibe - Kennziffer 1316 - Freie Klasse Pistole mindestens .30/7,62 mm 
Schützenklasse
50 Schubert Mario 12020 39 0 39,47 1
7 Pforr Mario 12000 40 0 40,27 2
10 Tilgner Thomas 12000 42 0 42,31 3
24 Schmidt Mirko 12033 51 0 51,34 4
69 Wirth Lukas 12108 52 0 51,82 5
107 Pietzsch Lars 12006 98 0 98,27 6
Altersklasse
123 Wirtz Uwe 12066 41 0 40,85 1
81 Arnold Maik 12066 51 0 50,73 2
Seniorenklasse
42 Schubert Dietrich 12020 79 0 78,81 1
Supersenior
103 Pietzsch Jürg 12006 65 0 64,69 1
32 Hugh Karl-Heinz 12000 237 0 236,77 2
Fallscheibe - Kennziffer 1317 - Freie Klasse Revolver mindestens .30/7,62 mm 
Schützenklasse
70 Wirth Lukas 12108 70 0 70,44 1
51 Schubert Mario 12020 98 0 98,15 2
108 Pietzsch Lars 12006 101 0 101,31 3
Altersklasse
82 Arnold Maik 12066 36 0 36,04 1
124 Wirtz Uwe 12066 57 0 56,66 2
Seniorenklasse
43 Schubert Dietrich 12020 111 0 111,17 1
Supersenior
104 Pietzsch Jürg 12006 126 0 126,11 1
Fallscheibe - Kennziffer 1318 - Revolver .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
92 Tilgner Florian 12000 0 0 0,00 NA
Damenklasse
100 Töppel Brigitte 12002 0 0 0,00 NA
Schützenklasse
8 Pforr Mario 12000 49 0 48,92 1
13 Weise Andreas 12000 108 1 117,93 2
11 Tilgner Thomas 12000 82 10 181,70 3
52 Schubert Mario 12020 79 11 189,31 4
98 Matthes Andreas 12002 102 15 251,68 5
Altersklasse
125 Wirtz Uwe 12066 97 4 137,14 1
85 Völker Steffen 12066 116 12 235,60 2
91 Finke Andreas  12000 115 13 244,77 3
Seniorenklasse
57 Keith Tilmann 12066 66 4 106,08 1
99 Töppel Andreas 12002 86 11 196,14 2
44 Schubert Dietrich 12020 92 15 241,85 3
111 Sadowski Rolf 12058 0 0 0,00 NA
Fallscheibe - Kennziffer 1319 - Freie Klasse Pistole .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
88 Völker Agnes 12066 63 0 63,02 1
Schützenklasse
9 Pforr Mario 12000 36 0 35,53 1
14 Weise Andreas 12000 50 0 49,67 2
37 Schulz Hannes 12006 51 0 51,21 3
53 Schubert Mario 12020 46 1 56,17 4
96 Springsguth Mike 12001 64 0 63,53 5
78 Sadowski Robert 12058 115 4 154,86 6
Altersklasse
126 Wirtz Uwe 12066 62 0 61,85 1
129 Berghof Hans-Peter 12001 93 0 92,68 2
83 Arnold Maik 12066 0 0 0,00 NA
Seniorenklasse
58 Keith Tilmann 12066 47 0 47,01 1
117 Großmann Roland 12060 78 1 88,44 2
18 Leistner Peter 12006 91 1 101,34 3
45 Schubert Dietrich 12020 110 1 119,82 4
112 Sadowski Rolf 12058 0 0 0,00 NA
Supersenior
33 Hugh Karl-Heinz 12000 171 8 251,17 1
Fallscheibe - Kennziffer 1320 - Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Schützenklasse
97 Springsguth Mike 12001 75,05 2 95,05 1
54 Schubert Mario 12020 102,43 5 152,43 2
Seniorenklasse
46 Schubert Dietrich 12020 75,99 8 155,99 1
113 Sadowski Rolf 12058 0 0 0,00 NA
Fallscheibe - Kennziffer 1322 - Pistole mit Anschlagschaft optische Visierung
Altersklasse
25 Keith Tilmann 12066 84 5 133,65 1