Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Speed

im Sportjahr 2016

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Speed 2016
St. Nr. Name Vorname Verein Zeit Ringe  Ergebnis Platz
Speed - Kennziffer 1401 - Pistole
Jugendklasse
96 Roczen Markus 12033 126 182 56 1
Damenklasse
42 Chao Lemen 12066 124 261 137 1
32 Vollert Sandra 12090 97 144 47 2
Schützenklasse
94 Rackow Daniel 12033 62 237 175 1
13 Schulz Hannes 12006 41 138 97 2
109 Mammitzsch Rico 12108 92 175 83 3
88 Schubert Mario 12020 38 116 78 4
111 Wirth Lukas 12108 0 0 0 NA
Altersklasse
19 Wiedig Thomas 12037 49 264 215 1
75 Thomas Michael 12001 82 272 190 2
48 Wirtz Uwe 12066 81 264 183 3
37 Schmidt Mirko 12033 53 221 168 4
1 Focke Peter 12000 53 127 74 5
40 Arnold Maik 12066 0 0 0 NA
Seniorenklasse
30 Keith Tilmann 12066 67 264 197 1
100 Lang Thomas 12066 114 240 126 2
82 Schubert Dietrich 12020 41 109 68 3
10 Lewey Thomas 12001 53 102 49 4
16 Schulz Peter 12006 59 103 44 5
65 Weise Frank 12101 47 83 36 6
Supersenioren
97 Großmann Roland 12060 71 189 118 1
2 Hugh Karl-Heinz 12000 69 159 90 2
34 Eichler Siegfried 12021 75 110 35 3
Speed - Kennziffer 1403 -  Pistole Magnum
Schützenklasse
95 Rackow Daniel 12033 152 252 100 1
Altersklasse
49 Wirtz Uwe 12066 87 261 174 1
76 Thomas Michael 12001 185 260 75 2
Seniorenklasse
101 Lang Thomas 12066 170 233 63 1
71 Weise Frank 12101 64 102 38 2
Speed - Kennziffer 1406 - Revolver
Damenklasse
43 Chao Lemen 12066 122 245 123 1
Schützenklasse
5 Weise Andreas 12000 97 256 159 1
89 Schubert Mario 12020 55 181 126 2
59 Springsguth Mike 12001 77 157 80 3
112 Wirth Lukas 12108 0 0 0 NA
Altersklasse
77 Thomas Michael 12001 94 276 182 1
50 Wirtz Uwe 12066 94 257 163 2
20 Wiedig Thomas 12037 60 211 151 3
41 Arnold Maik 12066 0 0 0 NA
Seniorenklasse
102 Lang Thomas 12066 119 241 122 1
72 Finke Andreas 12000 132 212 80 2
11 Lewey Thomas 12001 74 151 77 3
66 Weise Frank 12101 66 140 74 4
83 Schubert Dietrich 12020 63 134 71 5
25 Sadowski Rolf 12058 70 127 57 6
Supersenioren
18 Rühlig Lothar 12013 80 165 85 1
35 Eichler Siegfried 12021 67 119 52 2
Speed - Kennziffer 1408 - Revolver Magnum
Damenklasse
44 Chao Lemen 12066 133 235 102 1
Schützenklasse
6 Weise Andreas 12000 92 269 177 1
110 Mammitzsch Rico 12108 129 244 115 2
33 Walzel Thomas 12090 117 196 80 3
60 Springsguth Mike 12001 96 136 40 4
Altersklasse
21 Wiedig Thomas 12037 66 266 200 1
51 Wirtz Uwe 12066 85 232 147 2
78 Thomas Michael 12001 137 240 103 3
Seniorenklasse
103 Lang Thomas 12066 126 267 141 1
67 Weise Frank 12101 79 158 79 2
73 Finke Andreas 12000 140 190 50 3
26 Sadowski Rolf 12058 70 113 43 4
56 Neubert Karl-Heinz 12000 0 0 0 NA
Speed - Kennziffer 1410 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm
Jugendklasse
61 Völker Georg 12066 68 228 160 1
Damenklasse
45 Chao Lemen 12066 77 206 129 1
107 Keilberg Romy 12076 0 0 0 NA
Schützenklasse
14 Schulz Hannes 12006 38 252 214 1
7 Weise Andreas 12000 95 288 193 2
90 Schubert Mario 12020 37 177 140 3
24 Dr. Schulze Gregor 12058 77 173 96 4
Altersklasse
22 Wiedig Thomas 12037 51 285 234 1
79 Thomas Michael 12001 57 279 222 2
55 Wirtz Uwe 12066 76 276 200 3
63 Völker Steffen 12066 61 254 193 4
8 Berghof Hans-Peter 12001 48 164 116 5
38 Schmidt Mirko 12033 54 164 110 6
108 Keilberg Thorsten 12076 0 0 0 NA
Seniorenklasse
104 Lang Thomas 12066 69 251 182 1
17 Schulz Peter 12006 62 210 148 2
68 Weise Frank 12101 51 194 143 3
12 Lewey Thomas 12001 57 189 132 4
27 Sadowski Rolf 12058 55 177 122 5
113 Zeun Michael 12001 46 156 110 6
74 Finke Andreas 12000 90 185 95 7
84 Schubert Dietrich 12020 39 113 74 8
57 Neubert Karl-Heinz 12000 0 0 0 NA
Supersenioren
98 Großmann Roland 12060 61 263 202 1
36 Eichler Siegfried 12021 55 122 67 2
Speed - Kennziffer 1411 - Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm
Damenklasse
46 Chao Lemen 12066 101 282 181 1
Schützenklasse
91 Schubert Mario 12020 39 45 6 1
Altersklasse
39 Schmidt Mirko 12033 49 270 221 1
80 Thomas Michael 12001 83 288 205 2
52 Wirtz Uwe 12066 74 270 196 3
Seniorenklasse
69 Weise Frank 12101 49 229 180 1
105 Lang Thomas 12066 110 272 162 2
85 Schubert Dietrich 12020 46 72 26 3
Supersenioren
3 Hugh Karl-Heinz 12000 76 152 76 1
Speed - Kennziffer 1412 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
62 Völker Georg 12066 59 221 162 1
Damenklasse
47 Chao Lemen 12066 76 263 187 1
Schützenklasse
15 Schulz Hannes 12006 43 262 219 1
92 Schubert Mario 12020 46 218 172 2
Altersklasse
81 Thomas Michael 12001 57 273 216 1
23 Wiedig Thomas 12037 37 252 215 2
53 Wirtz Uwe 12066 93 291 198 3
9 Berrghof Hans-Peter 12001 49 184 135 4
64 Völker Steffen 12066 49 144 95 5
Seniorenklasse
31 Keith Tilmann 12066 35 242 207 1
28 Sadowski Rolf 12058 58 246 188 2
86 Schubert Dietrich 12020 42 180 138 3
Supersenioren
99 Großmann Roland 12060 58 231 173 1
4 Hugh Karl-Heinz 12000 46 214 168 2
Speed - Kennziffer 1413 - Single Action Revolver
Schützenklasse
93 Schubert Mario 12020 59 55 -4 1
Altersklasse
54 Wirtz Uwe 12066 140 282 142 1
Seniorenklasse
106 Lang Thomas 12066 167 226 59 1
70 Weise Frank 12101 90 127 37 2
29 Sadowski Rolf 12058 88 72 -16 3
87 Schubert Dietrich 12020 58 41 -17 4
58 Neubert Karl-Heinz 12000 0 0 0 NA

NA - nicht Angetreten

SGSSV - LM 25m Speedschießen in Niederlungwitz im Sportjahr 2016
W e r t u n g s l i s t e 
Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5.  Serie 6. Serie 10er 7er Zeit Ringe Ergebnis
1 7,88 10,03 7,96 9,12 7,72 10,10 5 11 53 127 74
2 12,64 12,47 12,92 11,00 10,03 10,38 4 17 69 159 90
3 23,21 10,78 10,86 10,77 9,50 11,19 4 16 76 152 76
4 8,71 7,43 7,72 7,38 7,45 7,39 13 12 46 214 168
5 19,22 15,20 15,82 15,64 15,52 15,76 20 8 97 256 159
6 15,62 14,57 16,18 16,02 14,69 15,32 22 7 92 269 177
7 12,05 12,14 12,21 11,40 12,09 34,79 26 4 95 288 193
8 6,73 7,76 8,71 7,71 9,02 7,64 8 12 48 164 116
9 8,10 8,79 7,26 7,01 10,41 7,46 10 12 49 184 135
10 8,62 8,74 9,18 9,29 8,32 8,58 6 6 53 102 49
11 11,73 12,31 11,81 13,06 12,85 12,15 6 13 74 151 77
12 8,72 9,34 8,77 9,99 9,28 10,84 7 17 57 189 132
13 6,14 5,92 7,69 6,66 6,87 8,14 4 14 41 138 97
14 5,83 8,22 8,37 1,09 6,94 7,71 21 6 38 252 214
15 8,07 6,67 7,68 6,20 6,87 7,69 22 6 43 262 219
16 11,45 9,21 9,07 9,10 9,88 10,06 4 9 59 103 44
17 9,94 10,00 13,92 9,42 8,88 10,23 14 10 62 210 148
18 12,17 12,29 10,78 11,33 10,73 22,80 6 15 80 165 85
19 8,80 8,34 7,71 8,78 8,19 7,57 18 12 49 264 215
20 10,05 10,22 8,70 10,60 9,89 10,38 12 13 60 211 151
21 11,66 11,27 10,94 10,50 10,83 11,04 21 8 66 266 200
22 8,91 8,41 8,14 8,09 8,70 8,50 25 5 51 285 234
23 5,82 6,21 5,91 6,29 5,76 6,93 14 16 37 252 215
24 15,48 13,61 12,16 11,86 11,82 12,35 11 9 77 173 96
25 11,64 10,99 11,93 11,75 11,14 12,09 5 11 70 127 57
26 11,18 14,17 11,14 10,87 11,78 10,65 5 9 70 113 43
27 9,68 9,81 8,79 8,74 8,61 9,70 10 11 55 177 122
28 10,17 8,27 13,00 8,98 8,20 9,44 19 8 58 246 188
29 14,46 16,20 16,54 13,54 13,79 13,80 3 6 88 72 -16
30 11,36 10,59 10,86 10,82 11,26 11,95 18 12 67 264 197
31 6,24 5,77 5,59 5,76 5,87 6,00 13 16 35 242 207
32 15,84 20,54 21,06 13,46 13,59 12,46 6 12 97 144 47
33 19,21 19,61 20,10 19,22 19,31 19,05 14 8 117 196 80
34 10,77 13,15 12,47 18,50 10,28 9,64 4 10 75 110 35
35 11,74 10,09 8,88 10,76 13,54 11,68 7 7 67 119 52
36 9,76 8,28 9,51 7,56 11,55 8,40 8 6 55 122 67
37 9,33 8,40 8,46 9,44 9,35 8,40 13 13 53 221 168
38 9,72 8,55 8,04 7,16 11,77 8,38 8 12 54 164 110
39 8,01 7,78 9,34 8,95 7,03 7,66 20 10 49 270 221
40                 0 0 0
41                 0 0 0
42 30,61 16,67 17,51 17,11 20,46 21,63 17 13 124 261 137
43 19,50 19,21 22,10 20,79 19,85 20,35 14 15 122 245 123
44 22,69 21,66 21,47 23,80 19,64 23,89 13 15 133 235 102
45 10,95 13,03 12,95 14,31 13,34 12,23 15 8 77 206 129
46 17,81 15,10 18,76 18,07 12,98 18,24 24 6 101 282 181
47 11,40 12,98 11,98 12,90 12,32 14,04 20 9 76 263 187
48 12,31 14,86 13,07 13,68 13,95 13,08 18 12 81 264 183
49 14,00 15,31 13,53 14,27 14,82 15,29 17 13 87 261 174
50 15,52 13,17 15,91 16,43 15,35 17,48 18 11 94 257 163
51 15,18 13,82 18,71 10,34 12,93 13,73 19 6 85 232 147
52 11,85 16,99 12,10 9,95 14,44 8,78 20 10 74 270 196
53 36,05 11,40 11,39 11,41 12,00 10,64 27 3 93 291 198
54 27,66 21,23 25,45 23,06 22,56 20,25 24 6 140 282 142
55 13,07 11,28 13,51 12,45 12,32 13,29 22 8 76 276 200
56                 0 0 0
57                 0 0 0
58                 0 0 0
59 11,75 12,75 13,92 13,13 12,96 12,29 8 11 77 157 80
60 18,48 15,85 16,22 15,28 15,60 15,06 8 8 96 136 40
61 9,70 10,71 11,71 11,71 12,59 11,35 13 14 68 228 160
62 9,12 8,95 9,77 10,12 12,02 8,97 13 13 59 221 162
63 11,13 10,23 10,72 10,43 8,94 9,06 17 12 61 254 193
64 8,45 8,64 6,87 9,23 7,86 8,32 6 12 49 144 95
65 7,45 8,01 7,89 7,64 8,18 7,90 2 9 47 83 36
66 11,45 10,77 11,14 11,12 11,00 10,53 7 10 66 140 74
67 12,80 12,12 12,24 13,32 14,29 14,07 6 14 79 158 79
68 8,89 8,97 8,31 7,82 9,18 8,04 11 12 51 194 143
69 7,51 8,51 8,74 7,79 8,25 8,49 11 17 49 229 180
70 14,97 17,24 16,08 13,78 14,36 13,27 5 11 90 127 37
71 11,57 11,60 10,20 10,30 9,83 10,10 6 6 64 102 38
72 22,70 23,72 20,57 22,83 20,44 21,72 10 16 132 212 80
73 23,95 25,90 22,53 21,00 23,29 22,98 12 10 140 190 50
74 16,63 14,18 15,48 15,37 12,78 15,54 8 15 90 185 95
75 13,11 21,42 11,68 11,92 11,55 12,58 23 6 82 272 190
76 29,05 27,29 30,64 30,37 33,62 34,14 19 10 185 260 75
77 17,25 15,37 14,99 16,69 14,83 14,70 22 8 94 276 182
78 21,74 22,26 21,71 26,12 24,83 20,83 17 10 137 240 103
79 9,21 10,04 9,06 10,83 8,74 8,97 23 7 57 279 222
80 11,40 12,92 12,46 12,08 13,61 20,72 26 4 83 288 205
81 8,98 10,28 8,81 8,43 10,39 10,35 21 9 57 273 216
82 6,90 6,47 7,30 6,52 6,14 7,71 6 7 41 109 68
83 20,40 8,79 8,41 9,35 7,87 8,13 5 12 63 134 71
84 6,14 7,34 7,21 6,40 5,84 5,84 5 9 39 113 74
85 8,65 7,89 7,67 7,33 7,15 7,31 3 6 46 72 26
86 6,41 7,32 6,69 10,34 5,97 5,39 11 10 42 180 138
87 9,73 8,83 9,61 9,79 9,75 10,63 2 3 58 41 -17
88 6,31 6,87 6,40 6,18 6,20 6,50 6 8 38 116 78
89 8,87 9,65 8,95 9,02 9,62 9,33 9 13 55 181 126
90 5,92 5,93 6,52 6,12 6,02 6,14 10 11 37 177 140
91 6,28 6,56 6,44 6,75 6,39 6,94 1 5 39 45 6
92 17,25 6,58 5,70 5,35 5,21 5,45 12 14 46 218 172
93 8,79 9,57 9,47 9,90 10,35 10,58 2 5 59 55 -4
94 9,56 8,72 9,11 9,36 11,80 13,90 16 11 62 237 175
95 20,86 21,55 22,43 40,79 23,68 22,86 14 16 152 252 100
96 29,28 20,04 16,47 13,74 19,24 26,92 7 16 126 182 56
97 11,53 10,93 12,37 13,13 12,40 11,10 7 17 71 189 118
98 10,48 11,05 10,22 10,25 9,74 9,39 20 9 61 263 202
99 9,92 9,69 9,37 10,05 9,65 9,16 14 13 58 231 173
100 16,86 18,59 21,78 19,43 18,45 18,80 17 10 114 240 126
101 27,22 32,50 26,56 27,13 28,01 28,26 17 9 170 233 63
102 19,37 18,43 20,75 20,85 19,07 20,91 15 13 119 241 122
103 20,38 20,53 19,44 22,68 21,37 21,63 19 11 126 267 141
104 11,41 10,77 11,28 11,23 11,75 12,34 16 13 69 251 182
105 16,51 17,97 17,94 18,96 17,72 20,83 23 6 110 272 162
106 28,36 26,24 26,03 25,39 32,08 28,48 17 8 167 226 59
107                 0 0 0
108                 0 0 0
109 12,60 12,82 13,64 17,14 18,28 17,25 7 15 92 175 83
110 21,27 19,57 22,32 23,48 20,73 22,02 16 12 129 244 115
111                 0 0 0
112                 0 0 0
113 8,26 8,85 7,04 7,51 7,26 7,51 10 8 46 156 110