Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheibe

im Sportjahr 2016

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen
Massenei - 09.04.2016
St. Nr. Name Vorname Verein Gesamtzeit  Fehler Ergebnis Platz
LM Flinte Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung
Damenklasse
54 Heinze Daniela 12068 18,81 4 58,81 1
40 Klengel Sylvia 12056 54,60 1 64,60 2
Schützenklasse
31 Schubert Mario 12020 10,61 0 10,61 1
53 Krostag Stephan 12068 10,77 0 10,77 2
12 Ullrich Jens 12059 12,85 0 12,85 3
51 Mammitzsch Rico 12108 14,11 0 14,11 4
50 Krönke Markus 12082 14,98 0 14,98 5
3 Zinke Pierre 12060 15,11 0 15,11 6
2 Großmann Jan 12060 17,81 0 17,81 7
13 Szczepanski Enrico 12046 13,53 1 23,53 8
14 Sek Enrico 12000 10,39 2 30,39 9
18 Richter Roman 12059 23,75 1 33,75 10
20 Gläser Sven 12059 14,35 2 34,35 11
15 Häußler Tom 12059 28,01 1 38,01 12
32 Eichler Daniel 12000 30,28 1 40,28 13
41 Kulscar Georg 12056 30,80 1 40,80 14
39 Klengel Jörg 12056 42,31 0 42,31 15
16 Herrmann Udo 12060 26,31 2 46,31 16
48 Wolf Frank 12056 51,01 0 51,01 17
8 Mrohs Jens 12060 25,81 3 55,81 18
17 Richter Carsten 12059 28,55 4 68,55 19
Altersklasse
35 Schmidt Mirko 12033 12,29 0 12,29 1
4 Fritzsche Michael 12060 13,36 0 13,36 2
23 Gebhardt Michael 12006 14,14 0 14,14 3
28 Pietzsch Lars 12006 14,19 0 14,19 4
21 Tilgner Thomas 12000 14,99 0 14,99 5
24 Hufnagel Markus 12006 13,32 1 23,32 6
26 May Bernd 12006 17,79 1 27,79 7
25 Jentzsch Frank 12006 19,91 1 29,91 8
44 Nowak Andreas 12056 35,21 0 35,21 9
46 Schmidt Gerd 12056 18,88 2 38,88 10
10 Focke Peter 12000 23,80 2 43,80 11
9 Noah Steffen 12060 25,00 2 45,00 12
38 Hansen Karsten 12056 27,34 2 47,34 13
47 Schöner Ronald 12056 50,14 0 50,14 14
42 Lehmann Mario 12056 57,16 0 57,16 15
22 Altenburger Andrej 12006 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
49 Wilke Hagen 12068 18,49 0 18,49 1
30 Schubert Dietrich 12020 20,04 0 20,04 2
43 Mickan Frank 12056 24,47 0 24,47 3
1 Engelmann Günter 12060 25,88 0 25,88 4
7 Kuschk Jürgen 12060 25,92 0 25,92 5
11 Braun Hans-Peter 12000 18,24 1 28,24 6
5 Hofmann Volkmar 12060 29,33 0 29,33 7
34 Meyer Christian 12028 19,99 1 29,99 8
37 Decker Bernd 12056 30,38 0 30,38 9
36 Posselt Jürgen 12048 28,20 1 38,20 10
45 Schälicke Alexander 12056 23,62 3 53,62 11
52 Weise Frank 12101 20,44 4 60,44 12
6 Kanitz Rolf 12060 34,66 3 64,66 13
Supersenioren
55 Großmann Roland 12060 13,10 0 13,10 1
27 Pietzsch Jürg 12006 18,17 0 18,17 2
29 Richter Hartmut 12015 37,82 0 37,82 3
33 Eichler Siegfried 12021 71,75 1 81,75 4
LM Flinte Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung
Jugendklasse
85 Wildenhain Eric 12066 0,00 0 0,00 NA
Damenklasse
73 Fritz  Birgit 12006 20,75 0 20,75 1
65 Ebner Anett 12000 18,82 1 28,82 2
90 Heinze Daniela 12068 21,38 6 81,38 3
Schützenklasse
66 Ebner Denny 12000 10,83 0 10,83 1
77 Schubert Mario 12020 11,85 0 11,85 2
61 Ullrich Jens 12059 12,44 0 12,44 3
89 Krostag Stephan 12068 12,46 0 12,46 4
86 Krönke Markus 12082 17,83 0 17,83 5
209 Richter Roman 12059 18,51 0 18,51 6
88 Mammitzsch Rico 12108 13,71 1 23,71 7
57 Großmann Jan 12060 15,34 1 25,34 8
211 Häußler Tom 12059 18,31 1 28,31 9
67 Springsguth Mike 12001 10,95 2 30,95 10
208 Herrmann Udo 12060 21,02 1 31,02 11
62 Sek Enrico 12000 11,04 2 31,04 12
64 Gläser Sven 12059 13,21 2 33,21 13
58 Mrohs Jens 12060 28,44 1 38,44 14
63 Richter Carsten 12059 17,61 3 47,61 15
78 Reinhardt Thomas 12000 76,08 0 76,08 16
60 Mannagottera-Bunk Norbert 12059 60,60 2 80,60 17
Altersklasse
83 Schmidt Gerd 12056 14,26 0 14,26 1
74 Jentzsch Frank 12006 15,99 0 15,99 2
80 Schmidt Mirko 12033 11,57 1 21,57 3
69 Hufnagel Markus 12006 13,29 1 23,29 4
71 Pietzsch Lars 12006 14,32 1 24,32 5
68 Gebhardt Michael 12006 19,65 1 29,65 6
75 May Bernd 12006 20,03 1 30,03 7
84 Völker Steffen 12066 64,95 0 64,95 8
72 Altenburger Andrej 12006 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
56 Engelmann Günter 12060 16,01 0 16,01 1
59 Braun Hans-Peter 12000 17,02 0 17,02 2
79 Thannheiser Eberhard 12000 19,44 0 19,44 3
76 Schubert Dietrich 12020 18,07 1 28,07 4
81 Fröhner Matthias 12056 19,46 1 29,46 5
91 Weise Frank 12101 19,54 1 29,54 6
82 Schälicke Alexander 12056 37,34 2 57,34 7
Supersenioren
87 Krüger Siegmar 12082 15,82 0 15,82 1
70 Pietzsch Jürg 12006 16,17 0 16,17 2
LM Flinte Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung
Jugendklasse
94 Wiedemann Felix 12060 27,15 1 37,15 1
120 Wildenhain Eric 12066 0,00 0 0,00 NA
Damenklasse
127 Wehse Ines 12101 34,00 0 34,00 1
93 Gerstenberg Kerstin 12060 36,38 0 36,38 2
129 Heinze Daniela 12068 28,65 1 38,65 3
126 Sperling-Bredack Kerstin 12101 34,19 1 44,19 4
Schützenklasse
101 Gläser Sven 12059 14,77 0 14,77 1
110 Schubert Mario 12020 15,23 0 15,23 2
99 Sek Enrico 12000 15,62 0 15,62 3
122 Wirth Lukas 12108 17,60 0 17,60 4
124 Hemmerling Michael 12101 18,32 0 18,32 5
98 Ullrich Jens 12059 18,63 0 18,63 6
95 Zinke Pierre 12060 19,23 0 19,23 7
103 Ebner Denny 12000 19,31 0 19,31 8
116 Moro Mikos 12040 24,68 0 24,68 9
121 Krönke Markus 12082 18,30 1 28,30 10
128 Krostag Stephan 12068 20,87 2 40,87 11
100 Richter Carsten 12059 34,79 6 94,79 12
Altersklasse
106 Hufnagel Markus 12006 14,44 0 14,44 1
102 Tilgner Thomas 12000 20,43 0 20,43 2
108 Pietzsch Lars 12006 21,47 0 21,47 3
119 Völker Steffen 12066 23,14 0 23,14 4
112 Schmidt Mirko 12033 13,48 1 23,48 5
212 Noah Steffen 12060 30,29 0 30,29 6
123 Hauptmann Titus 12101 30,25 1 40,25 7
113 Dreßler Steffen 12040 32,25 1 42,25 8
105 Gebhardt Michael 12006 42,50 0 42,50 9
Seniorenklasse
92 Engelmann Günter 12060 23,75 0 23,75 1
111 Meyer Christian 12028 24,66 0 24,66 2
109 Schubert Dietrich 12020 25,50 0 25,50 3
104 Weise Jörg 12006 25,99 0 25,99 4
96 Braun Hans-Peter 12000 27,39 0 27,39 5
125 Kaul Uwe 12101 30,64 0 30,64 6
130 Weise Frank 12101 23,00 1 33,00 7
118 Decker Bernd 12056 40,35 0 40,35 8
114 Krompholz Rolf 12040 40,42 0 40,42 9
117 Posselt Jürgen 12048 23,19 5 73,19 10
97 Keith Tilmann 12001       Q-DM
Supersenioren
107 Pietzsch Jürg 12006 24,33 0 24,33 1
115 Küchler Gernot 12040 0,00 0   NA
LM Flinte Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung
Jugendklasse
133 Wiedemann Felix 12060 26,34 1 36,34 1
Damenklasse
132 Gerstenberg Kerstin 12060 39,54 0 39,54 1
143 Ebner Anett 12000 143,76 0 143,76 2
Schützenklasse
152 Schubert Mario 12020 14,15 0 14,15 1
144 Ebner Denny 12000 14,19 0 14,19 2
137 Ullrich Jens 12059 16,15 0 16,15 3
145 Springsguth Mike 12001 16,61 0 16,61 4
134 Zinke Pierre 12060 23,41 0 23,41 5
158 Krönke Markus 12082 15,30 1 25,30 6
154 Eichler Daniel 12000 26,25 0 26,25 7
138 Sek Enrico 12000 13,75 2 33,75 8
135 Mannagottera-Bunk Norbert 12059 24,44 1 34,44 9
142 Gläser Sven 12059 15,98 2 35,98 10
140 Richter Carsten 12059 20,19 3 50,19 11
213 Bäßler Thomas 12040 24,51 3 54,51 12
160 Wirth Lukas 12108 19,48 4 59,48 13
139 Häußler Tom 12059 41,37 2 61,37 14
141 Richter Roman 12059 36,99 4 76,99 15
Altersklasse
150 Pietzsch Lars 12006 19,52 0 19,52 1
156 Dreßler Steffen 12040 28,44 0 28,44 2
148 Hufnagel Markus 12006 18,49 1 28,49 3
147 Gebhardt Michael 12006 32,57 0 32,57 4
Seniorenklasse
131 Engelmann Günter 12060 21,35 0 21,35 1
146 Weise Jörg 12006 23,81 0 23,81 2
151 Schubert Dietrich 12020 24,37 0 24,37 3
153 Thannheiser Eberhard 12000 24,55 0 24,55 4
136 Keith Tilmann 12001       Q-DM
Supersenioren
159 Krüger Siegmar 12082 18,71 0 18,71 1
149 Pietzsch Jürg 12006 20,45 0 20,45 2
157 Weiss Werner 12056 31,09 0 31,09 3
155 Eichler Siegfried 12021 37,27 0 37,27 4
LM Flinte Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor
Damenklasse
182 Bloch Annerose 12082 76,88 0 76,88 1
170 Fritz Birgit 12006 68,05 2 88,05 2
Schützenklasse
167 Szczepanski Enrico 12046 32,65 0 32,65 1
169 Ebner Denny 12000 35,19 0 35,19 2
168 Sek Enrico 12000 36,24 0 36,24 3
166 Ullrich Jens 12059 39,35 0 39,35 4
177 Schubert Mario 12020 44,14 0 44,14 5
186 Krostag Stephan 12068 45,93 1 55,93 6
162 Großmann Jan 12060 48,79 1 58,79 7
178 Berndt Michael 12000 0,00 0 0,00 NA
184 Walzel Thomas 12090 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
163 Fritzsche Michael 12060 48,65 0 48,65 1
172 Jentzsch Frank 12006 52,15 0 52,15 2
175 Pietzsch Lars 12006 56,59 0 56,59 3
173 May Bernd 12006 58,39 1 68,39 4
171 Gebhardt Michael 12006 50,69 2 70,69 5
210 Noah Steffen 12060 61,99 5 111,99 6
Seniorenklasse
176 Schubert Dietrich 12020 54,31 0 54,31 1
187 Weise Frank 12101 55,43 0 55,43 2
181 Wilke Hagen 12068 60,18 0 60,18 3
165 Braun Hans-Peter 12000 62,23 0 62,23 4
179 Meyer Christian 12028 63,56 0 63,56 5
161 Engelmann Günter 12060 64,68 1 74,68 6
180 Posselt Jürgen 12048 57,31 4 97,31 7
164 Kuschk Jürgen 12060 64,72 4 104,72 8
Supersenioren
174 Pietzsch Jürg 12006 52,80 0 52,80 1
183 Krüger Siegmar 12082 65,53 0 65,53 2
185 Szalinski Karl-Heinz 12101 73,25 4 113,25 3
LM Flinte Fallscheibe - 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor
Damenklasse
200 Bloch Annerose 12082 99,35 0 99,35 1
Schützenklasse
192 Sek Enrico 12000 45,89 0 45,89 1
206 Krostag Stephan 12068 48,16 0 48,16 2
189 Zinke Pierre 12060 52,45 0 52,45 3
202 Rüdiger Kay 12082 54,39 0 54,39 4
204 Hemmerling Michael 12101 58,60 0 58,60 5
191 Ullrich Jens 12059 61,87 0 61,87 6
197 Schubert Mario 12020 58,94 1 68,94 7
203 Sandig Dominic 12082 59,16 2 79,16 8
Altersklasse
193 Jentzsch Frank 12006 65,84 0 65,84 1
195 Pietzsch Lars 12006 65,60 2 85,60 2
Seniorenklasse
190 Braun Hans-Peter 12000 61,80 0 61,80 1
198 Posselt Jürgen 12048 63,17 0 63,17 2
196 Schubert Dietrich 12020 74,56 0 74,56 3
207 Weise Frank 12101 74,68 0 74,68 4
199 Wilke Hagen 12068 60,78 2 80,78 5
188 Engelmann Günter 12060 80,47 2 100,47 6
Supersenioren
194 Pietzsch Jürg 12006 66,31 0 66,31 1
201 Krüger Siegmar 12082 73,10 0 73,10 2
205 Szalinski Karl-Heinz 12101 77,90 2 97,90 3

 

WS - Waffenstörung

NA - Nicht Angetreten

Q-DM - Qualifikation Deutsche Meisterschaft

 

SGSSV - LM 15m Flinte Fallscheibe  am 09. April 2016 in Stolpen / Massenei
Wertungsliste
St. Nr. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Gesamt Fehler Ergebnis
1 7,94   7,02   4,56   6,36   25,88 0 25,88
2 3,81   5,36   4,17   4,47   17,81 0 17,81
3 3,41   4,07   3,53   4,10   15,11 0 15,11
4 3,89   3,37   3,18   2,92   13,36 0 13,36
5 10,35   6,32   6,19   6,47   29,33 0 29,33
6 7,87   9,09 1 8,34 1 9,36 1 34,66 3 64,66
7 6,98   6,58   6,16   6,20   25,92 0 25,92
8 9,37 2 6,59   4,56   5,29 1 25,81 3 55,81
9 9,02 2 5,35   6,02   4,61   25,00 2 45,00
10 5,45   5,45   6,90 1 6,00 1 23,80 2 43,80
11 3,96   4,96   4,36   4,96 1 18,24 1 28,24
12 3,16   3,77   3,29   2,63   12,85 0 12,85
13 2,77   3,88 1 3,46   3,42   13,53 1 23,53
14 3,01 1 2,55   2,32   2,51 1 10,39 2 30,39
15 4,92   4,03   10,75   8,31 1 28,01 1 38,01
16 7,64 1 7,97 1 6,46   4,24   26,31 2 46,31
17 5,32 1 15,43   4,04 1 3,76 2 28,55 4 68,55
18 4,78 1 3,86   4,61   10,50   23,75 1 33,75
19                 0,00 0 0,00
20 4,18 2 3,72   3,12   3,33   14,35 2 34,35
21 4,59   3,74   3,30   3,36   14,99 0 14,99
22                 0,00 0 0,00
23 3,43   3,40   3,26   4,05   14,14 0 14,14
24 3,02   2,88   3,75   3,67 1 13,32 1 23,32
25 4,01   4,55   5,30 1 6,05   19,91 1 29,91
26 4,58   4,54 1 4,51   4,16   17,79 1 27,79
27 4,05   3,56   4,84   5,72   18,17 0 18,17
28 3,50   3,75   3,32   3,62   14,19 0 14,19
29 9,12   8,53   10,28   9,89   37,82 0 37,82
30 5,00   5,99   5,10   3,95   20,04 0 20,04
31 2,37   2,90   2,81   2,53   10,61 0 10,61
32 8,63   7,05   8,25 1 6,35   30,28 1 40,28
33 6,54   54,90   6,22 1 4,09   71,75 1 81,75
34 5,32   4,87 1 5,11   4,69   19,99 1 29,99
35 3,22   3,03   2,59   3,45   12,29 0 12,29
36 5,94 1 12,38   6,40   3,48   28,20 1 38,20
37 7,60   8,64   7,60   6,54   30,38 0 30,38
38 6,57   6,68 1 5,96   8,13 1 27,34 2 47,34
39 10,37   11,27   11,64   9,03   42,31 0 42,31
40 12,09   16,09 1 14,36   12,06   54,60 1 64,60
41 12,76 1 9,76   4,88   3,40   30,80 1 40,80
42 6,72   37,08   7,09   6,27   57,16 0 57,16
43 5,97   8,75   5,24   4,51   24,47 0 24,47
44 9,73   10,51   7,73   7,24   35,21 0 35,21
45 7,36 1 5,41   5,08   5,77 2 23,62 3 53,62
46 5,09   5,20 2 4,46   4,13   18,88 2 38,88
47 14,77   11,68   12,24   11,45   50,14 0 50,14
48 12,97   13,88   13,86   10,30   51,01 0 51,01
49 5,11   4,57   4,47   4,34   18,49 0 18,49
50 3,46   4,06   3,30   4,16   14,98 0 14,98
51 4,20   3,59   3,32   3,00   14,11 0 14,11
52 5,43 1 4,59   4,11   6,31 3 20,44 4 60,44
53 3,22   2,73   2,48   2,34   10,77 0 10,77
54 4,80 1 5,54 3 4,35   4,12   18,81 4 58,81
55 3,32   3,41   3,20   3,17   13,10 0 13,10
56 4,29   3,74   3,57   4,41   16,01 0 16,01
57 3,40   4,34 1 4,24   3,36   15,34 1 25,34
58 7,10   7,08 1 8,06   6,20   28,44 1 38,44
59 5,01   4,10   3,89   4,02   17,02 0 17,02
60 45,57   4,08   6,57 2 4,38   60,60 2 80,60
61 3,87   2,99   2,68   2,90   12,44 0 12,44
62 2,82 1 2,85 1 2,77   2,60   11,04 2 31,04
63 4,70 1 3,79 1 4,25 1 4,87   17,61 3 47,61
64 3,38   3,53 2 3,34   2,96   13,21 2 33,21
65 4,78   4,25   4,62   5,17 1 18,82 1 28,82
66 2,52   2,50   2,48   3,33   10,83 0 10,83
67 3,36   2,36   3,19 2 2,04   10,95 2 30,95
68 10,61   3,23   3,02 1 2,79   19,65 1 29,65
69 2,93 1 4,20   3,19   2,97   13,29 1 23,29
70 4,11   3,52   4,44   4,10   16,17 0 16,17
71 3,19   4,32 1 3,48   3,33   14,32 1 24,32
72                 0,00 0 0,00
73 6,05   4,53   4,83   5,34   20,75 0 20,75
74 3,86   3,64   3,74   4,75   15,99 0 15,99
75 5,23   4,87   4,73 1 5,20   20,03 1 30,03
76 4,44   3,58   4,35   5,70 1 18,07 1 28,07
77 3,09   2,97   2,82   2,97   11,85 0 11,85
78 19,91   14,29   24,28   17,60   76,08 0 76,08
79 5,48   4,12   4,77   5,07   19,44 0 19,44
80 3,22 1 2,70   3,12   2,53   11,57 1 21,57
81 5,53   5,99 1 3,96   3,98   19,46 1 29,46
82 6,84 1 7,61   15,57   7,32 1 37,34 2 57,34
83 3,72   3,51   3,56   3,47   14,26 0 14,26
84 23,43   20,87   11,26   9,39   64,95 0 64,95
85                 0,00 0 0,00
86 3,82   6,08   4,47   3,46   17,83 0 17,83
87 3,91   3,93   3,83   4,15   15,82 0 15,82
88 2,74   4,02 1 4,12   2,83   13,71 1 23,71
89 2,60   3,24   3,73   2,89   12,46 0 12,46
90 5,30   5,64 3 5,07 2 5,37 1 21,38 6 81,38
91 5,71   5,32 1 4,47   4,04   19,54 1 29,54
92 5,70   5,54   6,82   5,69   23,75 0 23,75
93 8,39   8,64   9,29   10,06   36,38 0 36,38
94 5,93   5,33   7,55   8,34 1 27,15 1 37,15
95 4,68   4,47   4,63   5,45   19,23 0 19,23
96 6,90   8,04   6,01   6,44   27,39 0 27,39
97                 0,00 0 0,00
98 4,89   4,65   4,54   4,55   18,63 0 18,63
99 3,56   4,26   3,52   4,28   15,62 0 15,62
100 4,91 1 4,99 2 8,71   16,18 3 34,79 6 94,79
101 4,31   3,86   3,28   3,32   14,77 0 14,77
102 5,66   5,90   4,37   4,50   20,43 0 20,43
103 4,40   5,38   5,71   3,82   19,31 0 19,31
104 5,29   5,96   7,78   6,96   25,99 0 25,99
105 4,44   18,97   13,19   5,90   42,50 0 42,50
106 3,91   3,53   3,53   3,47   14,44 0 14,44
107 7,16   5,39   6,50   5,28   24,33 0 24,33
108 6,04   5,25   5,94   4,24   21,47 0 21,47
109 7,59   6,99   5,52   5,40   25,50 0 25,50
110 3,94   4,50   3,45   3,34   15,23 0 15,23
111 7,47   5,74   6,05   5,40   24,66 0 24,66
112 4,28 1 3,27   3,02   2,91   13,48 1 23,48
113 9,01 1 6,63   7,70   8,91   32,25 1 42,25
114 10,33   8,81   11,99   9,29   40,42 0 40,42
115                 0,00 0 0,00
116 6,55   7,03   5,62   5,48   24,68 0 24,68
117 5,05   5,74 2 5,65 1 6,75 2 23,19 5 73,19
118 10,68   10,30   10,12   9,25   40,35 0 40,35
119 6,06   7,21   4,90   4,97   23,14 0 23,14
120                 0,00 0 0,00
121 4,45 1 4,22   5,50   4,13   18,30 1 28,30
122 5,34   4,78   3,98   3,50   17,60 0 17,60
123 6,45   7,68   7,72 1 8,40   30,25 1 40,25
124 4,09   5,65   4,42   4,16   18,32 0 18,32
125 7,78   7,62   8,98   6,26   30,64 0 30,64
126 8,44   9,02   6,64   10,09 1 34,19 1 44,19
127 7,56   9,56   10,22   6,66   34,00 0 34,00
128 4,04   3,99   8,14 2 4,70   20,87 2 40,87
129 7,86 1 6,91   7,92   5,96   28,65 1 38,65
130 7,12 1 5,59   5,25   5,04   23,00 1 33,00
131 6,08   4,77   4,15   6,35   21,35 0 21,35
132 7,68   12,60   8,61   10,65   39,54 0 39,54
133 5,70   7,09 1 5,36   8,19   26,34 1 36,34
134 5,68   7,09   5,69   4,95   23,41 0 23,41
135 5,68 1 7,52   6,24   5,00   24,44 1 34,44
136                 0,00 0 0,00
137 4,06   3,79   3,75   4,55   16,15 0 16,15
138 3,55 2 3,46   3,25   3,49   13,75 2 33,75
139 4,84   4,46   5,74 2 26,33   41,37 2 61,37
140 4,99   4,15   6,21 3 4,84   20,19 3 50,19
141 5,92 3 7,11   18,22   5,74 1 36,99 4 76,99
142 3,91   4,40 2 3,59   4,08   15,98 2 35,98
143 32,80   29,90   49,75   31,31   143,76 0 143,76
144 3,64   3,08   4,07   3,40   14,19 0 14,19
145 4,95   3,98   4,06   3,62   16,61 0 16,61
146 6,01   6,88   4,78   6,14   23,81 0 23,81
147 13,64   5,68   4,52   8,73   32,57 0 32,57
148 5,12   3,46   5,99 1 3,92   18,49 1 28,49
149 5,22   5,02   5,02   5,19   20,45 0 20,45
150 4,23   4,74   4,07   6,48   19,52 0 19,52
151 6,43   4,95   6,91   6,08   24,37 0 24,37
152 4,00   3,52   3,33   3,30   14,15 0 14,15
153 4,87   7,27   6,73   5,68   24,55 0 24,55
154 6,73   5,83   7,15   6,54   26,25 0 26,25
155 7,78   6,51   6,02   16,96   37,27 0 37,27
156 8,16   5,55   7,15   7,58   28,44 0 28,44
157 6,59   6,55   9,73   8,22   31,09 0 31,09
158 4,03   4,12 1 3,39   3,76   15,30 1 25,30
159 4,96   4,98   4,48   4,29   18,71 0 18,71
160 3,90   5,16 2 5,37   5,05 2 19,48 4 59,48
161 16,05   18,64 1 13,87   16,12   64,68 1 74,68
162 12,50 1 11,81   10,56   13,92   48,79 1 58,79
163 11,75   11,98   10,69   14,23   48,65 0 48,65
164 14,95 1 17,66 3 16,60   15,51   64,72 4 104,72
165 15,33   15,57   16,24   15,09   62,23 0 62,23
166 8,77   8,13   13,02   9,43   39,35 0 39,35
167 7,87   8,86   7,62   8,30   32,65 0 32,65
168 9,42   7,96   7,37   11,49   36,24 0 36,24
169 8,28   8,92   9,71   8,28   35,19 0 35,19
170 18,35   16,18 1 17,45   16,07 1 68,05 2 88,05
171 11,79 1 13,43   11,93   13,54 1 50,69 2 70,69
172 15,87   11,59   12,93   11,76   52,15 0 52,15
173 17,92 1 12,19   14,62   13,66   58,39 1 68,39
174 13,93   12,73   14,08   12,06   52,80 0 52,80
175 15,77   13,59   13,18   14,05   56,59 0 56,59
176 13,58   14,72   13,17   12,84   54,31 0 54,31
177 11,78   11,86   10,00   10,50   44,14 0 44,14
178                 0,00 0 0,00
179 16,34   14,55   16,58   16,09   63,56 0 63,56
180 14,88 1 13,61 1 15,79 2 13,03   57,31 4 97,31
181 13,67   15,77   17,69   13,05   60,18 0 60,18
182 20,08   19,99   16,93   19,88   76,88 0 76,88
183 16,47   17,33   15,32   16,41   65,53 0 65,53
184                 0,00 0 0,00
185 16,50   17,48 2 20,26   19,01 2 73,25 4 113,25
186 12,09   11,09   11,00 1 11,75   45,93 1 55,93
187 14,48   14,51   12,70   13,74   55,43 0 55,43
188 21,07   18,74   19,60 2 21,06   80,47 2 100,47
189 12,29   12,49   14,10   13,57   52,45 0 52,45
190 14,10   16,54   16,88   14,28   61,80 0 61,80
191 23,55   10,81   14,26   13,25   61,87 0 61,87
192 12,30   10,89   10,38   12,32   45,89 0 45,89
193 17,99   16,13   16,04   15,68   65,84 0 65,84
194 17,37   14,80   17,30   16,84   66,31 0 66,31
195 15,65 1 16,76   17,02   16,17 1 65,60 2 85,60
196 19,90   18,60   17,97   18,09   74,56 0 74,56
197 12,17   17,50   13,45   15,82 1 58,94 1 68,94
198 16,01   15,91   16,98   14,27   63,17 0 63,17
199 14,50 1 13,90   18,89 1 13,49   60,78 2 80,78
200 23,11   22,30   30,48   23,46   99,35 0 99,35
201 20,08   18,57   17,84   16,61   73,10 0 73,10
202 14,18   13,25   13,00   13,96   54,39 0 54,39
203 14,56   14,21   14,25 2 16,14   59,16 2 79,16
204 16,76   13,49   14,70   13,65   58,60 0 58,60
205 21,15 2 18,57   20,46   17,72   77,90 2 97,90
206 11,99   12,24   12,69   11,24   48,16 0 48,16
207 17,89   18,44   19,60   18,75   74,68 0 74,68
208 5,64 1 6,10   4,34   4,94   21,02 1 31,02
209 4,77   5,60   4,00   4,14   18,51 0 18,51
210 15,28 1 15,91 1 15,09   15,71 3 61,99 5 111,99
211 4,06   5,20   5,34 1 3,71   18,31 1 28,31
212 9,18   8,57   6,22   6,32   30,29 0 30,29
213 5,46   6,98 2 5,34   6,73 1 24,51 3 54,51