Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Mehrdistanz

im Sportjahr 2016

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll
Landesmeisterschaft Fline Mehrdistanzschießen - Massenei, den 09.07.2016
St. Nr. Name Vorname Verein Disziplin Wertung Zeit Strafe Ergebnis Platz
 4501 - Selbstladeflinte offene Visierung
Schützenklasse
27 Schubert Mario 12020 4501 279 41   279 1
55 Großmann Jan 12060 4501 263 57   263 2
58 Zinke Pierre 12060 4501 262 57   262 3
43 Gläser Sven 12059 4501 217 43   217 4
47 Pietzsch Felix 12059 4501 204 47   204 5
39 Szczepanski Enrico 12046 4501 203 55   203 6
74 Mammitzsch Rico 12108 4501 196 61   196 7
36 Prange Dirk 12040 4501 195 60   195 8
61 Krostag Stephan 12068 4501 87 53   87 9
50 Richter Roman 12059 4501 0 0   0 NA
Altersklasse
9 Altenburger Andrej 12006 4501 272 69   272 1
22 Pietzsch Lars 12006 4501 248 55   248 2
17 Jentzsch Frank 12006 4501 224 55   224 3
11 Gebhardt Michael 12006 4501 191 47   191 4
14 Hufnagel Markus 12006 4501 186 53   186 5
4 Focke Peter 12000 4501 183 55   183 6
30 Jahn Matthias 12028 4501 0 0   0 NA
42 Wolf Frank 12056 4501 0 0   0 NA
Seniorenklasse
1 Braun Hans-Peter 12000 4501 250 66   250 1
32 Meyer Christian 12028 4501 218 69   218 2
41 Schälicke Alexander 12056 4501 209 65   209 3
71 Weise Frank 12101 4501 174 61   174 4
40 Decker Bernd 12056 4501 97 76 6 91 5
65 Rauschenbach Ralf 12076 4501 0 0   0 NA
Supersenioren
57 Großmann Roland 12060 4501 276 65   276 1
19 Pietzsch Jürg 12006 4501 145 64   145 2
4503 - Repetierflinte offene Visierung
Damenklasse
53 Gerstenberg Kerstin 12060 4503 214 93 23 191 1
Schützenklasse
59 Zinke Pierre 12060 4503 269 68   269 1
37 Prange Dirk 12040 4503 237 68   237 2
70 Hemmerling Michael 12101 4503 229 65   229 3
28 Schubert Mario 12020 4503 220 42   220 4
62 Krostag Stephan 12068 4503 215 50   215 5
48 Pietzsch Felix 12059 4503 207 71 1 206 6
44 Gläser Sven 12059 4503 176 57   176 7
51 Richter Roman 12059 4503 0 0   0 NA
76 Wirth Lukas 12108 4503 0 0   0 NA
Altersklasse
34 Halfter Jörg 12040 4503 247 60   247 1
5 Focke Peter 12000 4503 228 57   228 2
23 Pietzsch Lars 12006 4503 227 51   227 3
15 Hufnagel Markus 12006 4503 218 53   218 4
12 Gebhardt Michael 12006 4503 184 79 9 175 5
64 Fischer Jens 12076 4503 72 78 8 64 6
31 Jahn Matthias 12028 4503 0 0   0 NA
Seniorenklasse
72 Weise Frank 12101 4503 226 67   226 1
33 Meyer Christian 12028 4503 229 75 5 224 2
2 Braun Hans-Peter 12000 4503 220 71 1 219 3
7 Lewey Thomas 12001 4503 0 0   0 NA
25 Weise Jörg 12006 4503 0 0   0 NA
66 Rauschenbach Ralf 12076 4503 0 0   0 NA
Supersenioren
20 Pietzsch Jürg 12006 4503 187 74 4 183 1
4505 - Freie Klasse optische Visierung
Schützenklasse
60 Zinke Pierre 12060 4505 297 60   297 1
29 Schubert Mario 12020 4505 260 36   260 2
49 Pietzsch Felix 12059 4505 260 59   260 2
38 Prange Dirk 12040 4505 250 61   250 4
46 Mannagottera-Bunk Norbert 12059 4505 235 55   235 5
75 Mammitzsch Rico 12108 4505 233 65   233 6
45 Gläser Sven 12059 4505 227 49   227 7
56 Großmann Jan 12060 4505 225 62   225 8
63 Krostag Stephan 12068 4505 95 WS   95 9
77 Wirth Lukas 12108 4505 0 0   0 NA
Altersklasse
10 Altenburger Andrej 12006 4505 288 78 8 280  
35 Halfter Jörg 12040 4505 260 55   260  
24 Pietzsch Lars 12006 4505 253 52   253  
18 Jentzsch Frank 12006 4505 250 57   250  
13 Gebhardt Michael 12006 4505 237 48   237  
16 Hufnagel Markus 12006 4505 237 50   237  
Seniorenklasse
73 Weise Frank 12101 4505 252 58   252 1
3 Braun Hans-Peter 12000 4505 244 65   244 2
6 Thannheiser Eberhard 12000 4505 201 68   201 3
52 Engelmann Günter 12060 4505 190 67   190 4
8 Lewey Thomas 12001 4505 0 0   0 NA
26 Weise Jörg 12006 4505 0 0   0 NA
67 Rauschenbach Ralf 12076 4505 0 0   0 NA
Supersenioren
21 Pietzsch Jürg 12006 4505 167 67   167 1
68 Krüger Siegmar 12082 4505 137 60   137 2
69 Krüger Siegmar 12082 4505 0 0   0 NA

Wertung

St.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Wertung Zeit Strafe Ergebnis
1 10 10 10 7 7 10 10 7 7 7 10 7 7 7 0 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 0 250 65,92   250
2 10 10 10 10 0 10 10 10 0 0 10 10 7 7 0 10 10 10 7 0 10 7 7 7 7 10 10 7 7 7 220 71,38 1,38 219
3 10 10 10 10 7 10 10 10 10 0 10 10 7 7 7 7 7 7 7 0 10 10 10 10 7 10 10 7 7 7 244 64,93   244
4 10 7 7 7 0 10 10 10 7 0 0 0 0 0 0 10 10 10 7 0 10 10 7 7 0 10 10 10 7 7 183 54,62   183
5 10 10 10 7 7 10 10 7 7 0 10 7 7 7 7 10 10 7 7 7 10 10 7 7 0 10 10 10 7 0 228 57,41   228
6 10 7 7 7 0 10 10 10 0 0 10 7 7 7 0 10 7 7 7 0 10 10 10 7 0 10 10 7 7 7 201 67,63   201
7                                                             0     0
8                                                             0     0
9 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 7 0 272 68,67   272
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 288 77,91 7,91 280
11 10 10 10 7 7 10 10 7 7 0 7 7 7 0 0 10 7 7 0 0 7 7 7 0 0 10 10 10 10 7 191 47,18   191
12 10 10 10 7 0 10 10 7 7 0 7 7 0 0 0 10 10 10 7 0 10 7 7 0 0 10 7 7 7 7 184 78,94 8,94 175
13 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 7 7 7 7 10 7 0 0 0 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 237 48,29   237
14 10 10 10 7 7 10 10 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 7 186 53,19   186
15 7 7 7 7 7 10 7 7 7 0 10 10 10 7 7 10 7 7 7 0 10 10 10 0 0 10 10 10 10 7 218 52,75   218
16 10 10 7 7 7 10 10 10 7 0 10 7 7 7 0 10 7 7 7 0 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 237 49,93   237
17 10 10 10 7 7 10 10 10 10 0 10 10 7 7 0 7 7 7 0 0 10 10 7 7 7 10 10 10 7 7 224 55,24   224
18 10 10 10 7 0 10 10 10 7 0 10 7 7 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 250 57,48   250
19 10 7 7 7 0 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 7 7 7 7 10 10 7 7 0 145 64,45   145
20 10 10 7 7 7 10 10 7 7 0 10 0 0 0 0 10 10 7 0 0 10 10 7 7 0 10 10 7 7 7 187 74,30 4,3 183
21 10 10 7 0 0 10 10 7 0 0 10 7 0 0 0 10 7 0 0 0 7 7 7 7 7 10 10 10 7 7 167 66,62   167
22 10 10 7 7 7 10 7 7 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 7 7 0 10 10 10 10 7 248 54,56   248
23 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 7 7 7 7 10 10 7 7 0 10 7 0 0 0 10 10 10 7 7 227 51,46   227
24 10 10 10 10 10 10 10 7 7 0 10 10 7 7 7 10 10 7 7 0 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 253 51,87   253
25                                                             0     0
26                                                             0     0
27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 7 7 7 10 10 10 10 10 279 40,84   279
28 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 7 7 7 10 7 0 0 0 10 10 7 7 0 10 10 7 7 0 220 41,98   220
29 10 10 10 10 7 10 7 7 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 7 0 260 36,28   260
30                                                             0     0
31                                                             0     0
32 10 10 7 7 7 10 10 7 7 0 7 7 7 0 0 7 7 7 7 0 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 218 69,03   218
33 10 10 10 10 7 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 7 7 7 7 0 10 10 10 7 7 10 10 10 10   229 74,66 4,66 224
34 10 10 10 7 7 10 10 7 7 0 10 7 7 7 0 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 247 59,86   247
35 10 10 10 10 7 10 10 10 10 0 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 10 7 7 7 260 54,73   260
36 10 7 7 0 0 7 7 7 7 7 10 10 10 7 0 10 10 0 0 0 7 7 7 7 7 10 10 10 7 7 195 60,13   195
37 10 10 10 7 0 10 10 10 7 7 10 10 7 7 0 10 10 7 7 0 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 237 67,88   237
38 10 10 10 10 10 10 10 7 7 0 10 10 7 7 0 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 250 60,67   250
39 10 10 10 10 0 10 10 10 7 7 10 10 7 7 0 10 10 7 0 0 10 10 1 0 0 10 10 10 7 0 203 55,30   203
40 10 7 7 7 0 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7 7 0 0 0 7 7 7 0 0 97 76,15 6,15 91
41 10 10 10 0 0 10 10 10 10 7 10 10 7 7 0 10 10 7 0 0 10 7 7 0 0 10 10 10 10 7 209 64,79   209
42                                                             0     0
43 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 7 7 0 0 10 10 7 7 0 10 10 10 7 0 10 10 7 7 0 217 42,91   217
44 10 10 7 7 1 10 10 7 7 0 7 7 0 0 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 0 10 10 10 7 7 176 56,80   176
45 10 10 10 10 7 10 10 7 7 7 10 7 7 0 0 10 10 10 7 0 10 7 7 7 0 10 10 10 10 7 227 48,56   227
46 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 10 10 7 7 0 10 10 7 7 7 7 7 7 7 0 10 10 7 7 7 235 54,91   235
47 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 7 7 0 10 7 7 7 7 0 0 0 0 0 10 10 7 7 7 204 46,81   204
48 10 10 10 10 10 10 10 7 0 0 10 7 7 7 0 7 7 7 0 0 10 10 7 7 7 10 10 10 7 0 207 71,20 1,2 206
49 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 7 7 7 7 10 10 7 7 0 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 260 59,31   260
50                                                             0     0
51                                                             0     0
52 10 10 7 7 7 10 10 10 0 7 10 10 10 7 0 0 0 0 0 0 10 7 7 7 0 10 10 10 7 7 190 67,05   190
53                                                             0     0
54 10 10 7 7 7 10 7 7 7 0 10 10 0 0 0 10 10 7 7 7 10 10 7 7 7 10 10 10 10 0 214 93,09 23,09 191
55 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 7 0 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 263 56,79   263
56 10 10 7 7 7 10 10 7 7 7 10 10 10 7 0 7 7 7 0 0 10 10 10 7 7 10 10 7 7 7 225 62,23   225
57 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 10 10 7 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 276 64,87   276
58 10 10 10 10 0 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 10 10 7 7 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 262 57,24   262
59 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 0 10 10 10 10 7 269 67,50   269
60 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 297 59,80   297
61 10 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7 7 7 7 0 87 52,82   87
62 10 10 10 7 7 10 7 7 7 0 10 10 7 0 0 10 10 7 7 7 10 10 7 7 7 10 7 7 7 0 215 49,93   215
63 10 7 7 0 0 10 10 10 10 0 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 95 WS   95
64 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 10 7 7 7 0 10 10 7 0 0 72 78,10 8,1 64
65                                                             0     0
66                                                             0     0
67                                                             0     0
68 0 0 0 0 0 10 7 7 7 0 7 7 7 0 0 10 10 10 7 0 7 7 7 7 0 10 10 0 0 0 137 60,17   137
69                                                             0     0
70 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 0 0 0 0 0 10 10 10 10 7 10 10 10 7 7 10 10 10 10 7 229 64,66   229
71 10 10 7 7 0 10 10 7 7 0 10 7 0 0 0 10 10 7 0 0 10 7 7 0 0 10 7 7 7 7 174 61,06   174
72 10 10 10 7 0 10 10 7 0 0 10 10 7 7 7 10 10 7 7 0 10 10 10 10 7 10 10 10 10 0 226 67,27   226
73 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 7 0 0 10 10 10 7 7 10 10 10 10 0 10 10 10 10 7 252 58,11   252
74 0 0 0 0 0 10 7 7 7 7 10 10 10 0 0 10 10 7 7 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 0 196 61,10   196
75 10 10 10 10 10 10 10 7 7 0 10 7 7 7 0 10 7 7 0 0 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 233 64,57   233
76                                                             0     0
77                                                             0     0

 

WS - Waffenstörung

NA - Nicht Angetreten