Protokoll Landespokal Kurzwaffen

im Sportjahr 2016

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landespokal Kurzwaffen 2016
P r o t o k o l l  vom 10. September 2016
St. Nr. Name Vorname Verein DG Bahn Ergebnis Platz
Freie Klasse Kaliber .22 / 5,6 mm
Jugendklasse
117 Völker Georg 12066 DG 3 - 25 25 228 1
106 Keiper Sebastian 12066 DG 3 - 25 23 204 2
107 Köthe Christoph 12066 DG 1 - 25 25 110 3
Damenklasse
104 Dr. Völker Theresia 12066 DG 1 - 25 24 219 1
80 Burgold Annett 12047 DG 11 MD 23 142 2
90 Srabenow Doris 12056 DG 10 MD 17 131 3
105 Keiper Beate 12066 DG 3 - 25 23 95 4
Schützenklasse
4 Eichler Daniel 12000 DG 4 - 25 23 212 1
156 Vogel Rene 12000 10 6 207 2
93 Dr. Dickel Thomas 12058 DG 7 - 25 26 205 3
44 Schulz Hannes 12006 DG 8 - 25 23 198 4
96 Melzer Robin 12058 DG 3 - 25 27 187 5
98 Sadowski Robert 12058 DG 6 - 25 26 175 6
116 Stein Matthias 12066 DG 2 - 25 26 170 7
14 Naumann Uwe 12000 DG 2 MD 17 162 8
18 Seliger Björn 12000 DG 1 MD 18 0 NA
94 Dr. Schulte Gregor 12058 DG 6 - 25 26 0 NA
Altersklasse
29 Thomas Michael 12001 DG 7 MD 19 230 1
91 Wolf Frank 12056 DG 10 MD 18 205 2
118 Völker Steffen 12066 DG 1 - 25 26 179 3
74 Lehmann Ralf 12046 DG 7 - 25 24 162 4
89 Höntsch Andreas 12056 DG 9 MD 21 155 5
130 Sasse Mario 12080 DG 8 - 25 28 147 6
122 Claus Michael 12080 DG 10 MD 22 0 DQ
20 Volenec Thomas 12000 DG 3 MD 20 0 NA
78 Niemtschke Gunter 12046 DG 7 - 25 25 0 NA
Leistungsklasse
70 Wiedig Thomas 12037 DG 12 MD 18 235 1
Seniorenklasse
101 Sadowski Rolf 12058 DG 4 - 25 28 208 1
112 Lang Thomas 12066 DG 5 - 25 27 207 2
46 Schulz Peter 12006 DG 7 - 25 26 147 3
121 Siegel Thomas 12069 DG 12 MD 19 140 4
88 Doß Dirk 12056 DG 9 MD 20 131 5
56 Mothes Ulf 12023 DG 11 MD 22 122 6
145 Rußig Lutz 12108 DG 12 2 112 7
Supersenioren
61 Leichsenring Hans 12026 DG 5 MD 21 185 1
7 Jacob Clemens 12000 DG 4 MD 17 183 2
32 Dr. Seim Klaus 12002 DG 5 - 25 17 167 3
50 Eichler Siegfried 12021 DG 5 MD 22 167 3
133 Engländer Erich 12108 DG 11 5 121 5
95 Fritzsche Thomas 12058 DG 3 - 25 28 0 NA
Freie Klasse Kaliber .30 / 7,62 mm
Altersklasse
28 Thomas Michael 12001 DG 5 MD 19 232 1
64 Schmidt Mirko 12033 DG 9 MD 19 226 2
41 Pietzsch Lars 12006 DG 11 MD 21 140 3
Seniorenklasse
113 Lang Thomas 12066 DG 7 - 25 27 200 1
Supersenioren
36 Pietzsch Jürg 12006 DG 11 MD 20 147 1
Pistole mind. Kaliber 9 mm 
Jugendklasse
108 Köthe Christoph 12066 DG 2 - 25 25 96 1
Damenklasse
153 Künzl Ramona 12121 DG 10 - 25 27 144 1
152 Künzl Josephine 12121 DG 9 - 25 27 32 2
Schützenklasse
62 Rackow Daniel 12033 DG 6 - 25 27 223 1
155 Vogel Rene 12000 9 6 202 2
1 Eichler Daniel 12000 DG 1 - 25 23 193 3
43 Schulz Hannes 12006 DG 7 - 25 23 184 4
13 Naumann Uwe 12000 DG 1 MD 17 179 5
22 Thomas Manuel 12001 DG 2 MD 18 176 6
115 Stein Matthias 12066 DG 2 - 25 26 104 7
151 Hintzen Sebastian 12121 DG 12 - 25 26 56 8
11 Krügler Marco 12000 DG 5 MD 18 0 NA
Altersklasse
25 Thomas Michael 12001 DG 1 MD 19 209 1
63 Schmidt Mirko 12033 DG 6 MD 19 176 2
141 Paulat Jens 12108 DG 9 3 163 3
81 Burgold Karsten 12047 DG 8 - 25 25 144 4
38 Pietzsch Lars 12006 DG 7 MD 21 125 5
71 Lehmann Ralf 12046 DG 4 - 25 24 118 6
140 Launert Dirk 12108  DG 12 4 117 7
129 Müller Mike 12080 DG 8 - 25 27 99 8
123 Förster Silvio 12080 DG 12 MD 19 64 9
154 Künzl Udo 12121 DG 11 - 25 27 59 10
15 Schuhmann Jens 12000 DG 2 MD 20 0 NA
75 Niemtschke Gunter 12046 DG 4 - 25 25 0 NA
131 Neubauer Peter 12092 DG 2 - 25 24 0 NA
138 Kirsten Udo 12108 DG 9 4 0 NA
147 Zicker Roman 12108 DG 11  4 0 NA
150 Hintzen Johannes 12121 DG 10 - 25 26 0 NA
Leistungsklasse
67 Wiedig Thomas 12037 DG 8 MD 18 221 1
Seniorenklasse
109 Lang Thomas 12066 DG 1 - 25 27 201 1
84 Nemetz Frank 12047 DG 8 - 25 24 181 2
53 Mothes Ulf 12023 DG 6 MD 22 164 3
45 Schulz Peter 12006 DG 6 - 25 26 144 4
134 Godau Uwe 12108 DG 9 5 132 5
148 Dr. Graumnitz Hartmut 12121 DG 9 - 25 26 119 6
119 Mehlhorn Frank 12069 DG 11 MD 17 102 7
120 Nötzold Matthias 12069 DG 11 MD 17 0 NA
143 Rußig Lutz 12108 DG 9 2 0 NA
Supersenioren
8 Jacob Clemens 12000 DG 6 MD 17 169 1
33 Pietzsch Jürg 12006 DG 7 MD 20 155 2
58 Leichsenring Hans 12026 DG 1 MD 21 136 3
52 Matthes Karl-Heinz 12021 DG 3 MD 22 109 4
47 Eichler Siegfried 12021 DG 1 MD 22 105 5
132 Bollmann Jürgen 12108 DG 11 2 0 NA
Revolver mind. Kaliber .38 
Damenklasse
79 Burgold Annett 12047 DG 9 MD 23 144 1
Schützenklasse
2 Eichler Daniel 12000 DG 2 - 25 23 200 1
92 Dr. Dickel Thomas 12058 DG 5 - 25 26 175 2
157 Vogel Rene 12000 11 6 161 3
23 Thomas Manuel 12001 DG 4 MD 18 151 4
97 Sadowski Robert 12058 DG 4 - 25 26 144 5
Altersklasse
68 Wiedig Thomas 12037 DG 9 MD 18 213 1
26 Thomas Michael 12001 DG 2 MD 19 195 2
39 Pietzsch Lars 12006 DG 8 MD 21 155 3
142 Paulat Jens 12108 DG 10 3 152 4
72 Lehmann Ralf 12046 DG 5 - 25 24 146 5
82 Burgold Karsten 12047 DG 10 - 25 25 137 6
126 Hofmann Rico 12080  DG 12-25 23 59 7
76 Niemtschke Gunter 12046 DG 5 - 25 25 0 NA
139 Kirsten Udo 12108 DG 10 4 0 NA
146 Siegert Sven 12108 DG 11 3 0 NA
Seniorenklasse
110 Lang Thomas 12066 DG 2 - 25 27 201 1
137 Heidecke Henry 12108  DG 12 3 195 2
85 Nemetz Frank 12047 DG 9 - 25 24 176 3
144 Rußig Lutz 12108 DG 10 2 136 4
149 Dr. Graumnitz Hartmut 12121 DG 11 - 25 26 132 5
54 Mothes Ulf 12023 DG 8 MD 22 131 6
99 Sadowski Rolf 12058 DG 1 - 25 28 127 7
5 Finke Andreas 12000 DG 7 MD 17 0 NA
Supersenioren
9 Jacob Clemens 12000 DG 8 MD 17 184 1
34 Pietzsch Jürg 12006 DG 8 MD 20 169 2
59 Leichsenring Hans 12026 DG 2 MD 21 167 3
31 Dr. Seim Klaus 12002 DG 3 - 25 17 150 4
48 Eichler Siegfried 12021 DG 2 MD 22 140 5
Revolver Magnum (alle)
Schützenklasse
127 Klose Sven 12080 DG 9 - 25 25 164 1
24 Thomas Manuel 12001 DG 6 MD 18 150 2
124 Günzel Mirco 12080 DG 10 - 25 23 66 3
10 Krügler Marco 12000 DG 3 MD 18 0 NA
Leistungsklasse
3 Eichler Daniel 12000 DG 3 - 25 23 181 1
Altersklasse
27 Thomas Michael 12001 DG 4 MD 19 191 1
40 Pietzsch Lars 12006 DG 10 MD 21 144 2
125 Heymann Dietmar 12080 DG 10 - 25 24 128 3
73 Lehmann Ralf 12046 DG 6 - 25 24 104 4
16 Schuhmann Jens 12000 DG 4 MD 20 0 NA
19 Volenec Thomas 12000 DG 1 MD 20 0 NA
77 Niemtschke Gunter 12046 DG 6 - 25 25 0 NA
Leistungsklasse
69 Wiedig Thomas 12037 DG 11 MD 18 224 1
Seniorenklasse
100 Sadowski Rolf 12058 DG 2- 25 28 191 1
111 Lang Thomas 12066 DG 4 - 25 27 184 2
55 Mothes Ulf 12023 DG 9 MD 22 176 3
86 Nemetz Frank 12047 DG 10 - 25 24 166 4
135 Godau Uwe 12108 DG 10 5 158 5
6 Finke Andreas 12000 DG 9 MD 17 0 NA
Supersenioren
35 Pietzsch Jürg 12006 DG 10 MD 20 162 1
49 Eichler Siegfried 12021 DG 4 MD 22 140 2
60 Leichsenring Hans 12026 DG 4 MD 21 120 3
Dienstpistole / Dienstrevolver
Schützenklasse
12 Krügler Marco 12000 DG 7 MD 18 0 NA
Altersklasse
30 Thomas Michael 12001 DG 8 MD 19 225 1
65 Schmidt Mirko 12033 DG 10 MD 19 162 2
42 Pietzsch Lars 12006 DG 12 MD 21 141 3
83 Burgold Karsten 12047 DG 12 - 25 25 128 4
17 Schuhmann Jens 12000 DG 6 MD 20 0 NA
21 Volenec Thomas 12000 DG 5 MD 20 0 NA
Seniorenklasse
114 Lang Thomas 12066 DG 8 - 25 27 171 1
57 Mothes Ulf 12023 DG 12 MD 22 170 2
87 Nemetz Frank 12047 DG 11 - 25 24 169 3
136 Godau Uwe 12108 DG 12 5 150 4
102 Sadowski Rolf 12058 DG 5 - 25 28 141 5
Supersenioren
51 Eichler Siegfried 12021 DG 7 MD 22 130 1
37 Pietzsch Jürg 12006 DG 12 MD 20 126 2
235 - bestes Ergebnis - Startnummer 70

DQ - Disqualifikation

NA - nicht Angetreten

Auswertung

Startnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ergebnis
1 4 6 7 8 8 9 9 9 9 0 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 7 7 10 10 0 193
2 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 7 7 7 0 0 200
3 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 7 7 10 0 0 181
4 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 10 10 10 7 7 7 7 10 10 212
5                                                   0
6                                                   0
7 5 6 6 6 6 7 8 9 9 10 4 6 6 7 9 9 9 10 10 10 7 7 7 10 0 183
8 4 4 6 6 7 8 9 9 9 9 7 8 9 9 9 9 9 10 10 8 10 0 0 0 0 169
9 0 2 5 6 7 8 8 8 8 9 9 5 7 8 8 9 9 9 9 9 7 7 7 10 10 184
10                                                   0
11                                                   0
12                                                   0
13 4 5 7 7 7 7 7 8 8 9 5 8 8 8 8 9 10 10 10 10 7 7 10 0 0 179
14 5 5 6 7 8 9 9 9 10 0 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 7 7 0 0 0 162
15                                                   0
16                                                   0
17                                                   0
18                                                   0
19                                                   0
20                                                   0
21                                                   0
22 3 4 6 7 7 7 8 8 9 9 0 6 6 7 7 8 9 9 9 10 7 10 10 10 0 176
23 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 3 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 0 0 0 0 151
24 4 4 6 6 7 8 9 10 0 0 4 4 5 7 8 8 9 9 9 9 7 7 10 0 0 150
25 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 0 8 9 9 9 9 9 10 10 8 7 7 7 10 10 209
26 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 7 7 10 0 0 195
27 6 6 7 7 7 7 8 9 10 10 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 7 7 7 7 0 191
28 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 232
29 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 230
30 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 10 10 10 10 225
31 2 6 7 8 8 9 9 10 0 0 0 6 7 8 8 8 9 9 9 10 7 10 0 0 0 150
32 6 7 7 8 8 9 9 9 9 6 5 6 6 7 7 7 7 9 9 9 7 10 0 0 0 167
33 3 3 5 6 6 7 7 8 8 9 4 4 5 5 6 9 9 9 9 9 7 7 10 0 0 155
34 5 5 6 6 7 7 9 9 9 9 5 6 7 8 8 8 8 8 9 9 7 7 7 0 0 169
35 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 4 4 5 7 7 8 8 9 9 10 10 0 0 0 0 162
36 2 4 4 5 6 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 7 10 0 0 0 147
37 2 2 4 4 4 5 6 7 8 9 3 5 6 6 7 7 8 9 10 0 7 7 0 0 0 126
38 0 2 3 3 3 5 5 5 6 7 3 6 7 7 7 7 8 8 9 10 7 7 0 0 0 125
39 4 4 6 6 7 7 8 8 9 9 4 4 6 6 6 8 8 9 9 10 7 10 0 0 0 155
40 4 6 7 8 8 8 8 8 8 9 3 5 6 6 7 8 8 8 9 10 0 0 0 0 0 144
41 3 5 5 6 7 7 8 8 8 9 1 5 6 7 7 7 8 8 8 10 7 0 0 0 0 140
42 2 4 4 5 5 5 6 6 8 9 6 7 8 8 9 9 9 9 5 10 7 0 0 0 0 141
43 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 7 7 7 0 0 184
44 7 7 7 7 8 9 9 9 9 3 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 7 7 7 10 0 198
45 5 7 8 8 9 9 10 0 0 0 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 7 0 0 0 0 144
46 5 5 5 6 6 7 8 9 10 0 5 5 7 8 8 9 9 9 9 10 7 0 0 0 0 147
47 2 4 5 5 6 6 7 9 0 0 2 4 4 4 5 6 8 8 10 0 10 0 0 0 0 105
48 7 8 8 9 9 10 10 0 0 0 3 3 7 7 7 8 9 9 9 10 7 0 0 0 0 140
49 1 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 4 5 7 7 8 8 8 9 9 7 0 0 0 0 140
50 2 6 6 6 8 8 8 9 9 10 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 7 7 7 7 0 167
51 1 4 4 5 5 7 7 7 8 0 2 5 6 7 7 7 7 7 8 9 7 10 0 0 0 130
52 2 3 3 5 6 6 7 9 0 0 3 3 3 5 5 6 7 7 9 10 10 0 0 0 0 109
53 0 5 7 7 7 8 8 8 8 9 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 7 7 10 0 0 164
54 3 4 4 4 5 5 7 7 8 10 5 6 7 7 7 8 8 8 8 10 0 0 0 0 0 131
55 4 4 4 6 7 7 8 8 8 9 2 6 7 7 8 8 9 9 9 9 7 10 10 10 0 176
56 6 7 8 9 9 0 0 0 0 0 4 4 5 6 6 9 9 10 10 0 10 10 0 0 0 122
57 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 3 6 8 9 9 9 9 9 10 9 7 10 0 0 0 170
58 3 3 4 5 6 8 8 9 10 10 2 4 4 5 7 7 8 9 0 0 7 10 7 0 0 136
59 2 6 6 7 8 8 8 8 8 0 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 7 7 10 0 0 167
60 1 4 5 5 6 7 8 10 0 0 1 3 6 6 8 8 9 9 10 0 7 7 0 0 0 120
61 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 7 7 10 10 0 185
62 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 223
63 7 8 9 9 9 9 9 9 10 2 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 7 7 0 0 0 176
64 4 8 8 8 9 9 9 9 10 10 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 226
65 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 5 6 8 8 8 9 9 9 10 0 7 7 7 0 0 162
66                                                   0
67 6 7 8 9 9 9 9 9 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 7 7 10 10 10 221
68 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 7 7 10 10 10 213
69 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 224
70 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 235
71 1 2 2 3 5 6 7 7 0 0 4 5 6 7 8 9 9 10 10 0 7 10 0 0 0 118
72 3 3 4 5 6 6 7 7 8 0 6 6 8 8 8 9 9 9 10 10 7 7 0 0 0 146
73 1 3 3 3 4 4 9 0 0 0 2 3 6 7 8 8 9 9 9 9 7 0 0 0 0 104
74 0 4 6 6 6 7 8 8 9 9 9 5 6 7 8 8 8 9 9 9 7 7 7 0 0 162
75                                                   0
76                                                   0
77                                                   0
78                                                   0
79 3 3 5 5 7 7 7 9 0 0 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 0 0 0 144
80 0 1 3 4 6 6 9 10 10 10 4 7 7 8 9 9 9 10 10 0 10 0 0 0 0 142
81 1 4 4 6 7 8 8 8 9 0 3 4 7 7 7 7 8 9 9 0 7 7 7 7 0 144
82 2 5 5 6 6 6 6 6 7 0 5 5 6 6 8 8 9 10 10 0 7 7 7 0 0 137
83 0 4 4 5 6 7 7 7 8 0 2 3 5 6 6 7 7 10 10 0 7 7 10 0 0 128
84 4 6 7 7 8 8 8 8 8 10 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 7 10 10 0 0 181
85 4 5 5 5 7 7 7 7 9 10 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 7 10 10 0 0 176
86 4 6 6 7 7 7 8 8 8 9 5 5 6 8 9 9 9 9 9 10 7 10 0 0 0 166
87 2 4 4 6 6 6 6 7 10 10 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 10 0 0 0 169
88 3 4 4 4 4 5 6 6 7 9 2 4 5 7 8 8 9 10 10 6 10 0 0 0 0 131
89 3 4 4 5 6 7 8 8 8 9 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 7 7 0 0 0 155
90 1 2 5 6 6 7 7 8 9 0 4 7 8 8 8 8 9 9 9 10 0 0 0 0 0 131
91 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 7 7 10 10 10 205
92 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 6 7 9 9 9 9 9 10 10 10 7 7 7 7 0 175
93 7 7 7 4 8 9 9 9 10 9 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 7 10 10 10 0 205
94                                                   0
95                                                   0
96 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 5 7 7 8 9 9 9 9 10 10 7 7 7 10 0 187
97 5 6 6 7 7 7 7 7 8 9 4 5 5 5 6 6 7 7 7 9 7 7 0 0 0 144
98 5 6 7 8 8 8 8 8 9 9 4 7 7 7 7 8 9 9 10 0 7 7 7 10 0 175
99 5 5 5 5 5 7 8 9 0 0 2 4 6 6 6 7 7 8 8 10 7 7 0 0 0 127
100 3 4 7 7 8 9 9 9 9 10 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 7 7 7 7 0 191
101 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 6 8 8 8 8 9 9 10 10 10 7 7 10 10 10 208
102 1 4 5 5 5 7 7 7 7 10 2 4 5 5 8 8 9 9 9 10 7 7 0 0 0 141
103                                                   0
104 6 8 8 9 9 9 10 10 10 10 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 7 7 7 10 10 219
105 3 4 6 9 0 0 0 0 0 0 2 5 5 7 8 9 10 10 10 0 7 0 0 0 0 95
106 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 7 7 7 10 10 204
107 1 2 2 4 6 8 8 8 9 0 2 5 5 5 7 7 7 10 0 7 7 0 0 0 0 110
108 3 4 4 5 5 6 9 10 0 0 3 3 3 4 5 7 8 10 0 0 7 0 0 0 0 96
109 5 7 7 7 8 8 9 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 7 7 7 10 0 201
110 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 7 7 10 0 0 201
111 3 4 6 6 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 7 10 10 0 0 184
112 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 7 8 8 8 9 9 10 10 10 0 7 7 10 10 0 207
113 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 7 9 9 9 9 10 10 10 10 9 7 7 10 0 0 200
114 1 3 8 8 8 8 9 9 9 9 10 7 7 7 8 8 9 9 10 10 7 7 0 0 0 171
115 1 2 3 4 6 8 8 9 9 0 1 2 2 3 6 7 7 8 8 10 0 0 0 0 0 104
116 3 5 5 6 6 7 7 8 8 10 4 6 6 6 7 8 8 8 9 9 7 7 10 10 0 170
117 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 7 10 10 10 10 228
118 1 5 5 5 5 6 6 7 9 9 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 7 10 10 10 0 179
119 2 1 2 2 2 2 2 4 4 5 6 6 2 2 3 6 8 6 6 7 7 7 10 0 0 102
120                                                   0
121 0 1 2 4 4 5 6 7 8 9 1 2 4 7 8 8 8 9 9 10 7 7 7 7 0 140
122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 0 3 3 4 5 5 7 0 0 0 1 3 4 4 4 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 64
124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 2 6 6 8 9 0 0 0 0 7 7 10 0 0 66
125 0 1 3 6 6 6 6 9 0 0 3 6 7 8 8 8 8 8 9 9 7 10 0 0 0 128
126 0 0 1 1 3 4 7 0 0 0 0 2 2 3 5 5 6 6 7 7 0 0 0 0 0 59
127 5 6 6 8 8 8 9 10 0 0 5 6 7 8 8 8 8 10 10 10 7 7 10 0 0 164
128                                                   0
129 3 4 5 5 6 9 0 0 0 0 0 4 4 4 3 7 7 9 9 10 10 0 0 0 0 99
130 4 5 5 6 7 7 9 9 9 9 4 5 6 6 6 6 8 8 9 9 10 0 0 0 0 147
131                                                   0
132                                                   0
133 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 4 6 6 6 6 7 8 8 7 0 0 0 0 121
134 2 4 4 7 7 8 9 9 9 10 0 0 0 3 4 4 5 6 8 9 7 7 10 0 0 132
135 4 5 5 6 6 7 9 10 10 10 4 5 5 6 6 6 8 9 10 10 7 10 0 0 0 158
136 4 6 7 7 7 7 8 8 9 0 4 5 5 6 7 8 9 9 10 0 7 7 10 0 0 150
137 5 5 6 7 8 8 8 8 9 10 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 7 10 10 7 0 195
138                                                   0
139                                                   0
140 2 3 3 3 4 4 5 6 7 9 1 5 6 7 8 8 9 10 10 0 7 0 0 0 0 117
141 1 3 5 5 6 6 9 8 9 10 10 5 7 7 7 8 8 8 8 9 7 7 10 0 0 163
142 1 4 4 4 5 5 6 8 8 9 5 7 7 7 7 8 8 9 9 10 7 7 7 0 0 152
143                                                   0
144 4 6 7 7 8 8 9 9 0 0 2 4 4 4 5 7 8 8 9 10 7 10 0 0 0 136
145 2 3 6 6 6 8 0 0 0 0 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 0 0 0 0 112
146                                                   0
147                                                   0
148 2 2 4 4 5 6 7 7 7 7 8 9 9 2 5 6 7 7 7 8 0 0 0 0 0 119
149 3 7 8 8 8 8 9 9 10 0 3 5 5 6 7 7 7 7 8 0 7 0 0 0 0 132
150                                                   0
151 0 1 2 1 4 4 8 0 0 0 1 4 5 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
152 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
153 3 4 5 7 7 7 7 8 9 9 4 5 6 6 7 8 8 9 9 9 7 0 0 0 0 144
154 1 2 2 3 3 4 8 0 0 3 4 5 5 6 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 59
155 6 7 8 9 9 9 9 9 10 10 4 7 8 8 8 9 9 9 10 10 7 7 10 10 0 202
156 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 3 7 7 8 9 9 10 10 10 10 7 7 7 7 0 207
157 1 2 2 4 4 7 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 7 10 0 0 0 161