Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Fallscheibe im Sportjahr 2017

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Fallscheibe 
Niederlungwitz - Sportjahr 2017
St. Nr. Name Vorname Verein Zeit Fehler Ergebnis Platz
Fallscheibe - Kennziffer 1301 - Pistole
Damenklasse
118 Gläser Jennifer 12059 144,88 0 144,88 1
83 Vollert Sandra 12090 209,47 2 229,47 2
17 Taraba Madeleine 12056 360,00 20 560,00 3
77 Härtel Petra 12090 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
38 Rackow Daniel  12033 59,17 0 59,17 1
3 Pforr Mario  12001 62,54 0 62,54 2
102 Schubert Mario 12020 63,03 0 63,03 3
126 Ullrich Jens 12059 70,84 0 70,84 4
52 Schulz Hannes 12006 77,00 0 77,00 5
91 Naumann Uwe 12001 89,78 0 89,78 6
16 Kulscar Georg 12056 102,82 0 102,82 7
120 Gläser Sven 12059 114,69 0 114,69 8
124 Richter Roman 12059 116,18 0 116,18 9
2 Lötzsch Rene 12001 118,31 0 118,31 10
41 Winkler Sven 12106 113,95 3 143,95 11
67 Laue Stephan 12059 128,29 2 148,29 12
116 Bunk Norbert 12059 154,41 0 154,41 13
93 Reinhardt Thomas 12001 155,32 0 155,32 14
15 Appel Matthias 12056 156,81 0 156,81 15
88 Mammitzsch  Rico  12108 158,62 0 158,62 16
143 Walzel Thomas 12090 198,76 2 218,76 17
146 Roczen  Markus  12033 156,72 7 226,72 18
81 Schulz Daniel 12090 165,43 7 235,43 19
1 Klupsa Nico 12001 173,36 9 263,36 20
80 Heinze Dirk 12090 254,41 15 404,41 21
122 Häußler Tom 12059 320,55 10 420,55 22
74 Gerber Markus 12090 0,00 0 0,00 NA
82 Schulz Ralf 12090 0,00 0 0,00 NA
98 Kaiser Sten 12013 0,00 0 0,00 NA
142 Frank Kevin 12090 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
134 Arnold Maik 12066 42,72 0 42,72 1
111 Wiedig Thomas  12037 42,78 0 42,78 2
39 Schmidt Mirko 12033 61,96 0 61,96 3
20 Hopke Frank 12108 90,16 0 90,16 4
90 Focke Peter 12001 98,19 0 98,19 5
87 Neubauer Peter 12092 132,94 0 132,94 6
11 Tilgner Thomas 12001 0,00 0 0,00 NA
21 Hopke Frank 12108 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
44 Thomas Michael 12001 57,12 0 57,12 1
18 Keith Tilmann 12066 65,16 0 65,16 2
55 Schulz Peter 12006 139,84 1 149,84 3
31 Fuhrmann Jonny-Günter 12013 177,62 0 177,62 4
24 Gebecke Matthias 12001 104,98 8 184,98 5
75 Härtel Harry 12090 215,63 0 215,63 6
27 Reuter Frank 12010 194,16 5 244,16 7
79 Heidrich Uwe 12090 346,48 22 566,48 8
96 Weise Jörg 12006 0,00 0 0,00 NA
Supersenior
69 Großmann Roland 12060 105,92 0 105,92 1
Fallscheibe - Kennziffer 1306 - Revolver
Damenklasse
14 Winkler Kathleen  12049 95,95 0 95,95 1
34 Gruber Angelika 12013 275,15 1 285,15 2
Schützenklasse
127 Ullrich Jens 12059 49,05 0 49,05 1
103 Schubert Mario 12020 100,28 0 100,28 2
4 Pforr Mario  12001 107,56 0 107,56 3
60 Sadowski Robert 12058 133,59 0 133,59 4
89 Mammitzsch  Rico  12108 167,98 0 167,98 5
99 Kaiser Sten 12013 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
135 Arnold Maik 12066 41,36 0 41,36 1
112 Wiedig Thomas  12037 44,36 0 44,36 2
Seniorenklasse
45 Thomas Michael 12001 53,71 0 53,71 1
19 Keith Tilmann 12066 55,22 0 55,22 2
76 Härtel Harry 12090 125,59 0 125,59 3
25 Gebecke Matthias 12001 116,89 5 166,89 4
32 Fuhrmann Jonny-Günter 12013 174,94 0 174,94 5
63 Sadowski Rolf 12058 128,50 5 178,50 6
85 Ziller Stephan 12090 0,00 0 0,00 NA
Supersenior
36 Eichler Siegfried 12021 202,25 3 232,25 1
Fallscheibe - Kennziffer 1310 - Pistole .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
140 Völker Georg 12066 50,33 1 60,33 1
139 Michael Maksim 12066 80,22 2 100,22 2
Damenklasse
119 Gläser Jennifer 12059 123,21 0 123,21 1
78 Härtel Petra 12090 186,35 20 386,35 2
Schützenklasse
5 Pforr Mario  12001 52,28 0 52,28 1
104 Schubert Mario 12020 59,87 0 59,87 2
128 Ullrich Jens 12059 71,69 0 71,69 3
61 Sadowski Robert 12058 81,36 0 81,36 4
125 Richter Roman 12059 92,97 0 92,97 5
92 Naumann Uwe 12001 83,48 4 123,48 6
121 Gläser Sven 12059 116,95 2 136,95 7
58 Melzer Robin 12058 101,89 4 141,89 8
117 Bunk Norbert 12059 125,08 2 145,08 9
123 Häußler Tom 12059 141,58 1 151,58 10
68 Laue Stephan 12059 148,30 5 198,30 11
56 Wolf Frank 12056 192,20 7 262,20 12
86 Zöbel Sebastian 12090 99,55 18 279,55 13
94 Reinhardt Thomas 12001 231,38 18 411,38 14
Altersklasse
113 Wiedig Thomas  12037 39,97 0 39,97 1
110 Roczen  Mario  12033 85,22 6 145,22 2
Seniorenklasse
46 Thomas Michael 12001 73,35 0 73,35 1
64 Sadowski Rolf 12058 142,00 1 152,00 2
22 Berghof Hans-Peter 12001 84,91 8 164,91 3
28 Reuter Frank 12010 111,53 11 221,53 4
84 Weinhold Klaus 12090 0,00 0 0,00 NA
Supersenior
37 Eichler Siegfried 12021 138,89 10 238,89 1
Fallscheibe - Kennziffer 1316 - Freie Klasse Pistole mindestens .30/7,62 mm 
Schützenklasse
53 Schulz Hannes 12006 31,49 0 31,49 1
105 Schubert Mario 12020 47,00 0 47,00 2
6 Pforr Mario  12001 63,32 0 63,32 3
59 Melzer Robin 12058 120,02 1 130,02 4
Altersklasse
136 Arnold Maik 12066 29,20 0 29,20 1
40 Schmidt Mirko 12033 55,62 0 55,62 2
12 Tilgner Thomas 12001 0,00 0 0,00 NA
144 Petersen Holger 12108 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
47 Thomas Michael 12001 69,70 0 69,70 1
100 Schubert Dietrich 12020 105,81 0 105,81 2
29 Reuter Frank 12010 112,96 0 112,96 3
97 Weise Jörg 12006 0,00 0 0,00 NA
Fallscheibe - Kennziffer 1317 - Freie Klasse Revolver mindestens .30/7,62 mm 
Schützenklasse
129 Ullrich Jens 12059 60,95 0 60,95 1
106 Schubert Mario 12020 67,13 0 67,13 2
42 Hartmann Sven 12001 175,3 2 195,3 3
Altersklasse
137 Arnold Maik 12066 34,83 0 34,83 1
Seniorenklasse
48 Thomas Michael 12001 52,19 0 52,19 1
145 Petersen Holger 12108 0 0 0 NA
Fallscheibe - Kennziffer 1318 - Revolver .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
10 Tilgner Florian 12001 0,00 0 0,00 NA
Damenklasse
35 Gruber Angelika 12013 140,45 10 240,45 1
Schützenklasse
130 Ullrich Jens 12059 51,15 4 91,15 1
107 Schubert Mario 12020 71,63 4 111,63 2
7 Pforr Mario  12001 117,01 2 137,01 3
95 Reinhardt Thomas 12001 103,64 9 193,64 4
Altersklasse
13 Tilgner Thomas 12001 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
49 Thomas Michael 12001 89,76 1 99,76 1
33 Fuhrmann Jonny-Günter 12013 106,08 9 196,08 2
Supersenior
57 Fritzsche Thomas 12058 120,28 26 380,28 1
Fallscheibe - Kennziffer 1319 - Freie Klasse Pistole .22/5,6 mm mit Optik
Schützenklasse
54 Schulz Hannes 12006 30,13 0 30,13 1
108 Schubert Mario 12020 40,36 0 40,36 2
8 Pforr Mario  12001 42,17 0 42,17 3
131 Ullrich Jens 12059 50,68 0 50,68 4
71 Hein Andreas 12066 53,95 0 53,95 5
62 Sadowski Robert 12058 95,42 1 105,42 6
Altersklasse
138 Arnold Maik 12066 36,67 0 36,67 1
114 Wiedig Thomas  12037 44,39 1 54,39 2
Seniorenklasse
72 Keith Tilmann 12066 35,44 0 35,44 1
30 Reuter Frank 12010 57,98 0 57,98 2
50 Thomas Michael 12001 63,17 0 63,17 3
65 Sadowski Rolf 12058 85,74 0 85,74 4
23 Berghof Hans-Peter 12001 70,10 4 110,10 5
101 Schubert Dietrich 12020 77,71 5 127,71 6
Supersenior
70 Großmann Roland 12060 45,82 0 45,82 1
Fallscheibe - Kennziffer 1320 - Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
141 Völker Georg 12066 42,57 0 42,57 1
Schützenklasse
109 Schubert Mario 12020 58,30 2 78,30 1
132 Ullrich Jens 12059 66,60 4 106,60 2
9 Pforr Mario  12001 114,75 1 124,75 3
Seniorenklasse
51 Thomas Michael 12001 59,57 0 59,57 1
66 Sadowski Rolf 12058 106,57 9 196,57 2
Fallscheibe - Kennziffer 1321 - Pistole mit Anschlagschaft offene Visierung
Schützenklasse
43 Hartmann Sven 12001 82,88 0 82,88 1
Fallscheibe - Kennziffer 1322 - Pistole mit Anschlagschaft optische Visierung
Schützenklasse
133 Ullrich Jens 12059 49,51 0 49,51 1
73 Burkert Jan 12090 0 0 0 NA