Protokoll der Landesmeisterschaft 50m Langwaffen

im Sportjahr 2017

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landesmeisterschaft 50m 2017
P r o t o k o l l 
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
50m SG SL KW off. V. - 2101
Schützenklasse
4 Springsguth Mike 12001 252 1
50 Stein Matthias 12066 224 2
Seniorenklasse
169 Pauluweit Bernd 12001 248 1
243 Weise Frank 12101 248 1
23 Mothes Ulf 12023 241 3
84 Posselt Jürgen 12048 211 4
240 Kaul Uwe 12101 207 5
205 Hensel Eckhard 12023 188 6
Supersenioren
238 Reeh Klaus-Jürgen 12083 134 1
50m SG SL KK opt. V. - 2102
Jugend
44 Böttger Lukas 12066 115 1
Damenklasse
260 Gerstenberg Kerstin 12060 213 1
252 Lindner Linda 12021 201 2
138 Stabenow Doris 12056 193 3
149 Herrmann Grit 12060 140 4
Schützenklasse
199 Przybylski Eric 12015 254 1
264 Tomschke Pierre 12060 254 1
166 Mattivi Sven 12001 202 3
175 Reinhardt Thomas 12001 80 4
142 Melzer Robin 12058 0 NA
Altersklasse
248 Greiner Stefan 12021 238 1
74 Müller Andreas 12012 231 2
178 Scheibner Jens 12002 230 3
161 Bräuning Silvio 12001 173 4
194 Schlag Olaf 12012 167 5
113 Küchenmeister Udo 12020 37 6
Seniorenklasse
24 Mothes Ulf 12023 278 1
72 Wittig Volker 12009 259 2
170 Pauluweit Bernd 12001 188 3
85 Posselt Jürgen 12048 178 4
15 Arnold Jürgen 12013 147 5
Supersenioren
237 Uhlmann Jürgen 12082 171 1
50m LA KW off. V.  -  2103
Schützenklasse
61 Sven Graf 12097 267 1
265 Tomschke Pierre 12060 263 2
176 Reinhardt Thomas 12001 213 3
69 Matthes Andreas 12002 203 4
94 Zemke Dennis 12080 0 NA
Altersklasse
82 Gäbler Fred 12027 267 1
212 Burgold Karsten 12047 218 2
93 Stränsch Heiko 12080 0 NA
Seniorenklasse
215 Nemetz Frank 12047 258 1
171 Pauluweit Bernd 12001 252 2
115 Mothes Ulf 12023 230 3
86 Posselt Jürgen 12048 207 4
91 Rauschenbach Ralf 12076 206 5
241 Kaul Uwe 12101 205 6
244 Weise Frank 12101 195 7
32 Dölling Michael 12026 118 8
70 Töppel Andreas 12002 0 NA
Supersenioren
246 Schulz Guntram 12026 248 1
63 Schuster Klaus 12101 214 2
78 Eichler Siegfried 12021 205 3
239 Reeh Klaus-Jürgen 12083 112 4
50m LA KK offene Visierung  -   2104
Jugend
262 Wiedemann Felix 12060 251 1
Damenklasse
210 Burgold Annett 12047 181 1
Schützenklasse
25 Mothes Raiko 12023 271 1
34 Hartmann Matthias 12027 258 2
60 Patza Sven 12097 229 3
200 Przybylski Eric 12015 225 4
59 Leonard Mario 12097 217 5
201 Przybylski Martin 12015 209 6
177 Reinhardt Thomas 12001 146 7
Altersklasse
5003 Mundil Rico 12048 242 1
213 Burgold Karsten 12047 207 2
Seniorenklasse
116 Mothes Ulf 12023 254 1
129 Kauer Uwe 12029 251 2
216 Nemetz Frank 12047 251 2
172 Pauluweit Bernd 12001 246 4
Supersenioren
64 Schuster Klaus 12101 245 1
125 Pohle  Rolf 12026 157 2
50m DSG KK - 2105
Jugend
263 Wiedemann Felix 12060 265 1
47 Köthe Chrsitoph 12066 263 2
45 Böttger Lukas 12066 183 3
Damenklasse
119 Mothes Kerstin 12023 269 1
259 Gerstenberg Kerstin 12060 255 2
253 Lindner Linda 12021 236 3
76 Müller Cornelia 12012 229 4
256 Stabenow Doris 12056 210 5
Schützenklasse
26 Mothes Raiko 12023 287 1
197 Weise Thomas  12012 273 2
62 Sven Graf 12097 272 3
35 Hartmann Matthias 12027 270 4
30 Wachsmuth Martin 12023 269 5
10 Müller Peter 12009 256 6
202 Przybylski Martin 12015 218 7
140 Wolf Frank 12056 216 8
192 Pohlhaus Michael 12012 122 9
Altersklasse
180 Brödner Thomas 12009 277 1
249 Greiner Stefan 12021 270 2
136 Höntsch Andreas 12056 255 3
75 Müller Andreas 12012 248 4
164 Hofmann Ullrich 12001 239 5
83 Gäbler Fred 12027 233 6
5012 Leuteritz Andreas 12048 222 7
219 Berndt Jens 12056 0 NA
Seniorenklasse
117 Mothes Ulf 12023 282 1
107 Wittig Volker 12009 280 2
133 Danyi Joszef 12056 276 3
131 Schnabel Bernd 12041 264 4
111 Korb Andreas 12012 240 5
185 Müller Thomas 12009 224 6
110 Dietrich Thomas  12012 206 7
189 Schulze Joachim 12009 203 8
206 Hensel Eckhard 12023 14 9
118 Mothes Ulf 12023 0 NA
Supersenioren
186 Müller Wolfgang 12009 254 1
67 Zöhfeld Lothar 12001 250 2
203 Matthes Karl-Heinz 12021 232 3
21 Fritzsche Frank 12021 231 4
1 Müller Raimund 12001 184 5
39 Engel Bodo 12056 0 NA
50m DSG D  - 2106 
Jugend
273 Wiedemann Felix 12060 225 1
Schützenklasse
80 Mothes Raiko 12023 246 1
5 Springsguth Mike 12001 197 2
Altersklasse
158 Fellenberg Maik 12083 249 1
181 Brödner Thomas 12009 249 1
Seniorenklasse
120 Mothes Ulf 12023 232 1
Supersenioren
43 Kottek Reinhard 12056 55 1
50m MSG - 2107 
Jugend
261 Wiedemann Felix 12060 274 1
Damenklasse
257 Stabenow Doris 12056 248 1
122 Mothes Kerstin 12023 164 2
211 Burgold Annett 12047 134 3
Schützenklasse
81 Mothes Raiko 12023 281 1
11 Müller Peter 12009 274 2
31 Wachsmuth Martin 12023 261 3
167 Mattivi Sven 12001 230 4
141 Wolf Frank 12056 216 5
Altersklasse
162 Bräuning Silvio 12001 230 1
235 Seyfert Steffen 12082 214 2
137 Höntsch Andreas 12056 195 3
233 Keil Dirk 12082 172 4
195 Schlag Olaf 12012 161 5
214 Burgold Karsten 12047 159 6
Seniorenklasse
95 Bähr Michael 12103 284 1
13 Wittig Volker 12009 282 2
130 Kauer Uwe 12029 259 3
134 Danyi Joszef 12056 253 4
207 Hensel Eckhard 12023 249 5
71 Müller Thomas 12009 245 6
121 Mothes Ulf 12023 232 7
37 Reuther Matthias 12029 228 8
190 Schulze Joachim 12009 194 9
218 Wohllebe Frank 12047 157 10
Supersenioren
98 Henker Dietmar 12001 247 1
247 Schulz Guntram 12026 241 2
217 Schettler Joachim 12047 159 3
40 Engel Bodo 12056 0 NA
50m PSG   - 2108 
Damenklasse
16 Bräutigam Grit 12013 283 1
139 Stabenow Doris 12056 275 2
226 Keilberg Romy 12076 0 NA
Schützenklasse
198 Weise Thomas  12012 281 1
266 Tomschke Pierre 12060 274 2
168 Mattivi Sven 12001 200 3
144 Sadowski Robert 12058 195 4
Altersklasse
250 Greiner Stefan 12021 286 1
17 Bräutigam Kai 12013 285 2
127 Dimnik Jens 12029 256 3
163 Bräuning Silvio 12001 244 4
9 Hermann Robert 12009 238 5
223 Höntsch Andreas 12056 235 6
193 Repnack Rainer 12012 218 7
236 Seyfert Steffen 12082 214 8
234 Keil  Dirk 12082 212 9
77 Müller Andreas 12012 185 10
5001 Link Manfred 12001 133 11
220 Berndt Jens 12056 0 NA
230 Keilberg Thorsten 12076 0 NA
Seniorenklasse
96 Bähr Michael 12103 291 1
209 Kauer Uwe 12029 271 2
221 Doß Dirk 12056 170 3
5002 Meurich Mario 12001 143 4
Supersenioren
22 Fritzsche Frank 12021 288 1
100 Thannheiser Eberhard 12001 284 2
99 Henker Dietmar 12001 266 3
41 Engel Bodo 12056 0 NA
50m FSG   - 2109 
Seniorenklasse
65 Fleck Stefan 12001 271 1
155 Stiegler Christian 12080 242 2
50m SG SL KW opt. V.   - 2110 
Damenklasse
258 Gerstenberg Kerstin 12060 200 1
Schützenklasse
6 Springsguth Mike 12001 269 1
145 Sadowski Robert 12058 235 2
Altersklasse
179 Scheibner Jens 12002 255 1
Seniorenklasse
156 Stiegler Christian 12080 256 1
245 Weise Frank 12101 250 2
242 Kaul Uwe 12101 180 3
Supersenioren
79 Eichler Siegfried 12021 224 1
50m LA KW opt. V.   - 2111
Schützenklasse
267 Tomschke Pierre 12060 276 1
Seniorenklasse
157 Stiegler Christian 12080 246 1
50m SG SL KK off. V.   - 2112
Schützenklasse
132 Schnabel Ronny 12041 247 1
143 Melzer Robin 12058 0 NA
Altersklasse
182 Brödner Thomas 12009 254 1
5004 Mundil Rico 12048 244 2
196 Schlag Olaf 12012 185 3
114 Küchenmeister Udo 12020 177 4
Seniorenklasse
14 Wittig Volker 12009 272 1
173 Pauluweit Bernd 12001 259 2
105 Schulz Peter 12006 197 3
Supersenioren
187 Müller Wolfgang 12009 201 1
50m ZG 50   - 2113 
Jugend
46 Böttger Lukas 12066 282 1
Damenklasse
18 Bräutigam Grit 12013 293 1
254 Lindner Linda 12021 291 2
160 Görner Katrin 12083 288 3
273 Reich Hannelore 12001 288 3
225 Keilberg Romy 12076 288 3
123 Mothes Kerstin 12023 266 6
48 Preiss Carola 12066 249 7
Schützenklasse
268 Tomschke Pierre 12060 300 1
56 Sattler Jörg 12083 293 2
58 Werner Frank 12083 290 3
12 Müller Peter 12009 285 4
272 Pilz Heiko 12027 282 5
36 Hartmann Matthias 12027 279 6
124 Neumann Rene 12026 275 7
51 Aderhold Jens 12083 273 8
255 Wolf Frank 12056 263 9
20 Lenk David 12013 260 10
106 Schulz Hannes 12006 227 11
271 Weber Christian 12026 78 12
112 Seidel Daniel 12013 0 NA
Altersklasse
165 Hofmann Ullrich 12001 293 1
159 Fellenberg Maik 12083 291 2
19 Bräutigam Kai 12013 289 3
224 Höntsch Andreas 12056 288 4
251 Greiner Stefan 12021 286 5
3 Schmidt Rainer 12001 285 6
128 Dimnik Jens 12029 284 7
49 Reiher Golf 12066 282 8
229 Keilberg Thorsten 12076 279 9
54 Kießling Andre  12083 275 10
Seniorenklasse
97 Weise Wilfried 12103 295 1
135 Danyi Joszef 12056 292 2
5010 Schneider Wilfried 12048 289 3
208 Hensel Eckhard 12023 288 4
188 Müller Thomas 12009 287 5
191 Schulze Joachim 12009 286 6
108 Wittig Volker 12009 282 7
57 Sparmann Dieter 12083 275 8
38 Reuther Matthias 12029 274 9
126 Tober Matthias 12026 273 10
174 Pauluweit Bernd 12001 269 11
92 Rauschenbach Ralf 12076 263 12
222 Doß Dirk 12056 239 13
66 Fleck Stefan 12001 221 14
52 Görner Wolfgang 12083 0 NA
Supersenioren
68 Zöhfeld Lothar 12001 295 1
101 Thannheiser Eberhard 12001 292 2
204 Matthes Karl-Heinz 12021 281 3
53 Häser Peter 12083 280 4
2 Müller Raimund 12001 273 5
55 Reeh Klaus-Jürgen 12083 263 6
33 Schulz Guntram 12026 248 7
42 Engel Bodo 12056 0 NA
50m LA KK opt. V. - 2114 
Altersklasse
5005 Mundil Rico 12048 262 1
Seniorenklasse
5011 Schneider Wilfried 12048 282 1
50m Zeitserieschießen - SG SL KW - 2301
Seniorenklasse
27 Mothes Ulf 12023 225 1
50m Zeitserieschießen SG SL KK opt. V.  - 2302
Damenklasse
150 Herrmann Grit 12060 159 1
227 Keilberg Romy 12076 0 NA
Schützenklasse
269 Tomschke Pierre 12060 164 1
Altersklasse
183 Brödner Thomas 12009 217 1
102 Scheibner Jens 12002 207 2
5006 Mundil Rico 12048 153 3
231 Keilberg Thorsten 12076 145 4
Seniorenklasse
73 Wittig Volker 12009 257 1
28 Mothes Ulf 12023 230 2
87 Posselt Jürgen 12048 163 3
152 Kölpin Ralf 12062 0 NA
Supersenioren
146 Großmann Roland 12060 209 1
50m Zeitserieschießen SG SL KW opt. V.   -  2310
Schützenklasse
7 Springsguth Mike 12001 245 1
Altersklasse
103 Scheibner Jens 12002 187 1
Supersenioren
147 Großmann Roland 12060 187 1
50m Zeitserieschießen SG SL KK off. V.   -  2312
Supersenioren
109 Wittig Volker 12009 267 1
50m Fertigkeitschießen SG SL KW off. V. - 2401
Seniorenklasse
88 Posselt Jürgen 12048 213 1
Supersenioren
90 Kottek Reinhard 12056 108 1
50m Fertigkeitschießen SG SL KK opt. V. - 2402
Altersklasse
5007 Mundil Rico 12048 187 1
Seniorenklasse
153 Kölpin Ralf 12062 0 NA
50m Fertigkeitschießen SG SL KW opt. V. -  2410
Schützenklasse
8 Springsguth Mike 12001 217 1
50m Fertigkeitschießen SG SL KW off. V. -  2412
Altersklasse
5008 Mundil Rico 12048 211 1
50m Symbolscheibenschießen SG SL KK opt. V.  - 2602
Damenklasse
228 Keilberg Romy 12076 268 1
151 Herrmann Grit 12060 226 2
Schützenklasse
270 Tomschke Pierre 12060 306 1
Altersklasse
184 Brödner Thomas 12009 351 1
104 Scheibner Jens 12002 342 2
5009 Mundil Rico 12048 239 3
232 Keilberg Thorsten 12076 227 4
Seniorenklasse
89 Posselt Jürgen 12048 262 1
29 Mothes Ulf 12023 0 NA
154 Kölpin Ralf 12062 0 NA
Supersenioren
148 Großmann Roland 12060 362 1

NA - Nicht Angetreten