Protokoll vom

1. Rundenwettkampf im Sportjahr 2017

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Rundenwettkampf 1 - Zwönitz 18.03.2017
P r o t o k o l l
St. Nr. Name Vorname Verein DG Bahn Ergebnis Platz
DSG KK
DSG KK Jugendklasse
19 Canciani Tim 12009 4 4 0 NA
DSG KK Damenklasse
110 Stabenow Doris 12056 22 1 124 1
69 Mothes Kerstin 12023 26 3 120 2
53 Lindner Linda 12021 15 3 116 3
40 Müller Cornelia 12012 8 2 99 4
22 Köhler Mandy 12009 13 4 68 5
DSG KK Schützenklasse
72 Mothes Raiko 12023 1 2 139 1
42 Weise Thomas  12012 7 4 135 2
68 Klinger Uwe 12023 1 4 132 3
25 Müller Peter 12009 15 2 115 4
7 Röhner Jan 12001 2 1 105 5
DSG KK Altersklasse
47 Greiner Stefan 12021 14 3 143 1
15 Brödner Thomas 12009 4 3 141 2
113 Schneider Tim 12023 29 1 130 3
39 Müller Andreas 12012 6 2 123 4
100 Höntsch Andreas 12056 20 2 113 5
DSG KK Seniorenklasse
74 Mothes Ulf 12023 27 2 145 1
59 Neumann Frank 12021 17 1 144 2
37 Witig Volker 12009 12 4 139 3
65 Hensel Eckhard 12023 26 4 137 4
28 Müller Thomas 12009 16 2 126 5
33 Schulze Joachim 12009 11 3 117 6
93 Doß Dirk 12056 21 3 106 7
38 Dietrich Thomas  12012 9 2 84 8
DSG KK Superseniorenklasse
44 Fritzsche Frank 12021 11 4 136 1
31 Müller Wolfgang 12009 12 3 130 2
12 Beier Harald 12009 10 2 126 3
96 Engel Bodo 12056 19 2 124 4
56 Matthes Karl-Keinz 12021 17 4 116 5
1 Müller Raimund 12001 9 1 107 6
10 Zöhfeld Lothar 12001 27 1 0 NA
MSG KK
MSG KK Jugendklasse
18 Canciani Tim 12009 2 4 0 NA
MSG KK Damenklasse
70 Mothes Kerstin 12023 27 3 98 1
108 Mickan Erika 12056 23 4 55 2
MSG KK Schützenklasse
73 Mothes Raiko 12023 2 2 132 1
24 Müller Peter 12009 13 2 130 2
106 Michelsen Dirk 12056 22 4 81 3
MSG KK Altersklasse
101 Höntsch Andreas 12056 22 2 120 1
14 Brödner Thomas 12009 2 3 117 2
41 Schlag Olaf 12012 8 1 114 3
85 Reuther Matthias 12029 8 1 104 4
MSG KK Seniorenklasse
81 Kauer Uwe 12029 3 3 134 1
36 Witig Volker 12009 10 4 133 2
66 Hensel Eckhard 12023 27 4 125 3
27 Müller Thomas 12009 14 2 124 4
32 Schulze Joachim 12009 9 3 118 5
35 Sehm Stefan 12009 11 2 106 6
79 Gebhardt Andreas 12029 7 1 93 7
MSG KK Superseniorenklasse
4 Henker Dietmar 12001 12 1 119 1
30 Müller Wolfgang 12009 10 3 96 2
97 Engel Bodo 12056 21 2 59 3
PSG KK
PSG KK Damenklasse
111 Stabenow Doris 12056 23 1 136 1
PSG KK Schützenklasse
43 Weise Thomas  12012 9 4 141 1
5 Reinhardt Thomas  12001 13 1 115 2
104 Lehmann Mario 12056 22 3 27 3
PSG KK Altersklasse
48 Greiner Stefan 12021 16 3 145 1
78 Dimnik Jens 12029 6 1 144 2
102 Höntsch Andreas 12056 24 2 125 3
92 Berndt Jens 12056 25 1 56 4
PSG KK Seniorenklasse
60 Neumann Frank 12021 19 1 147 1
51 Krause Detlef 12021 18 1 143 2
82 Kauer Uwe 12029 5 3 131 3
94 Doß Dirk 12056 23 3 77 4
PSG KK Superseniorenklasse
8 Thannheiser Eberhard 12001 14 1 143 1
45 Fritzsche Frank 12021 14 4 139 2
3 Henker Dietmar 12001 9 1 126 3
98 Engel Bodo 12056 23 2 98 4
57 Matthes Karl-Keinz 12021 19 4 94 5
13 Beier Harald 12009 12 2 88 6
SG SL KK
SG SL KK Jugendklasse
20 Canciani Tim 12009 6 4 0 NA
SG SK KK Damenklasse
54 Lindner Linda 12021 17 3 116 1
112 Stabenow Doris 12056 26 1 66 2
SG SL KK Altersklasse
16 Brödner Thomas 12009 6 3 137 1
49 Greiner Stefan 12021 18 3 121 2
SG SL KK Seniorenklasse
61 Neumann Frank 12021 21 1 129 1
75 Mothes Ulf 12023 28 2 122 2
87 Schenk Andreas 12029 5 2 89 3
SG SL KK Superseniorenklasse
76 Schönichen Klaus 12023 1 3 80 1
ZG 50 KK
ZG 50 KK Jugendklasse
21 Canciani Tim 12009 8 4 0 NA
ZG 50 KK Damenklasse
55 Lindner Linda 12021 19 3 143 1
23 Köhler Mandy 12009 15 4 137 2
71 Mothes Kerstin 12023 28 3 131 3
109 Mickan Erika 12056 25 4 108 4
ZG 50 KK Schützenklasse
6 Reinhardt Thomas  12001 15 1 145 1
26 Müller Peter 12009 17 2 145 1
107 Michelsen Dirk 12056 24 4 138 3
105 Lehmann Mario 12056 24 3 111 4
ZG 50 KK Altersklasse
50 Greiner Stefan 12021 20 3 146 1
103 Höntsch Andreas 12056 26 2 138 2
17 Brödner Thomas 12009 8 3 126 3
86 Reuther Matthias 12029 5 1 124 4
ZG 50 KK Seniorenklasse
62 Neumann Frank 12021 23 1 149 1
29 Müller Thomas 12009 18 2 144 2
67 Hensel Eckhard 12023 28 4 144 2
90 Friedel Gerald 12041 4 2 144 2
52 Krause Detlef 12021 20 1 143 4
91 Oppel Klaus 12041 3 4 142 5
83 Kauer Uwe 12029 7 3 141 6
77 Böhme Peter 12029 4 1 140 7
34 Schulze Joachim 12009 13 3 139 8
63 Polster Uwe 12021 18 4 131 9
88 Stiegler Stephan 12029 7 2 130 10
95 Doß Dirk 12056 25 3 124 11
80 Giese Ullrich 12029 1 1 0 NA
89 Eichhorst Roland 12041 3 2 0 NA
ZG 50 KK Superseniorenklasse
9 Thannheiser Eberhard 12001 16 1 145 1
46 Fritzsche Frank 12021 16 4 145 1
58 Matthes Karl-Keinz 12021 21 4 142 3
99 Engel Bodo 12056 25 2 139 4
64 Segadelli Alicide 12021 20 4 136 5
2 Müller Raimund 12001 11 1 135 6
84 Kolschmann Thomas 12029 5 4 128 7
11 Zöhfeld Lothar 12001 28 1 0 NA

NA - Nicht Angetreten

St.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ergebnis 10er
1 4 4 5 5 5 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 107 2
2 9 9 9 9 9 10 10 10 5 8 9 9 9 10 10 135 5
3 5 9 9 8 9 9 7 9 10 9 9 9 10 4 10 126 3
4 5 6 7 7 8 9 10 10 7 7 7 8 8 10 10 119 4
5 7 8 9 10 10 4 7 8 10 10 1 3 8 10 10 115 6
6 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 145 10
7 2 2 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 105 0
8 8 10 10 7 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 143 11
9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 145 10
10                               0 0
11                               0 0
12 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 126 4
13 9 9 10 4 6 6 0 3 9 5 10 7 7 1 2 88 2
14 5 6 7 7 8 8 9 6 7 8 8 9 9 10 10 117 2
15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 141 6
16 9 9 9 9 10 10 10 7 7 8 9 10 10 10 10 137 7
17 7 8 9 9 9 9 10 5 8 8 8 8 9 9 10 126 2
18                               0 0
19                               0 0
20                               0 0
21                               0 0
22 0 0 0 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 8 10 68 1
23 8 9 9 9 9 9 10 8 9 9 9 9 10 10 10 137 4
24 8 9 9 9 9 9 10 10 7 7 8 8 9 9 9 130 2
25 4 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 115 2
26 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 145 10
27 7 8 8 9 9 9 10 10 6 7 7 8 8 9 9 124 2
28 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 126 2
29 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 144 9
30 4 5 7 7 7 7 9 3 5 6 7 7 7 7 8 96 0
31 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 130 3
32 5 7 7 8 9 9 9 9 6 6 8 8 8 9 10 118 1
33 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 117 2
34 9 9 9 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 139 5
35 3 6 6 7 8 9 10 1 6 8 8 8 8 9 9 106 1
36 8 9 9 9 9 10 10 10 6 7 9 9 9 9 10 133 4
37 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 139 7
38 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 0 84 0
39 1 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 123 4
40 2 3 4 4 5 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 99 1
41 6 6 7 8 8 10 10 4 6 7 7 8 9 9 9 114 2
42 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 135 4
43 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 9 10 9 9 10 141 7
44 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 136 4
45 8 8 9 10 10 8 10 10 10 10 8 8 10 10 10 139 9
46 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 145 10
47 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 143 8
48 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 145 12
49 7 8 8 8 9 3 6 9 10 10 5 8 10 10 10 121 5
50 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 146 11
51 9 9 9 10 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10 143 8
52 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 143 8
53 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 116 0
54 5 8 8 9 10 5 9 9 9 10 6 6 7 7 8 116 2
55 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 143 8
56 5 5 5 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 116 3
57 4 5 9 3 6 2 7 4 6 9 8 8 10 5 8 94 1
58 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 142 7
59 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 144 9
60 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 147 13
61 7 10 10 10 10 5 8 8 9 10 7 7 9 9 10 129 6
62 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 149 14
63 7 8 8 8 9 10 10 8 8 9 9 9 9 9 10 131 3
64 8 9 9 9 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 10 136 5
65 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 137 6
66 7 8 8 9 9 9 9 10 6 6 8 8 9 9 10 125 2
67 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 144 9
68 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 132 5
69 4 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 120 1
70 3 4 6 6 7 7 7 10 4 6 7 7 7 8 9 98 1
71 7 8 9 9 9 9 10 10 8 8 8 8 9 9 10 131 3
72 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 139 5
73 8 8 8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 10 132 1
74 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 145 11
75 4 6 10 5 7 8 8 7 10 10 9 9 10 9 10 122 5
76 1 3 7 10 10 3 4 6 7 1 4 7 8 9 0 80 2
77 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 10 10 10 140 5
78 10 10 10 10 9 10 9 10 10 7 9 10 10 10 10 144 11
79 2 2 5 7 7 7 9 9 9 0 5 6 8 8 9 93 0
80                               0 0
81 8 9 9 9 9 9 9 9 7 8 9 9 10 10 10 134 3
82 9 9 6 9 10 7 9 10 7 9 9 10 9 9 9 131 3
83 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 141 6
84 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 9 9 9 10 128 1
85 3 6 6 6 7 7 7 7 5 7 7 8 9 9 10 104 1
86 6 7 8 8 8 8 9 10 7 7 9 9 9 9 10 124 2
87 5 6 8 0 0 5 6 6 8 6 7 9 5 9 9 89 0
88 7 8 9 9 9 9 9 10 7 8 8 8 9 10 10 130 3
89                               0 0
90 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 144 9
91 8 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 142 8
92 9 8 0 9 0 7 2 0 6 1 0 6 4 4 0 56 0
93 4 4 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 106 0
94 7 8 3 8 8 3 5 6 8 3 8 3 7 0 0 77 0
95 8 9 9 9 10 10 7 8 8 8 9 9 10 10 0 124 4
96 2 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 124 3
97 1 5 6 8 8 0 0 4 4 5 5 6 7 0 0 59 0
98 9 10 4 6 9 4 5 9 9 8 8 9 8 0 0 98 1
99 8 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 139 6
100 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 113 2
101 6 7 7 9 9 9 9 9 5 7 8 8 8 9 10 120 1
102 7 8 6 7 8 10 6 10 10 9 9 8 10 8 9 125 4
103 8 9 9 9 9 9 10 8 9 9 9 10 10 10 10 138 5
104 6 1 1 2 4 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0 27 0
105 6 6 7 8 8 9 10 5 6 6 7 7 8 9 9 111 1
106 2 5 6 7 7 8 0 2 4 5 6 6 7 8 8 81 0
107 8 9 9 9 9 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 138 5
108 3 4 5 6 7 10 0 1 5 7 7 0 0 0 0 55 1
109 5 7 8 8 8 9 9 4 5 5 6 7 8 9 10 108 1
110 5 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 124 4
111 9 9 10 7 8 10 9 10 10 8 10 9 10 8 9 136 6
112 4 5 0 1 7 8 2 7 4 8 0 0 10 10 0 66 2
113 5 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 130 4
114 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 10 10 10 10 142 8