Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe

im Sportjahr 2018

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe 
vom 14. April 2018 in Stolpen / Massenei
St. Nr. Name Vorname Verein Zeit Fehler Ergebnis Platz
Fallscheibe - Kennziffer 2501 - SG SL KW off.V.
Damenklasse
49 Krompholz Cornelia 12040 63,84 0 63,84 1
130 Wehse Ines 12101 69,16 3 99,16 2
19 Fritz Birgit 12006 0,00 0 0,00 3
Schützenklasse
143 Schubert Mario 12020 26,17 0 26,17 1
93 Großmann Jan 12060 30,01 0 30,01 2
37 Przybylski Martin 12015 35,70 0 35,70 3
123 Hemmerling Michael 12101 50,23 0 50,23 4
162 Matthes Andreas 12002 52,14 1 62,14 5
117 Herklotz Michael 12082 65,47 1 75,47 6
35 Przybylski Eric 12015 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
11 Springsguth Mike 12001 31,66 0 31,66 1
44 Halfter Jörg 12040 38,49 0 38,49 2
21 Gebhardt Michael 12006 46,46 0 46,46 3
169 Prange Dirk 12040 40,91 1 50,91 4
Seniorenklasse
165 Köhler Uwe 12082 24,20 0 24,20 1
101 Noah Steffen 12060 34,46 0 34,46 2
159 Töppel Andreas 12002 46,51 0 46,51 3
125 Kaul Uwe 12101 47,96 0 47,96 4
53 Krompholz Rolf 12040 48,75 0 48,75 5
151 Schubert Dietrich 12020 54,38 0 54,38 6
65 Posselt Jürgen 12048 81,77 8 161,77 7
27 May Bernd 12006 0,00 0 0,00 NA
41 Mothes Ulf 12023 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
132 Weise Frank 12101 43,80 0 43,80 1
3 Pauluweit Bernd 12001 81,59 0 81,59 2
79 Weiss Werner 12056 75,51 4 WS 3
Fallscheibe - Kennziffer 2502 - SG SL KK opt. V.
Jugendklasse
141 Pieterreck Nico 12066 29,12 1 39,12 1
111 Wiedemann Felix 12060 32,73 1 42,73 2
137 Völker Georg 12066 44,15 2 64,15 3
139 Böttger Lukas 12066 48,76 4 88,76 4
Damenklasse
109 Wich-Glasen Susann 12060 50,80 0 50,80 1
115 Block Annerose 12082 53,59 0 53,59 2
78 Stabenow Doris 12056 57,02 1 67,02 3
Schützenklasse
113 Wildenhain Eric  12066 25,58 0 25,58 1
114 Hein Andreas 12066 26,48 0 26,48 2
94 Großmann Jan 12060 26,75 0 26,75 3
144 Schubert Mario 12020 28,13 0 28,13 4
80 Ullrich Jens 12059 28,46 0 28,46 5
57 Drost Christoph 12043 31,47 0 31,47 6
107 Tomschke Pierre 12060 34,41 0 34,41 7
8 Reinhardt Thomas 12001 82,65 0 82,65 8
Altersklasse
12 Springsguth Mike 12001 26,83 0 26,83 1
32 Przybylski Detlef 12015 32,94 0 32,94 2
45 Halfter Jörg 12040 33,63 0 33,63 3
61 Mundil Rico 12048 36,03 0 36,03 4
22 Gebhardt Michael 12006 36,05 0 36,05 5
39 Pförtner Heiko 12022 40,99 0 40,99 6
135 Völker Steffen 12066 43,81 0 43,81 7
71 Höntsch Andreas 12056 54,47 0 54,47 8
70 Göttlich-Hansen Karsten 12056 70,53 0 70,53 9
Seniorenklasse
152 Schubert Dietrich 12020 32,34 0 32,34 1
66 Posselt Jürgen 12048 39,38 0 39,38 2
105 Petrich Andreas 12060 39,51 0 39,51 3
102 Noah Steffen 12060 40,42 0 40,42 4
1 Braun Hans-Peter 12001 45,66 1 55,66 5
119 Köhler Uwe 12082 58,85 0 58,85 6
42 Mothes Ulf 12023 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
90 Förster Andre 12060 44,32 0 44,32 1
100 Kuschk Jürgen 12060 45,57 0 45,57 2
86 Engelmann Günter 12060 53,58 0 53,58 3
127 Schuster Klaus 12101 47,22 1 57,22 4
4 Pauluweit Bernd 12001 49,01 1 59,01 5
121 Krüger Siegmar 12082 59,75 2 79,75 6
Fallscheibe - Kennziffer 2503 - LA KW off. V.
Damenklasse
91 Gerstenberg Kerstin 12060 68,90 0 68,90 1
131 Wehse Ines 12101 79,97 2 99,97 2
116 Block Annerose 12082 104,48 1 114,48 3
50 Krompholz Cornelia 12040 95,44 5 145,44 4
76 Schöner Katrin 12056 154,78 7 224,78 5
75 Schöner Johanna 12056 160,05 9 250,05 6
20 Fritz Birgit 12006 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
145 Schubert Mario 12020 39,25 0 39,25 1
124 Hemmerling Michael 12101 47,48 0 47,48 2
81 Ullrich Jens 12059 50,37 0 50,37 3
30 Hartmann Sven 12015 60,70 0 60,70 4
74 Krockert Philip 12056 65,86 0 65,86 5
163 Matthes Andreas 12002 65,90 0 65,90 6
Altersklasse
46 Halfter Jörg 12040 44,42 0 44,42 1
23 Gebhardt Michael 12006 54,63 0 54,63 2
13 Springsguth Mike 12001 113,40 5 163,40 3
Seniorenklasse
160 Töppel Andreas 12002 53,81 0 53,81 1
153 Schubert Dietrich 12020 60,77 0 60,77 2
67 Posselt Jürgen 12048 87,81 0 87,81 3
54 Krompholz Rolf 12040 92,11 0 92,11 4
77 Schöner Ronald 12056 94,19 1 104,19 5
28 May Bernd 12006 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
167 Küchler Gernot 12040 57,40 0 57,40 1
133 Weise Frank 12101 58,58 0 58,58 2
128 Schuster Klaus 12101 61,27 0 61,27 3
5 Pauluweit Bernd 12001 74,08 0 74,08 4
122 Krüger Siegmar 12082 143,54 1 153,54 5
Fallscheibe - Kennziffer 2504 - LA KK
Jugendklasse
112 Wiedemann Felix 12060 46,79 0 46,79 1
138 Völker Georg 12066 66,31 0 66,31 2
140 Böttger Lukas 12066 78,77 7 148,77 3
142 Pieterreck Nico 12066 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
38 Przybylski Martin 12015 54,31 0 54,31 1
164 Matthes Andreas 12002 64,35 0 64,35 2
9 Reinhardt Thomas 12001 64,86 0 64,86 3
146 Schubert Mario 12020 65,65 0 65,65 4
82 Ullrich Jens 12059 62,47 1 72,47 5
58 Drost Christoph 12043 75,83 1 85,83 6
31 Hartmann Sven 12015 65,27 3 95,27 7
59 Mucke Rüdiger 12043 86,86 3 116,86 8
36 Przybylski Eric 12015 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
14 Springsguth Mike 12001 55,89 0 55,89 1
47 Halfter Jörg 12040 60,36 0 60,36 2
72 Höntsch Andreas 12056 60,40 1 70,40 3
136 Völker Steffen 12066 77,91 1 87,91 4
62 Mundil Rico 12048 90,59 4 130,59 5
Seniorenklasse
161 Töppel Andreas 12002 71,59 0 71,59 1
154 Schubert Dietrich 12020 83,83 0 83,83 2
Supersenioren
6 Pauluweit Bernd 12001 85,25 0 85,25 1
129 Schuster Klaus 12101 94,46 4 134,46 2
Fallscheibe - Kennziffer 2510 - SG SL KW opt. V.
Damenklasse
96 Herrmann Grit 12060 41,10 0 41,10 1
92 Gerstenberg Kerstin 12060 53,71 0 53,71 2
110 Wich-Glasen Susann 12060 55,51 0 55,51 3
51 Krompholz Cornelia 12040 57,86 4 WS 4
Schützenklasse
147 Schubert Mario 12020 26,28 0 26,28 1
83 Ullrich Jens 12059 27,66 0 27,66 2
95 Großmann Jan 12060 30,25 0 30,25 3
118 Herklotz Michael 12082 46,01 0 46,01 4
Altersklasse
24 Gebhardt Michael 12006 32,59 0 32,59 1
33 Przybylski Detlef 12015 35,32 0 35,32 2
48 Halfter Jörg 12040 38,94 0 38,94 3
15 Springsguth Mike 12001 30,21 1 40,21 4
40 Pförtner Heiko 12022 43,90 0 43,90 5
170 Prange Dirk 12040 56,19 14 196,19 6
Seniorenklasse
155 Schubert Dietrich 12020 32,76 0 32,76 1
120 Köhler Uwe 12082 23,13 1 33,13 2
126 Kaul Uwe 12101 35,91 0 35,91 3
106 Petrich Andreas 12060 38,57 0 38,57 4
99 Kanitz Ralf 12060 39,09 0 39,09 5
68 Posselt Jürgen 12048 41,52 0 41,52 6
103 Noah Steffen 12060 33,62 1 43,62 7
55 Krompholz Rolf 12040 54,83 3 84,83 8
Supersenioren
98 Hoffmann Volkmar 12060 31,68 0 31,68 1
134 Weise Frank 12101 43,27 0 43,27 2
87 Engelmann Günter 12060 45,90 0 45,90 3
Fallscheibe - Kennziffer 2511 - LA KW opt. V. 
Damenklasse
52 Krompholz Cornelia 12040 87,20 2 107,20 1
Schützenklasse
148 Schubert Mario 12020 45,65 0 45,65 1
Altersklasse
25 Gebhardt Michael 12006 55,77 0 55,77 1
16 Springsguth Mike 12001 119,81 8 199,81 2
Seniorenklasse
156 Schubert Dietrich 12020 46,85 0 46,85 1
56 Krompholz Rolf 12040 80,76 1 90,76 2
Supersenioren
168 Küchler Gernot 12040 58,16 0 58,16 1
88 Engelmann Günter 12060 62,27 0 62,27 2
Fallscheibe - Kennziffer 2512 - SG SL KK off. V.
Damenklasse
97 Herrmann Grit 12060 46,83 0 46,83 1
Schützenklasse
149 Schubert Mario 12020 29,72 0 29,72 1
108 Tomschke Pierre 12060 35,57 0 35,57 2
60 Mucke Rüdiger 12043 43,19 0 43,19 3
Altersklasse
26 Gebhardt Michael 12006 33,58 0 33,58 1
17 Springsguth Mike 12001 37,59 0 37,59 2
63 Mundil Rico 12048 43,86 0 43,86 3
Seniorenklasse
166 Köhler Uwe 12082 35,22 0 35,22 1
2 Braun Hans-Peter 12001 42,59 0 42,59 2
104 Noah Steffen 12060 44,03 0 44,03 3
157 Schubert Dietrich 12020 46,02 0 46,02 4
85 Baumgart Uwe 12060 56,53 3 86,53 5
29 May Bernd 12006 0,00 0 0,00 NA
43 Mothes Ulf 12023 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
7 Pauluweit Bernd 12001 58,78 0 58,78 1
Fallscheibe - Kennziffer 2514 - LA KK opt. V.
Schützenklasse
10 Reinhardt Thomas 12001 49,23 0 49,23 1
150 Schubert Mario 12020 42,74 1 52,74 2
84 Ullrich Jens 12059 63,53 1 73,53 3
Altersklasse
34 Przybylski Detlef 12015 54,23 0 54,23 1
18 Springsguth Mike 12001 55,04 0 55,04 2
73 Höntsch Andreas 12056 71,50 0 71,50 3
64 Mundil Rico 12048 74,56 1 84,56 4
Seniorenklasse
158 Schubert Dietrich 12020 64,48 0 64,48 1
69 Doß Dirk 12056 109,55 0 109,55 2
89 Engelmann Günter 12060 71,97 1 81,97 3

NA - Nicht Angetreten

WS - Waffenstörung