Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen

in Stolpen / Massenei im Sportjahr 2018

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen 2018 Stolpen / Massenei
Samstag, den 13. Oktober 2018
Startnr. DG Bahn Name Vorname Verein Alters Wertung Bemerkung
743 38 2 Herzog Frank 12001 Altersklasse 3106 Präzision
744 38 4 Meyer Michael 12001 Altersklasse 3112 Präzision
745 38 3 Reinhardt Thomas 12001 Schützenklasse 3103 Präzision
746 39 3 Reinhardt Thomas 12001 Schützenklasse 3105 Präzision
793 40 1 Röhner Jan 12001 Schützenklasse 3106 Präzision
440 47 1 Tilgner Thomas 12001 Altersklasse 3111 Präzision
441 45 1 Tilgner Thomas 12001 Altersklasse 3412 Fertigkeit
442 46 1 Tilgner Thomas 12001 Altersklasse 3416 Fertigkeit
747 38 5 Fritz Birgit 12006 Damenklasse 3107 Präzision
748 39 5 Fritz Birgit 12006 Damenklasse 3114 Präzision
749 36 5 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 3117 Präzision
750 37 5 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 3119 Präzision
751 36 6 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 3106 Präzision
752 37 6 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 3114 Präzision
753 38 6 May Bernd 12006 Seniorenklasse 3105 Präzision
754 39 6 May Bernd 12006 Seniorenklasse 3106 Präzision
755 37 3 Hartmann Sven 12015 Schützenklasse 3106 Präzision
756 40 5 Przybylski Detlef 12015 Altersklasse 3118 Präzision
757 41 5 Przybylski Detlef 12015 Altersklasse 3119 Präzision
758 40 6 Regel Eberhard 12015 Seniorenklasse 3106 Präzision
759 41 6 Regel Eberhard 12015 Seniorenklasse 3117 Präzision
760 43 1 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3312 Zeitserie
761 44 1 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3314 Zeitserie
762 39 4 Waurig Gunter 12033 Supersenioren 3118 Präzision
763 41 4 Waurig Gunter 12033 Supersenioren 3119 Präzision
764 40 4 Bäßler Thomas 12040 Schützenklasse 3112 Präzision
765 40 3 Moro Miklos 12040 Schützenklasse 3112 Präzision
766 41 3 Moro Miklos 12040 Schützenklasse 3114 Präzision
767 42 3 Bohot Roman 12043 Altersklasse 3107 Präzision
768 42 4 Drost Christoph 12043 Schützenklasse 3107 Präzision
769 42 5 Drost Reinhard 12043 Supersenioren 3117 Präzision
770 42 6 Mucke Rüdiger 12043 Schützenklasse 3117 Präzision
771 37 1 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 3107 Präzision
772 41 2 Mrohs Jens 12060 Schützenklasse 3106 Präzision
773 47 2 Mrohs Jens 12060 Schützenklasse 3114 Präzision
774 43 3 Mrohs Jens 12060 Schützenklasse 3314 Zeitserie
775 43 2 Tomschke Pierre 12060 Schützenklasse 3312 Zeitserie
776 44 2 Tomschke Pierre 12060 Schützenklasse 3314 Zeitserie
777 46 2 Tomschke Pierre 12060 Schützenklasse 3416 Fertigkeit
778 36 1 Wiedemann Felix 12060 Jugend 3107 Präzision
779 39 2 Eberlein Frank 12066 Schützenklasse 3106 Präzision
780 40 2 Eberlein Frank 12066 Schützenklasse 3111 Präzision
781 42 2 Eberlein Frank 12066 Schützenklasse 3112 Präzision
782 43 3 Hein Andreas 12066 Schützenklasse 3314 Zeitserie
783 38 1 Weihrauch Winfried 12066 Seniorenklasse 3106 Präzision
784 39 1 Weihrauch Winfried 12066 Seniorenklasse 3107 Präzision
785 41 1 Weihrauch Winfried 12066 Seniorenklasse 3111 Präzision
786 42 1 Weihrauch Winfried 12066 Seniorenklasse 3112 Präzision
799 47 3 Block Annerose 12082 Damenklasse 3101 Präzision
800 48 3 Block Annerose 12082 Damenklasse 3117 Präzision
801 47 4 Krönke Markus 12082 Schützenklasse 3106 Präzision
802 48 4 Krönke Markus 12082 Schützenklasse 3114 Präzision
803 47 5 Sandig Dominic 12082 Schützenklasse 3101 Präzision
804 48 5 Sandig Dominic 12082 Schützenklasse 3117 Präzision
805 48 2 Florian Tino 12082 Schützenklasse 3101 Präzision
806 47 6 Rüdiger Kay 12082 Schützenklasse 3112 Präzision
807 48 6 Rüdiger Kay 12082 Schützenklasse 3114 Präzision
808 43 6 Rüdiger Kay 12082 Schützenklasse 3312 Zeitserie
809 44 6 Rüdiger Kay 12082 Schützenklasse 3314 Zeitserie
810 45 6 Rüdiger Kay 12082 Schützenklasse 3412 Fertigkeit
787 36 2 Hauptmann Titus 12101 Altersklasse 3106 Präzision
788 37 2 Hauptmann Titus 12101 Altersklasse 3113 Präzision
789 36 3 Hemmerling Michael 12101 Schützenklasse 3106 Präzision
790 36 4 Bremen Bernd 12106 Altersklasse 3108 Präzision
791 37 4 Winkler Sven 12106 Schützenklasse 3108 Präzision

 

Landesmeisterschaft 100m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit
Standbelegung Massenei, am 13. Oktober 2018
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6
DG 36 778 787 789 790 749 751
08:00 Uhr
DG 37 771 788 755 791 750 752
08:45 Uhr
DG 38 783 743 745 744 747 753
09:30 Uhr
DG 39 784 779 746 762 748 754
10:15 Uhr
DG 40 793 780 765 764 756 758
11:00 Uhr
DG 41 785 772 766 763 757 759
11:45 Uhr
DG 42 786 781 767 768 769 770
12:30 Uhr
DG 43            
Zeitserie 760 775 782 774   808
13:15 Uhr            
DG 44            
Zeitserie 761 776       809
13:45 Uhr            
DG 45            
Fertigkeit 441         810
14.15 Uhr            
DG 46            
Fertigkeit 442 777        
14.45 Uhr            
DG 47 440 773 799 801 803 806
15:15 Uhr
DG 48   805 800 802 804 807
16:00 Uhr