Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz

im Sportjahr 2019

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz 2019
P r o t o k o l l 
St. Nr. Name Vorname Verein Ringe 10er Strafzeit Ergebnis Platz
25m Mehrsdistanz -  1201 - Pistole bis 9mm 
Damenklasse
89 Schotte Claudia 12118 307 8 0,00 307 1
74 Fellenberg Katrin 12083 304 6 2,31 302 2
71 Block Annerose 12082 298 7 0,00 298 3
140 Gläser Jennifer 12059 298 6 0,00 298 3
Schützenklasse
142 Gläser Sven 12059 359 16 0,00 359 1
63 Harnisch Rene 12020 350 15 0,00 350 2
36 Pietzsch Felix 12059 349 11 0,00 349 3
155 Richter Roman 12059 346 13 0,00 346 4
151 Lötzsch Rene 12059 343 13 0,00 343 5
81 Haustein Mario 12090 338 8 0,00 338 6
38 Richter Carsten 12059 336 10 0,00 336 7
126 Pilz Daniel 12049 361 17 26,45 335 8
162 Hein Andreas 12066 322 10 0,00 322 9
136 Bunk Norbert 12059 306 13 0,00 306 10
132 Blech Karsten 12059 304 2 0,00 304 11
85 Mammitzsch Rico 12108 315 11 14,50 301 12
148 Kanz Andreas 12059 302 7 10,82 291 13
144 Hahn Christopher 12059 296 6 24,10 272 14
23 Behla Tobias 12059 0 0 0,00 0 NA
51 Reinhardt Thomas 12001 0 0 0,00 0 NA
62 Lenk David 12013 0 0 0,00 0 NA
118 Thannheiser Peter 12001 0 0 0,00 0 NA
145 Häußler Tom 12059 0 0 0,00 0 NA
Altersklasse
1 Ullrich Jens 12059 375 24 0,00 375 1
109 Wiedig Thomas 12037 356 17 0,00 356 2
159 Weichelt Frank 12059 343 15 7,27 336 3
25 Blech Thomas 12059 332 13 0,00 332 4
77 Fellenberg Maik 12083 324 7 0,00 324 5
57 Pikos André 12006 323 11 11,16 312 6
32 Möhring Gerald 12059 283 7 0,00 283 7
55 Zeh Andre 12001 282 10 0,00 282 8
83 Hopke Frank 12108 0 0 0,00 0 NA
100 Wirtz Uwe 12066 0 0 0,00 0 NA
165 Hemmerling Michael 12101 0 0 0,00 0 NA
Seniorenklasse
91 Arnold Maik 12066 380 25 0,00 380 1
11 Lang Thomas 12066 342 10 12,54 329 2
66 Mothes Ulf 12023 344 10 15,27 329 2
34 Möhring Gunter 12059 319 9 0,00 319 4
59 Winkler Mario 12006 308 5 0,00 308 5
122 Nemetz Frank 12047 313 8 16,71 296 6
46 Lewey Thomas 12001 301 6 11,36 290 7
Supersenioren
170 Großmann Roland 12060 341 13 0,00 341 1
25m Mehrsdistanz -  1202 - Pistole über 9mm 
Damenklasse
90 Schotte Claudia 12118 0 0 0,00 0 NA
Schützenklasse
86 Mammitzsch Rico 12108 329 10 5,36 324 1
82 Haustein Mario 12090 316 11 0,00 316 2
20 Baberske Andre 12059 280 5 11,51 268 3
88 Böttcher Dirk 12118 239 2 0,00 239 4
Altersklasse
110 Wiedig Thomas 12037 364 16 0,00 364 1
2 Ullrich Jens 12059 365 21 4,77 360 2
84 Hopke Frank 12108 0 0 0,00 0 NA
101 Wirtz Uwe 12066 0 0 0,00 0 NA
Seniorenklasse
12 Lang Thomas 12066 362 18 17,83 344 1
164 Neubauer Peter 12092 316 9 0,00 316 2
67 Mothes Ulf 12023 326 9 13,71 312 3
47 Lewey Thomas 12001 315 9 20,04 295 4
60 Winkler Mario 12006 290 5 0,00 290 5
123 Nemetz Frank 12047 324 8 42,61 281 6
92 Arnold Maik 12066 0 0 0,00 0 NA
25m Mehrsdistanz -  1205 - Revolver unter 4 Zoll
Altersklasse
3 Ullrich Jens 12059 335 11 0,00 335 1
102 Wirtz Uwe 12066 0 0 0,00 0 NA
Seniorenklasse
13 Lang Thomas 12066 348 10 22,62 325 1
48 Lewey Thomas 12001 330 6 10,08 320 2
93 Arnold Maik 12066 0 0 0,00 0 NA
Supersenioren
128 Sadowski Rolf 12058 283 5 16,81 266 1
116 Neubert Karlheinz 12001 0 0 0,00 0 NA
25m Mehrsdistanz -  1206 - Revolver bis .38
Damenklasse
30 Clausnitzer Jeannette 12059 260 1 0,00 260 1
Schützenklasse
156 Richter Roman 12059 334 9 6,71 327 1
87 Mammitzsch Rico 12108 322 9 4,17 318 2
52 Reinhardt Thomas 12001 0 0 0,00 0 NA
146 Häußler Tom 12059 0 0 0,00 0 NA
Altersklasse
111 Wiedig Thomas 12037 368 18 0,00 368 1
4 Ullrich Jens 12059 363 16 0,00 363 2
22 Bartsch Pierre 12059 0 0 0,00 0 NA
166 Hemmerling Michael 12101 0 0 0,00 0 NA
Seniorenklasse
94 Arnold Maik 12066 373 21 0,00 373 1
14 Lang Thomas 12066 355 14 18,42 337 2
124 Nemetz Frank 12047 335 10 13,66 321 3
49 Lewey Thomas 12001 323 4 12,11 311 4
68 Mothes Ulf 12023 316 11 7,83 308 5
42 Schwichtenberg Volker 12059 301 3 22,54 278 6
119 Meyer Christian 12028 295 5 28,15 267 7
Supersenioren
129 Sadowski Rolf 12058 298 7 13,05 285 1
25m Mehrsdistanz -  1207 - Revolver über .38
Seniorenklasse
15 Lang Thomas 12066 353 13 27,57 325 1
Supersenioren
130 Sadowski Rolf 12058 302 6 0,00 302 1
25m Mehrsdistanz -  1208 - Revolver bis .357 Magnum
Schützenklasse
152 Lötzsch Rene 12059 290 6 17,95 272 1
Altersklasse
112 Wiedig Thomas 12037 366 18 1,25 365 1
5 Ullrich Jens 12059 364 16 0,00 364 2
26 Blech Thomas 12059 337 11 0,00 337 3
160 Weichelt Frank 12059 340 9 13,24 327 4
103 Wirtz Uwe 12066 0 0 0,00 0 NA
Seniorenklasse
95 Arnold Maik 12066 360 14 0,00 360 1
16 Lang Thomas 12066 353 12 23,70 329 2
69 Mothes Ulf 12023 337 12 31,50 306 3
120 Meyer Christian 12028 245 1 29,38 216 4
25m Mehrsdistanz -  1209 - Revolver über .357 Magnum
Altersklasse
104 Wirtz Uwe 12066 0 0 0,00 0 NA
Seniorenklasse
96 Arnold Maik 12066 377 25 2,64 374 1
17 Lang Thomas 12066 339 12 26,00 313 2
121 Meyer Christian 12028 265 7 27,51 237 3
25m MD -  1210 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm offene Visierung
Damenklasse
72 Block Annerose 12082 330 6 4,56 325 1
31 Clausnitzer Jeannette 12059 313 8 0,00 313 2
75 Fellenberg Katrin 12083 313 4 0,00 313 2
141 Gläser Jennifer 12059 265 7 8,43 257 4
Schützenklasse
64 Harnisch Rene 12020 358 15 0,00 358 1
137 Bunk Norbert 12059 355 8 0,00 355 2
133 Blech Karsten 12059 353 12 0,00 353 3
37 Pietzsch Felix 12059 368 16 15,20 353 3
153 Lötzsch Rene 12059 340 11 0,00 340 5
157 Richter Roman 12059 337 11 0,00 337 6
39 Richter Carsten 12059 329 9 0,00 329 7
149 Kanz Andreas 12059 304 3 0,00 304 8
127 Pilz Daniel 12049 334 9 36,69 297 9
143 Gläser Sven 12059 292 15 0,00 292 10
24 Behla Tobias 12059 0 0 0,00 0 NA
53 Reinhardt Thomas 12001 0 0 0,00 0 NA
147 Häußler Tom 12059 0 0 0,00 0 NA
Altersklasse
113 Wiedig Thomas 12037 390 30 0,00 390 1
161 Weichelt Frank 12059 376 26 1,68 374 2
6 Ullrich Jens 12059 376 23 6,14 370 3
78 Fellenberg Maik 12083 340 9 0,00 340 4
27 Blech Thomas 12059 319 4 2,73 316 5
58 Pikos André 12006 320 12 4,02 316 5
56 Zeh Andre 12001 300 6 19,49 281 7
105 Wirtz Uwe 12066 0 0 0,00 0 NA
Seniorenklasse
97 Arnold Maik 12066 378 20 37,68 340 1
50 Lewey Thomas 12001 316 7 0,00 316 2
18 Lang Thomas 12066 330 9 14,71 315 3
35 Möhring Gunter 12059 303 11 12,51 290 4
Supersenioren
117 Neubert Karlheinz 12001 0 0 0,00 0 NA
25m MD -  1211- Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm
Schützenklasse
65 Harnisch Rene 12020 375 23 0,00 375 1
163 Hein Andreas 12066 367 20 0,00 367 2
134 Blech Karsten 12059 353 12 1,55 351 3
154 Lötzsch Rene 12059 350 12 0,00 350 4
158 Richter Roman 12059 350 12 0,00 350 4
21 Baberske Andre 12059 325 9 0,00 325 6
Altersklasse
7 Ullrich Jens 12059 392 32 0,00 392 1
28 Blech Thomas 12059 345 15 0,00 345 2
115 Focke Peter 12001 342 10 0,00 342 3
106 Wirtz Uwe 12066 0 0 0,00 0 NA
Seniorenklasse
61 Winkler Mario 12006 338 6 0,00 338 1
19 Lang Thomas 12066 342 12 23,89 318 2
10 Keith Tilmann 12066 0 0 0,00 0 NA
98 Arnold Maik 12066 0 0 0,00 0 NA
25m MD -  1212 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Damenklasse
73 Block Annerose 12082 322 8 0,00 322 1
76 Fellenberg Katrin 12083 278 4 0,00 278 2
41 Schwichtenberg Ute 12059 211 2 22,28 189 3
Schützenklasse
135 Blech Karsten 12059 344 12 0,00 344 1
150 Kanz Andreas 12059 334 6 0,00 334 2
138 Bunk Norbert 12059 320 11 11,60 308 3
Altersklasse
114 Wiedig Thomas 12037 387 28 0,00 387 1
8 Ullrich Jens 12059 379 24 0,00 379 2
29 Blech Thomas 12059 350 13 4,78 345 3
79 Fellenberg Maik 12083 325 10 0,00 325 4
33 Möhring Gerald 12059 336 15 11,81 324 5
107 Wirtz Uwe 12066 0 0 0,00 0 NA
Seniorenklasse
99 Arnold Maik 12066 387 29 3,60 383 1
43 Schwichtenberg Volker 12059 229 2 7,12 222 2
Supersenioren
169 Großmann Roland 12060 366 18 0,00 366 1
25m Mehrsdistanz -  1214 - Dienst-Sportpistole/-revolver
Schützenklasse
40 Richter Carsten 12059 294 6 8,08 286 1
139 Bunk Norbert 12059 279 7 0,00 279 2
54 Reinhardt Thomas 12001 0 0 0,00 0 NA
Altersklasse
168 Hoffmann Jörg 12060 335 10 0 335 1
9 Ullrich Jens 12059 333 10 0 333 2
80 Fellenberg Maik 12083 287 4 0 287 3
108 Wirtz Uwe 12066 0 0 0 0 NA
167 Hemmerling Michael 12101 0 0 0 0 NA
Seniorenklasse
125 Nemetz Frank 12047 329 11 14,43 315 1
70 Mothes Ulf 12023 304 2 24,60 279 2
Supersenioren
171 Großmann Roland 12060 299 6 0,00 299 1
131 Sadowski Rolf 12058 230 4 19,47 211 2

NA - nicht angetreten