Protokoll vom

1. Rundenwettkampf Langwaffen im Sportjahr 2019

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
1. Rundenwettkampf LW - Zwönitz 15. und 16.03.2019
P r o t o k o l l
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
DSG KK
DSG KK Damenklasse
9 Stabenow Doris 12056 117 1
8 Mothes Kerstin 12023 115 2
7 Müller Cornelia 12012 83 3
6 Köhler Mandy 12009 74 4
DSG KK Schützenklasse
13 Mothes Raiko 12023 139 1
11 Müller Peter 12009 126 2
10 Röhner Jan 12001 120 3
12 Grosser Colin 12012 99 4
DSG KK Altersklasse
5 Höntsch Andreas 12056 134 1
3 Weise Thomas 12012 130 2
4 Brand Johannes 12023 130 2
1 Hofmann Ullrich 12001 125 4
2 Müller Andreas 12012 119 5
DSG KK Seniorenklasse
20 Mothes Ulf 12023 147 1
19 Neumann Frank 12021 144 2
17 Greiner Stefan 12021 138 3
16 Wittig Volker 12009 133 4
18 Krause Detlef 12021 123 5
15 Schulze Joachim 12009 116 6
14 Müller Thomas 12009 113 7
21 Doß Dirk-Rainer 12056 94 8
DSG KK Superseniorenklasse
27 Danyi Jozsef 12056 140 1
22 Hensel Eckhard 12023 130 2
24 Fritzsche Frank 12021 128 3
28 Engel Bodo 12056 128 3
23 Müller Wolfgang 12009 123 5
25 Matthes Karl-Heinz 12021 112 6
26 Zöhfeld Lothar 12001 0 NA
LA KK
LA KK Schützenklasse
29 Mothes Raiko 12023 131 1
LA KK Seniorenklasse
30 Mothes Ulf 12023 130 1
MSG KK
MSG KK Damenklasse
35 Mothes Kerstin 12023 82 1
96 Mickan Erika 12056 51 2
MSG KK Schützenklasse
37 Mothes Raiko 12023 135 1
36 Müller Peter 12009 134 2
MSG KK Altersklasse
31 Bräuning Silvio 12001 126 1
34 Michelsen Dirk 12056 124 2
33 Höntsch Andreas 12056 123 3
32 Schlag Olaf 12012 114 4
MSG KK Seniorenklasse
41 Wittig Volker 12009 137 1
38 Müller Thomas 12009 133 2
42 Reuther Matthias 12029 130 3
39 Schulze Joachim 12009 123 4
40 Sehm Stefan 12009 0 NA
MSG KK Superseniorenklasse
45 Fritzsche Frank 12021 128 1
43 Hensel Eckhard 12023 111 2
44 Müller Wolfgang 12009 106 3
46 Engel Bodo 12056 84 4
PSG KK
PSG KK Damenklasse
51 Stabenow Doris 12056 122 1
PSG KK Altersklasse
48 Weise Thomas 12012 138 1
47 Bräuning Silvio 12001 123 2
50 Lehmann Mario 12056 95 3
49 Höntsch Andreas 12056 93 4
PSG KK Seniorenklasse
52 Wittig Volker 12009 148 1
55 Neumann Frank 12021 147 2
53 Greiner Stefan 12021 144 3
54 Krause Detlef 12021 144 3
56 Doß Dirk-Rainer 12056 88 5
PSG KK Superseniorenklasse
59 Danyi Jozsef 12056 147 1
57 Thannheiser Eberhard 12001 143 2
58 Fritzsche Frank 12021 143 2
60 Engel Bodo 12056 100 4
SG SL KK
SG SK KK Damenklasse
64 Stabenow Doris 12056 93 1
SG SL KK Altersklasse
63 Schlag Olaf 12012 81 1
SG SL KK Seniorenklasse
67 Mothes Ulf 12023 132 1
65 Greiner Stefan 12021 125 2
66 Neumann Frank 12021 125 2
SG SL KK Superseniorenklasse
68 Hensel Eckhard 12023 112 1
69 Schönichen Klaus - Jürgen 12023 101 2
ZG 50 KK
ZG 50 KK Damenklasse
75 Mothes Kerstin 12023 134 1
76 Stabenow Doris 12056 132 2
74 Köhler Mandy 12009 131 3
97 Mickan Erika 12056 121 4
ZG 50 KK Schützenklasse
77 Röhner Jan 12001 139 1
78 Müller Peter 12009 0 NA
ZG 50 KK Altersklasse
71 Höntsch Andreas 12056 144 1
70 Hofmann Ullrich 12001 138 2
73 Michelsen Dirk 12056 136 3
72 Lehmann Mario 12056 120 4
ZG 50 KK Seniorenklasse
80 Schulze Joachim 12009 144 1
79 Müller Thomas 12009 144 1
82 Neumann Frank 12021 142 3
85 Stiegler Stephan 12029 141 4
86 Oppel Klaus - Jürgen 12041 140 5
81 Greiner Stefan 12021 135 6
84 Reuther Matthias 12029 128 7
87 Doß Dirk-Rainer 12056 128 7
83 Giese Ullrich 12029 0 NA
ZG 50 KK Superseniorenklasse
88 Hensel Eckhard 12023 148 1
94 Danyi Jozsef 12056 148 1
89 Thannheiser Eberhard 12001 145 3
92 Böhme Peter 12029 142 4
93 Kolschmann Thomas 12029 141 5
90 Matthes Karl-Heinz 12021 137 6
95 Engel Bodo 12056 130 7
91 Zöhfeld Lothar 12001 0 NA
SG SL KWP offen
SG SL KWP offen Altersklasse
61 Bräuning Silvio 12001 124 1
SG SL KWP offen Seniorenklasse
62 Mothes Ulf 12023 120 1

NA - Nicht Angetreten

St.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ergebnis 10er St.Nr.
1 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 125 1 1
2 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 119 2 2
3 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 130 2 3
4 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 130 5 4
5 5 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 134 6 5
6 0 0 3 3 3 4 4 4 5 7 7 8 8 9 9 74 0 6
7 0 0 4 5 5 5 5 5 7 7 7 7 8 9 9 83 0 7
8 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 115 3 8
9 4 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 117 3 9
10 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 120 1 10
11 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 126 1 11
12 1 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 99 0 12
13 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 139 7 13
14 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 113 2 14
15 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 116 0 15
16 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 133 2 16
17 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 138 5 17
18 5 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 123 1 18
19 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 144 10 19
20 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 147 12 20
21 4 4 5 5 5 5 7 7 8 8 8 9 9 10 0 94 1 21
22 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 130 2 22
23 5 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 123 2 23
24 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 128 1 24
25 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 112 2 25
26                               0 0 26
27 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 140 6 27
28 6 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 128 2 28
29 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 131 4 29
30 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 130 3 30
31 10 9 9 9 9 8 8 8 4 8 8 9 9 9 9 126 1 31
32 5 6 6 7 7 9 9 10 3 7 8 8 9 10 10 114 3 32
33 6 8 8 8 8 8 9 10 6 7 7 8 10 10 10 123 4 33
34 5 8 9 9 9 9 6 7 8 8 8 9 9 10 10 124 2 34
35 1 4 5 5 7 8 8 2 2 4 5 7 7 8 9 82 0 35
36 7 8 9 9 9 9 9 10 8 8 9 9 10 10 10 134 4 36
37 6 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 135 4 37
38 8 8 8 9 9 9 10 9 8 8 9 9 9 10 10 133 3 38
39 6 7 8 8 8 8 9 10 6 7 8 9 9 10 10 123 3 39
40                               0 0 40
41 8 8 9 9 10 10 10 10 7 8 9 9 10 10 10 137 7 41
42 7 8 9 9 9 10 10 10 7 7 8 8 9 9 10 130 4 42
43 10 10 9 8 8 7 6 5 9 7 7 7 6 6 6 111 2 43
44 2 3 7 8 8 9 9 6 6 7 7 7 8 9 10 106 1 44
45 8 8 9 9 9 9 10 10 5 7 8 8 9 9 10 128 3 45
46 2 4 4 6 6 7 7 9 3 3 3 4 7 9 10 84 1 46
47 8 9 9 10 8 10 9 9 10 4 7 10 10 10 0 123 6 47
48 9 9 10 9 10 10 7 9 10 8 10 10 10 7 10 138 8 48
49 5 6 6 8 8 9 10 4 6 0 6 10 0 5 10 93 3 49
50 6 0 0 3 7 9 7 9 10 6 7 5 7 9 10 95 2 50
51 6 6 7 9 10 7 8 8 10 10 6 7 9 9 10 122 4 51
52 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 148 13 52
53 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 144 9 53
54 9 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 8 10 9 10 144 10 54
55 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 147 12 55
56 6 6 8 7 0 0 7 8 9 6 6 3 8 6 8 88 0 56
57 8 9 10 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 143 9 57
58 7 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 143 10 58
59 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 147 12 59
60 0 8 9 5 7 7 6 10 6 8 8 2 7 7 10 100 2 60
61 3 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 124 4 61
62 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 120 1 62
63 1 2 3 5 5 3 5 8 10 10 0 1 9 9 10 81 3 63
64 4 5 6 8 10 4 5 7 8 10 2 3 5 6 10 93 3 64
65 4 7 8 10 10 7 7 9 9 10 7 9 9 9 10 125 4 65
66 6 7 7 10 8 8 8 10 10 7 7 8 9 10 10 125 5 66
67 6 6 9 10 10 10 9 10 10 6 10 8 9 9 10 132 7 67
68 9 8 8 5 4 10 9 8 7 3 10 10 10 7 4 112 4 68
69 7 9 10 9 9 9 8 5 4 6 4 5 8 8 0 101 1 69
70 8 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 10 10 138 4 70
71 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 144 9 71
72 5 6 8 8 9 9 10 7 8 8 8 8 8 9 9 120 1 72
73 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 10 10 10 136 3 73
74 8 9 9 9 9 9 10 10 7 8 8 8 9 9 9 131 2 74
75 8 8 9 9 9 9 9 10 8 8 8 9 10 10 10 134 4 75
76 8 9 9 9 9 9 10 10 7 8 8 9 9 9 9 132 2 76
77 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 9 9 9 10 10 139 6 77
78                               0 0 78
79 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 144 9 79
80 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 144 9 80
81 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 135 3 81
82 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 142 7 82
83                               0 0 83
84 8 8 9 9 9 9 9 10 2 8 9 9 9 10 10 128 3 84
85 8 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 141 7 85
86 8 9 9 9 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10 10 140 7 86
87 7 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 9 9 10 10 128 2 87
88 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 148 13 88
89 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 145 10 89
90 7 8 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 10 10 10 137 5 90
91                               0 0 91
92 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 142 7 92
93 9 9 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 141 7 93
94 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 148 13 94
95 8 8 8 9 9 9 10 8 8 8 9 9 9 9 9 130 1 95
96 0 0 0 1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 51 0 96
97 4 6 7 8 9 9 10 7 8 8 8 9 9 9 10 121 2 97