Startliste Landesmeisterschaft BDS- STEEL Shoot Off Flinte

im Sportjahr 2019

Die Einteilung erfolgt auf den Ständen durch die Schießleiter.

Es müssen alle Teilnehmer um 08.00 Uhr anwesend sein.

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Startliste - 05.10.2019
Landesmeisterschaft BDS-STEEL Flinte Shoot Off Schießen - Langenau
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Squad
77 Pietzsch Felix 12059 Overall 12451 3 Squads (5/4/4) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
4 Hufnagel Markus 12006 Overall 12451
26 Blech Thomas 12059 Overall 12451
34 Ullrich Jens 12059 Overall 12451
49 Krostag Daniela 12068 Overall 12451
56 Block Annerose 12082 Overall 12451
10 Schubert Mario 12020 Overall 12451
28 Häußler Tom 12059 Overall 12451
31 Richter Roman 12059 Overall 12451
52 Krostag Stephan 12068 Overall 12451
55 Berndt Axel 12082 Overall 12451
16 Posselt Jürgen 12048 Overall 12451
64 Köhler Uwe 12082 Overall 12451
78 Pietzsch Felix 12059 Overall 12454 2 Squads (5/5) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 2 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
5 Hufnagel Markus 12006 Overall 12454
43 Blech Thomas 12059 Overall 12454
35 Ullrich Jens 12059 Overall 12454
57 Block Annerose 12082 Overall 12454
11 Schubert Mario 12020 Overall 12454
17 Posselt Jürgen 12048 Overall 12454
65 Köhler Uwe 12082 Overall 12454
25 Weiss Werner 12056 Overall 12454
70 Krüger Siegmar 12082 Overall 12454
79 Pietzsch Felix 12059 Overall 12461 3 Squads (6/5/5) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
6 Hufnagel Markus 12006 Overall 12461
44 Blech Thomas 12059 Overall 12461
36 Ullrich Jens 12059 Overall 12461
42 Eberlein Jana 12066 Overall 12461
47 Krostag Daniela 12068 Overall 12461
58 Block Annerose 12082 Overall 12461
2 Godau Toni 12002 Overall 12461
12 Schubert Mario 12020 Overall 12461
29 Häußler Tom 12059 Overall 12461
32 Richter Roman 12059 Overall 12461
40 Eberlein Frank 12066 Overall 12461
50 Krostag Stephan 12068 Overall 12461
18 Posselt Jürgen 12048 Overall 12461
66 Köhler Uwe 12082 Overall 12461
75 Freimann Reinhard 12090 Overall 12461
80 Pietzsch Felix 12059 Overall 12464 3 Squads (6/5/5) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
7 Hufnagel Markus 12006 Overall 12464
23 Göttlich-Hansen Karsten 12056 Overall 12464
24 Schmidt Gerd 12056 Overall 12464
27 Blech Thomas 12059 Overall 12464
37 Ullrich Jens 12059 Overall 12464
48 Krostag Daniela 12068 Overall 12464
59 Block Annerose 12082 Overall 12464
1 Reinhardt Thomas 12001 Overall 12464
13 Schubert Mario 12020 Overall 12464
51 Krostag Stephan 12068 Overall 12464
19 Posselt Jürgen 12048 Overall 12464
22 Fröhner Matthias 12056 Overall 12464
67 Köhler Uwe 12082 Overall 12464
76 Freimann Reinhard 12090 Overall 12464
71 Krüger Siegmar 12082 Overall 12464
81 Pietzsch Felix 12059 Overall 12471 3 Squads (6/5/5) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
8 Hufnagel Markus 12006 Overall 12471
38 Ullrich Jens 12059 Overall 12471
60 Block Annerose 12082 Overall 12471
3 Godau Toni 12002 Overall 12471
14 Schubert Mario 12020 Overall 12471
30 Häußler Tom 12059 Overall 12471
33 Richter Roman 12059 Overall 12471
41 Eberlein Frank 12066 Overall 12471
53 Krostag Stephan 12068 Overall 12471
62 Herklotz Michael 12082 Overall 12471
63 Köhler Tom 12082 Overall 12471
20 Posselt Jürgen 12048 Overall 12471
68 Köhler Uwe 12082 Overall 12471
74 Trübenbach Chrstoph 12082 Overall 12471
72 Krüger Siegmar 12082 Overall 12471
82 Pietzsch Felix 12059 Overall 12481 2 Squads (5/5) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 2 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
9 Hufnagel Markus 12006 Overall 12481
46 Blech Thomas 12059 Overall 12481
39 Ullrich Jens 12059 Overall 12481
61 Block Annerose 12082 Overall 12481
15 Schubert Mario 12020 Overall 12481
54 Krostag Stephan 12068 Overall 12481
21 Posselt Jürgen 12048 Overall 12481
69 Köhler Uwe 12082 Overall 12481
73 Krüger Siegmar 12082 Overall 12481