Zwischenstand der Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe

im Sportjahr 2024

Niederlungwitz am 23.03.2024

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
275                 0,00 0 0,00
276                 0,00 0 0,00
277 36,67 1 6,81 1 6,33 0 6,93 0 56,74 2 76,74
278 5,68 0 8,78 0 5,52 0 5,20 0 25,18 0 25,18
279 6,60 0 4,10 0 5,50 0 5,18 0 21,38 0 21,38
280 4,72 0 4,02 0 3,70 0 3,19 0 15,63 0 15,63
281 3,76 0 3,65 0 4,97 0 3,53 0 15,91 0 15,91
282 6,95 0 7,13 0 4,80 0 4,99 0 23,87 0 23,87
283 8,59 0 10,56 2 9,82 1 19,13 2 48,10 5 98,10
284 9,28 0 10,17 0 7,67 0 7,27 0 34,39 0 34,39
285 10,80 1 60,00 4 11,72 4 11,67 4 94,19 13 224,19
286 12,36 0 8,96 0 5,21 0 5,91 0 32,44 0 32,44
287 12,46 0 10,44 0 11,10 0 17,79 0 51,79 0 51,79
288 9,86 0 15,99 0 23,59 0 18,51 0 67,95 0 67,95
289 40,81 1 21,79 0 38,78 2 17,07 0 118,45 3 148,45
290 27,11 0 60,00 1 11,63 0 11,36 0 110,10 1 120,10
291 21,51 1 60,00 4 11,93 0 20,74 1 114,18 6 174,18
292 11,99 0 10,49 0 12,37 0 9,12 0 43,97 0 43,97
293 24,63 0 19,82 0 27,82 2 17,68 0 89,95 2 109,95
294 19,54 2 17,70 0 11,16 0 31,31 2 79,71 4 119,71
295 32,89 2 25,31 2 18,57 2 22,09 4 98,86 10 198,86
296 23,14 0 26,30 3 12,05 0 13,02 0 74,51 3 104,51
297 9,06 0 7,15 0 7,74 0 5,84 0 29,79 0 29,79
298 21,15 1 13,59 0 15,45 0 24,53 0 74,72 1 84,72
299 16,30 0 25,17 0 8,01 1 8,29 0 57,77 1 67,77
300 13,97 0 13,27 0 12,94 0 12,95 0 53,13 0 53,13
301 17,70 0 12,92 0 19,49 0 20,11 1 70,22 1 80,22
302 7,49 0 5,76 0 9,30 0 13,14 1 35,69 1 45,69
303 9,42 0 11,60 0 9,38 0 6,38 0 36,78 0 36,78
304 12,60 0 5,98 0 7,52 0 4,52 0 30,62 0 30,62
305 5,77 0 6,81 0 8,67 1 4,95 0 26,20 1 36,20
306 4,99 0 4,19 0 5,34 0 3,81 0 18,33 0 18,33
307 7,84 0 4,87 0 9,97 1 10,07 0 32,75 1 42,75
308 5,98 0 6,62 0 5,25 0 8,58 0 26,43 0 26,43
309 15,70 0 18,59 0 11,39 0 35,08 0 80,76 0 80,76
310 9,51 0 13,10 0 8,27 0 13,72 0 44,60 0 44,60
311 4,11 0 3,60 0 4,53 0 4,23 0 16,47 0 16,47
312 6,74 0 5,86 0 6,44 1 4,26 0 23,30 1 33,30
313 5,90 0 4,94 0 5,74 0 5,38 0 21,96 0 21,96
314 7,73 1 6,06 0 6,52 0 9,56 0 29,87 1 39,87
315 6,26 0 8,74 0 6,24 0 7,10 0 28,34 0 28,34
316 11,80 0 9,45 0 6,60 0 5,00 0 32,85 0 32,85
317 6,00 0 5,02 0 6,28 0 6,59 0 23,89 0 23,89
318 10,98 0 7,32 0 13,86 0 14,22 0 46,38 0 46,38
319 7,23 0 7,44 0 7,62 0 8,15 0 30,44 0 30,44
320 4,95 0 5,88 0 5,26 0 5,47 0 21,56 0 21,56
321 10,38 0 11,77 0 10,52 0 9,41 0 42,08 0 42,08
322 5,27 0 5,31 0 5,33 0 5,41 0 21,32 0 21,32
323 6,86 0 7,58 0 7,56 0 6,96 0 28,96 0 28,96
324 5,74 0 6,19 0 4,18 0 7,41 0 23,52 0 23,52
325 9,08 0 8,27 0 9,48 0 8,25 0 35,08 0 35,08
326 6,34 0 8,71 0 6,34 0 6,77 0 28,16 0 28,16
327 7,78 0 6,12 0 6,58 0 10,52 1 31,00 1 41,00

Zittau am 06.04.2024

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
340 4,23 0 3,26 0 4,25 3 4,15 3 15,89 6 75,89
341 6,64 0 5,58 0 6,48 0 6,95 0 25,65 0 25,65
342 6,92 0 9,91 0 8,53 0 5,15 0 30,51 0 30,51
343                 0,00 0 0,00
344                 0,00 0 0,00
345 7,80 1 4,81 0 9,31 3 7,24 0 29,16 4 69,16
346 7,37 0 7,69 0 5,52 0 7,36 0 27,94 0 27,94
347 5,62 0 6,02 0 7,87 0 5,00 0 24,51 0 24,51
348 6,19 0 5,74 0 4,18 0 7,03 0 23,14 0 23,14
349 6,94 0 7,19 0 8,48 0 7,50 0 30,11 0 30,11
350 5,22 0 4,25 0 3,49 0 5,37 0 18,33 0 18,33
351 3,88 0 3,23 0 4,86 0 5,51 0 17,48 0 17,48
352 13,23 0 6,41 0 6,31 0 7,48 0 33,43 0 33,43
353 10,54 0 7,47 0 8,48 0 8,25 0 34,74 0 34,74
354 5,39 0 4,22 0 8,55 2 4,68 0 22,84 2 42,84
355 7,04 0 9,95 0 8,27 0 13,84 0 39,10 0 39,10
356 5,37 0 5,55 0 3,41 0 7,71 2 22,04 2 42,04
357 28,60 2 14,38 0 8,88 0 9,19 0 61,05 2 81,05
358 5,59 0 3,67 0 4,30 0 3,85 0 17,41 0 17,41
359 4,27 0 5,76 0 4,26 0 4,12 0 18,41 0 18,41
360 8,08 0 6,97 0 8,25 0 7,49 0 30,79 0 30,79
361 4,64 0 5,60 0 5,40 0 4,17 0 19,81 0 19,81
362 12,64 0 11,88 0 11,05 0 10,40 0 45,97 0 45,97
363 19,12 0 10,99 0 15,80 0 12,70 0 58,61 0 58,61
364 4,39 0 4,40 0 4,20 0 4,25 0 17,24 0 17,24
365 7,82 0 10,04 0 8,62 0 6,98 0 33,46 0 33,46
366 31,30 1 14,73 0 18,11 0 18,38 0 82,52 1 92,52
367 5,39 0 3,65 0 3,81 0 4,45 0 17,30 0 17,30
368 4,45 0 3,33 0 2,79 0 3,79 0 14,36 0 14,36
369 5,38 0 6,90 0 7,31 0 5,49 0 25,08 0 25,08
370 11,75 0 9,08 0 9,57 0 11,92 0 42,32 0 42,32
371 2,95 0 3,43 0 2,68 0 3,52 0 12,58 0 12,58
372 4,49 0 3,67 0 3,57 0 4,18 0 15,91 0 15,91
373 9,24 0 15,48 0 11,88 0 7,54 0 44,14 0 44,14
374 4,40 0 3,98 0 5,02 0 4,08 0 17,48 0 17,48
375 4,96 0 4,64 0 3,49 0 3,56 0 16,65 0 16,65
376 WS               ! 0 WS
377 5,18 0 3,84 0 5,24 0 5,17 2 19,43 2 39,43
378 4,73 0 5,00 0 5,37 0 4,12 0 19,22 0 19,22
379 8,25 0 7,33 0 5,87 0 9,81 0 31,26 0 31,26
380 4,51 0 3,56 0 4,12 0 3,71 0 15,90 0 15,90
381 5,59 1 4,99 1 14,47 1 4,99 0 30,04 3 60,04
382 13,70 0 9,91 0 60,00 WS 60,00 WS 143,61   WS
383                 0,00 0 0,00
384                 0,00 0 0,00
385 6,17 0 7,46 0 9,10 1 9,67 1 32,40 2 52,40
386 6,73 0 7,75 0 5,75 0 4,71 0 24,94 0 24,94
387 12,41 0 15,27 0 9,33 0 7,58 0 44,59 0 44,59
388 14,74 2 19,43 4 9,97 0 10,81 0 54,95 6 114,95
389 4,67 0 5,47 0 3,75 0 6,23 1 20,12 1 30,12
390 8,58 0 10,34 0 10,84 0 7,34 0 37,10 0 37,10
391 7,19 0 5,53 0 4,96 0 4,73 0 22,41 0 22,41
392 13,08 0 11,07 0 8,82 0 6,67 0 39,64 0 39,64
393 11,19 0 10,99 0 8,97 0 11,33 0 42,48 0 42,48
394 15,39 2 16,35 0 16,49 4 17,24 1 65,47 7 135,47
395 6,02 0 6,08 0 5,09 0 5,05 0 22,24 0 22,24
396 9,70 4 11,01 2 11,61 2 9,62 2 41,94 10 141,94
397 8,28 0 8,08 0 10,77 0 8,45 0 35,58 0 35,58
398 7,08 0 5,35 0 5,11 0 6,83 0 24,37 0 24,37
399 7,25 0 7,07 0 6,82 0 6,17 0 27,31 0 27,31
400 11,17 0 10,15 0 10,08 0 7,06 0 38,46 0 38,46
401 7,91 1 6,59 0 7,35 0 8,34 0 30,19 1 40,19
402                      
403                      
404 5,58 0 4,48 0 5,62 0 4,18 0 19,86 0 19,86
405 6,78 0 4,89 0 4,38 0 4,69 0 20,74 0 20,74
406 6,87 0 17,98 0 4,65 0 5,73 0 35,23 0 35,23
407 10,49 1 11,92 0 8,47 0 8,67 0 39,55 1 49,55
408 6,62 0 10,77 1 6,19 0 8,90 0 32,48 1 42,48
409 5,48 0 7,48 0 7,30 0 6,15 0 26,41 0 26,41
410 9,83 0 7,27 0 10,81 0 11,97 0 39,88 0 39,88

Langenau am 13.04.2024

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
20 5,12 0 5,42 0 6,01 0 4,54 0 21,09 0 21,09
21 11,30 3 8,90 0 6,19 0 13,67 3 40,06 6 100,06
22 5,63 0 7,82 0 8,95 0 5,84 0 28,24 0 28,24
23 9,48 1 10,38 0 11,02 1 12,03 2 42,91 4 82,91
24 8,73 1 7,96 0 5,22 0 5,57 0 27,48 1 37,48
25 5,36 0 3,86 0 4,07 0 3,36 0 16,65 0 16,65
26 6,70 0 5,70 0 5,65 0 5,43 0 23,48 0 23,48
27 5,90 0 6,70 0 5,33 0 5,35 0 23,28 0 23,28
28 4,00 0 3,66 0 5,44 0 4,69 0 17,79 0 17,79
29 5,34 0 9,86 0 4,19 0 3,85 0 23,24 0 23,24
30 12,89 1 18,50 2 11,17 0 42,28 0 84,84 3 114,84
31 20,54 4 21,24 4 23,35 3 22,63 5 87,76 16 247,76
32 15,54 0 16,39 1 17,98 2 19,41 0 69,32 3 99,32
33 10,81 2 11,57 1 8,39 0 11,33 1 42,10 4 82,10
34 52,89 3 22,53 2 22,35 4 29,04 4 126,81 13 256,81
35 11,68 0 7,63 0 9,14 0 7,76 0 36,21 0 36,21
36 9,79 2 7,64 0 8,52 0 6,06 0 32,01 2 52,01
37 8,43 0 5,30 0 6,38 0 5,53 0 25,64 0 25,64
38 19,51 3 21,70 1 21,17 0 20,53 0 82,91 4 122,91
39 7,63 0 6,47 0 6,19 0 5,09 0 25,38 0 25,38
40 13,51 4 16,69 0 14,86 2 15,89 3 60,95 9 150,95
41 5,08 0 4,93 0 5,78 0 3,82 0 19,61 0 19,61
42 4,59 0 5,29 0 4,63 0 4,10 0 18,61 0 18,61
43 7,11 0 4,23 0 4,79 0 4,05 0 20,18 0 20,18
44 12,33 2 10,84 0 6,18 0 7,82 0 37,17 2 57,17
45 9,00 2 8,08 0 5,70 0 5,36 0 28,14 2 48,14
46 14,10 2 11,64 0 15,62 1 10,68 0 52,04 3 82,04
47 21,78 4 20,84 3 25,60 4 11,47 4 79,69 15 229,69
48 15,50 0 13,96 0 9,45 0 10,61 0 49,52 0 49,52
49 8,61 0 9,49 0 7,61 0 5,41 0 31,12 0 31,12
50 22,54 0 42,38 0 16,49 0 10,52 0 91,93 0 91,93
51 5,96 1 4,91 0 5,80 0 3,93 0 20,60 1 30,60
52 21,70 0 12,10 0 8,60 0 8,38 0 50,78 0 50,78
53 4,20 0 7,11 1 5,09 0 6,56 0 22,96 1 32,96
54 6,27 0 4,21 0 4,96 0 4,84 0 20,28 0 20,28
55 5,23 0 4,83 0 5,53 0 4,35 0 19,94 0 19,94
56 5,16 0 7,75 0 4,74 0 5,17 0 22,82 0 22,82
57 7,98 0 7,39 0 5,60 0 6,93 0 27,90 0 27,90
58 4,72 0 3,96 0 5,14 0 3,87 0 17,69 0 17,69
59 6,31 0 3,84 0 5,67 0 8,40 1 24,22 1 34,22
60 10,19 1 11,49 3 9,84 2 8,14 0 39,66 6 99,66
61 8,97 0 10,08 0 7,41 0 7,34 0 33,80 0 33,80
62 4,85 0 5,10 0 5,04 0 4,69 0 19,68 0 19,68
63 10,74 0 11,95 0 13,42 0 14,56 0 50,67 0 50,67
64 3,70 0 4,11 0 3,52 0 3,41 0 14,74 0 14,74
65 6,70 1 4,73 0 5,03 0 4,37 0 20,83 1 30,83
66 5,24 0 5,88 0 5,16 0 4,63 0 20,91 0 20,91
67 3,52 0 4,05 0 3,67 0 3,82 0 15,06 0 15,06
68 8,23 0 5,59 0 6,07 0 7,86 0 27,75 0 27,75
69 6,72 0 8,70 0 9,60 0 7,60 0 32,62 0 32,62
70 3,51 0 4,96 0 5,56 1 5,89 0 19,92 1 29,92
71 9,46 0 9,17 2 5,32 0 7,70 0 31,65 2 51,65
72 11,71 1 6,18 0 10,80 1 9,89 0 38,58 2 58,58
73 4,08 0 4,09 0 3,30 0 5,42 1 16,89 1 26,89
74 6,39 1 5,00 0 5,21 0 3,09 0 19,69 1 29,69
75 6,88 0 4,56 0 5,72 1 4,52 0 21,68 1 31,68
76 2,88 0 5,39 0 5,04 0 3,74 0 17,05 0 17,05
77 14,05 2 7,73 0 27,09 0 8,66 0 57,53 2 77,53
78 4,92 0 5,37 0 4,37 0 6,25 0 20,91 0 20,91
79 7,78 0 6,63 0 8,95 0 6,39 0 29,75 0 29,75
80 12,01 1 10,11 0 8,51 0 8,96 0 39,59 1 49,59
81 8,21 0 10,93 0 11,50 0 8,20 0 38,84 0 38,84
82 5,05 0 4,93 0 4,93 0 4,64 0 19,55 0 19,55
83 6,48 0 9,67 0 8,97 0 6,68 0 31,80 0 31,80
84 4,91 0 5,41 0 4,63 0 4,00 0 18,95 0 18,95
85 8,11 0 7,68 0 6,35 0 6,93 0 29,07 0 29,07
86 9,13 1 12,55 0 6,08 0 6,66 0 34,42 1 44,42
87 9,45 0 5,66 0 5,90 0 4,31 0 25,32 0 25,32
88 6,83 0 7,21 0 11,16 0 6,94 0 32,14 0 32,14
89 10,83 0 8,84 0 11,79 1 6,63 0 38,09 1 48,09
90 8,04 0 7,72 0 6,45 0 7,27 0 29,48 0 29,48
91 7,69 0 10,41 0 11,74 1 5,98 0 35,82 1 45,82
92 13,27 0 12,09 1 12,86 0 15,81 1 54,03 2 74,03
93 19,55 0 48,56 0 12,14 0 15,63 0 95,88 0 95,88
94 6,08 0 7,20 0 8,86 1 4,65 0 26,79 1 36,79
95 6,24 0 5,78 0 23,87 0 6,42 0 42,31 0 42,31
96 7,67 0 6,38 0 8,56 2 7,15 0 29,76 2 49,76
97 8,21 0 8,47 0 6,20 0 5,70 0 28,58 0 28,58
98 4,80 0 9,52 1 5,32 0 5,93 0 25,57 1 35,57
99 4,41 0 5,24 0 4,30 0 3,52 0 17,47 0 17,47
100 13,10 0 13,48 0 13,09 0 11,82 0 51,49 0 51,49
101 11,45 2 12,01 0 14,21 1 10,83 0 48,50 3 78,50
102 5,48 0 4,52 0 6,96 1 4,89 0 21,85 1 31,85
103 10,47 1 15,03 0 27,14 1 11,09 0 63,73 2 83,73
104 6,62 0 3,98 0 6,86 0 5,01 0 22,47 0 22,47
105 9,31 0 13,35 0 10,06 0 9,70 0 42,42 0 42,42
106 6,08 0 5,43 0 6,38 1 4,67 0 22,56 1 32,56
107 9,67 0 13,26 1 12,61 0 14,18 0 49,72 1 59,72
108 6,11 0 6,01 0 11,03 0 7,75 0 30,90 0 30,90
109 6,47 0 6,61 0 8,06 0 11,28 0 32,42 0 32,42
110 10,02 2 9,24 0 7,37 0 13,51 1 40,14 3 70,14
111 3,36 0 5,33 0 3,40 0 3,31 0 15,40 0 15,40
112 4,29 0 4,62 0 4,71 0 3,75 0 17,37 0 17,37
113 10,03 0 10,26 0 13,83 4 15,96 3 50,08 7 120,08
114                 0,00 0 0,00
115 44,05 0 40,05 1 19,15 1 27,50 2 130,75 4 170,75
116 9,87 0 9,18 0 18,11 0 12,75 2 49,91 2 69,91
117 4,94 0 6,15 0 4,69 0 5,24 0 21,02 0 21,02

Dessau-Kochstedt am 13.04.2024

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
1 39,32 3 26,03 0 20,53 0 52,22 0 138,10 3 168,10
2 38,83 2 15,10 1 6,21 0 7,95 0 68,09 3 98,09
3 5,46 0 5,56 0 5,63 0 7,71 0 24,36 0 24,36
4 5,67 0 5,20 0 4,54 0 5,36 0 20,77 0 20,77
5 7,64 0 7,95 0 17,76 0 6,23 0 39,58 0 39,58
6 19,94 0 16,12 0 9,00 0 7,65 0 52,71 0 52,71
7 22,25 0 24,60 0 40,15 1 24,85 0 111,85 1 121,85

DQ - Disqualifiziert / WS - Waffenstörung