Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheibe im Sportjahr 2024

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen
Dessau-Kochstedt / Langenau / Massenei / Niederlungwitz / Zittau im Sportjahr 2024
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Gesamtzeit  Fehler Ergebnis Platz
LM Flinte Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung
Jugendklasse
96 Gerlach Martin 12067 Jugendklasse 4401 12,66 0 12,66 1
345 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 4401 13,71 0 13,71 2
50 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 4401 24,36 1 34,36 3
Damenklasse 1
353 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 4401 13,95 0 13,95 1
110 Schubert Nicole 12067 Damenklasse 1 4401 17,10 1 27,10 2
Damenklasse 2
310 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 4401 15,64 0 15,64 1
202 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 2 4401 21,59 0 21,59 2
193 Klengel Sylvia 12056 Damenklasse 2 4401 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
359 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4401 8,49 0 8,49 1
36 Weller Falk 12008 Schützenklasse 4401 9,44 0 9,44 2
104 Hiemann Andreas 12067 Schützenklasse 4401 11,03 0 11,03 3
218 Markus Schmidt 12060 Schützenklasse 4401 12,43 0 12,43 4
242 Hauffe Dominik 12154 Schützenklasse 4401 12,58 0 12,58 5
107 May Markus 12067 Schützenklasse 4401 12,60 0 12,60 6
380 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 4401 12,63 0 12,63 7
370 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4401 14,08 0 14,08 8
171 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4401 14,54 0 14,54 9
246 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 4401 14,86 0 14,86 10
112 Götz Sebastian 12082 Schützenklasse 4401 17,08 0 17,08 11
77 Sternkopf Paul 12059 Schützenklasse 4401 17,86 0 17,86 12
250 Lehmann Mario 12156 Schützenklasse 4401 19,23 0 19,23 13
212 Herzog Sebastian 12060 Schützenklasse 4401 12,43 1 22,43 14
14 Schmidt Mathias 12125 Schützenklasse 4401 23,98 0 23,98 15
204 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4401 14,96 1 24,96 16
343 Wüstner Eric 12048 Schützenklasse 4401 16,13 1 26,13 17
70 Richter Roman 12059 Schützenklasse 4401 16,45 1 26,45 18
41 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 4401 17,37 1 27,37 19
58 Haustein Mario 12059 Schützenklasse 4401 18,74 1 28,74 20
62 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 4401 19,44 1 29,44 21
368 Prelop Marco 12068 Schützenklasse 4401 10,02 2 30,02 22
180 Hofmann Stefan 12024 Schützenklasse 4401 20,33 1 30,33 23
16 Tuchen Christian 12125 Schützenklasse 4401 32,79 0 32,79 24
236 Meier Michael 12140 Schützenklasse 4401 13,33 2 33,33 25
73 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 4401 20,51 2 40,51 26
365 Leubner Jens 12068 Schützenklasse 4401 16,58 3 46,58 27
296 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 4401 19,02 3 49,02 28
54 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4401 47,36 1 57,36 29
198 Nitzsche Holger 12056 Schützenklasse 4401 26,64 8 106,64 30
8 Heinemann Uwe 12125 Schützenklasse 4401 37,94 8 117,94 31
294 Karavasilis Spiridon-Fabian 12047 Schützenklasse 4401 28,35 9 118,35 32
Altersklasse
66 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 4401 10,77 0 10,77 1
81 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 4401 11,29 0 11,29 2
282 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4401 13,02 0 13,02 3
99 Gerlach Tobias 12067 Altersklasse 4401 13,04 0 13,04 4
87 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 4401 13,43 0 13,43 5
30 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4401 13,47 0 13,47 6
101 Guder Frank 12067 Altersklasse 4401 13,74 0 13,74 7
320 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 4401 16,28 0 16,28 8
185 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4401 17,49 0 17,49 9
46 Blech Thomas 12059 Altersklasse 4401 19,10 0 19,10 10
280 Porges Rico 12001 Altersklasse 4401 20,49 0 20,49 11
48 Bürger Jens 12059 Altersklasse 4401 23,16 0 23,16 12
341 Urland Torsten 12048 Altersklasse 4401 20,16 1 30,16 13
352 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 4401 11,71 2 31,71 14
15 Süßmilch Kai 12125 Altersklasse 4401 34,30 0 34,30 15
390 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 4401 15,49 2 35,49 16
196 Kuprat Tino 12056 Altersklasse 4401 19,17 2 39,17 17
2 Liebmann Rainer 12070 Altersklasse 4401 36,20 1 46,20 18
93 Bendel Mike 12067 Altersklasse 4401 17,03 3 47,03 19
387 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 4401 20,18 3 50,18 20
340 Leuteritz Andreas 12048 Altersklasse 4401 12,44 4 52,44 21
157 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4401 53,00 0 53,00 22
Seniorenklasse
115 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4401 10,62 0 10,62 1
221 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4401 10,70 0 10,70 2
278 Landgraf Manfred 12001 Seniorenklasse 4401 12,00 0 12,00 3
376 Wilke Hagen 12068 Seniorenklasse 4401 17,39 0 17,39 4
383 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 4401 17,47 0 17,47 5
146 Braun Hans-Peter 12006 Seniorenklasse 4401 18,25 0 18,25 6
301 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 4401 12,47 1 22,47 7
140 Altenburger Andrej 12006 Seniorenklasse 4401 16,68 1 26,68 8
156 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4401 17,33 1 27,33 9
113 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 4401 28,28 0 28,28 10
291 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 4401 18,37 1 28,37 11
288 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 4401 16,73 2 36,73 12
197 Lehmann Mario 12056 Seniorenklasse 4401 36,40 1 46,40 13
161 Mühlig Stephan 12006 Seniorenklasse 4401 20,52 3 50,52 14
298 Baierl Uwe 12066 Seniorenklasse 4401 16,30 4 56,30 15
190 Decker Bernd 12056 Seniorenklasse 4401 52,73 6 112,73 16
11 Nissle Alexander 12125 Seniorenklasse 4401 0,00 0 0,00 NA
192 Klengel Jörg 12056 Seniorenklasse 4401 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
209 Großmann Roland 12060 Supersenioren 4401 13,32 0 13,32 1
216 Hofmann Volkmar 12060 Supersenioren 4401 24,14 0 24,14 2
LM Flinte Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung
Jugendklasse
346 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 4402 11,42 0 11,42 1
51 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 4402 23,42 0 23,42 2
Damenklasse 1
395 Ludwig Ivonne 12132 Damenklasse 1 4402 22,36 0 22,36 1
354 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 4402 22,90 0 22,90 2
Damenklasse 2
311 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 4402 15,32 0 15,32 1
203 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 2 4402 18,72 0 18,72 2
Schützenklasse
369 Prelop Marco 12068 Schützenklasse 4402 11,10 0 11,10 1
309 Reinhardt Thomas 12158 Schützenklasse 4402 12,76 0 12,76 2
219 Markus Schmidt 12060 Schützenklasse 4402 12,86 0 12,86 3
78 Sternkopf Paul 12059 Schützenklasse 4402 13,21 0 13,21 4
394 Kitzig Peter 12132 Schützenklasse 4402 13,35 0 13,35 5
243 Hauffe Dominik 12154 Schützenklasse 4402 13,40 0 13,40 6
371 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4402 15,06 0 15,06 7
205 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4402 17,15 0 17,15 8
42 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 4402 17,52 0 17,52 9
59 Haustein Mario 12059 Schützenklasse 4402 17,66 0 17,66 10
360 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4402 11,25 1 21,25 11
297 Kraus Falko 12059 Schützenklasse 4402 22,02 0 22,02 12
237 Meier Michael 12140 Schützenklasse 4402 13,48 1 23,48 13
172 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4402 13,67 1 23,67 14
247 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 4402 31,61 0 31,61 15
37 Weller Falk 12008 Schützenklasse 4402 13,18 2 33,18 16
3 Schönnagel Simon 12070 Schützenklasse 4402 34,45 1 44,45 17
63 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 4402 16,59 3 46,59 18
55 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4402 18,76 3 48,76 19
366 Leubner Jens 12068 Schützenklasse 4402 15,69 4 55,69 20
74 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 4402 60,43 0 60,43 21
381 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 4402 15,73 5 65,73 22
1 Klimm Stefan 12070 Schützenklasse 4402 55,93 4 95,93 23
Altersklasse
67 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 4402 11,27 0 11,27 1
295 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 4402 12,35 0 12,35 2
82 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 4402 12,89 0 12,89 3
283 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4402 14,34 0 14,34 4
158 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4402 14,59 0 14,59 5
281 Porges Rico 12001 Altersklasse 4402 16,66 0 16,66 6
214 Hoffmann Jörg 12060 Altersklasse 4402 17,72 0 17,72 7
186 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4402 18,92 0 18,92 8
351 Handke Bernd 12068 Altersklasse 4402 19,05 0 19,05 9
31 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4402 14,66 1 24,66 10
177 Göttlich-Hansen Karsten 12022 Altersklasse 4402 28,01 1 38,01 11
178 Pförtner Heiko 12022 Altersklasse 4402 29,79 4 69,79 12
6 Gehre Rene 12125 Altersklasse 4402 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
303 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 4402 11,94 0 11,94 1
116 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4402 12,50 0 12,50 2
151 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4402 13,37 0 13,37 3
315 Block Michael 12082 Seniorenklasse 4402 16,11 0 16,11 4
384 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 4402 17,83 0 17,83 5
222 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4402 18,16 0 18,16 6
147 Braun Hans-Peter 12006 Seniorenklasse 4402 20,96 0 20,96 7
141 Altenburger Andrej 12006 Seniorenklasse 4402 19,24 1 29,24 8
299 Baierl Uwe 12066 Seniorenklasse 4402 24,79 4 64,79 9
Supersenioren
317 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4402 14,93 0 14,93 1
226 Thannheiser Eberhard 12098 Supersenioren 4402 23,49 0 23,49 2
LM Flinte Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung
Jugendklasse
347 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 4403 17,83 0 17,83 1
97 Gerlach Martin 12067 Jugendklasse 4403 20,61 3 50,61 2
52 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 4403 43,87 2 63,87 3
Damenklasse 1
355 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 4403 26,81 0 26,81 1
Damenklasse 2
312 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 4403 23,21 0 23,21 1
275 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 4403 24,53 0 24,53 2
Schützenklasse
38 Weller Falk 12008 Schützenklasse 4403 14,14 0 14,14 1
64 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 4403 19,64 0 19,64 2
206 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4403 22,06 0 22,06 3
60 Haustein Mario 12059 Schützenklasse 4403 22,95 0 22,95 4
372 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4403 23,31 0 23,31 5
248 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 4403 23,6 0 23,60 6
43 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 4403 18,86 1 28,86 7
173 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4403 19,08 1 29,08 8
5 Böhme Christian 12125 Schützenklasse 4403 29,37 0 29,37 9
108 May Markus 12067 Schützenklasse 4403 20,66 1 30,66 10
361 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4403 11,5 2 31,50 11
56 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4403 24,67 1 34,67 12
244 Hauffe Dominik 12154 Schützenklasse 4403 25,16 1 35,16 13
9 Hupka Martin 12125 Schützenklasse 4403 35,21 0 35,21 14
71 Richter Roman 12059 Schützenklasse 4403 22,04 2 42,04 15
79 Sternkopf Paul 12059 Schützenklasse 4403 23,67 2 43,67 16
194 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 4403 26,02 2 46,02 17
238 Meier Michael 12140 Schützenklasse 4403 18,48 3 48,48 18
125 Dittrich Ivo 12082 Schützenklasse 4403 28,97 2 48,97 19
105 Hiemann Andreas 12067 Schützenklasse 4403 20,62 4 60,62 20
344 Berndt Michael 12055 Schützenklasse 4403 32,86 3 62,86 21
75 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 4403 28,26 4 68,26 22
7 Häußler Marcus 12125 Schützenklasse 4403 51,57 3 81,57 23
307 Fritsche Thomas 12090 Schützenklasse 4403 5,33 0 5,33 DQ
Altersklasse
68 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 4403 14,17 0 14,17 1
391 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 4403 15,54 0 15,54 2
32 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4403 15,70 0 15,70 3
102 Guder Frank 12067 Altersklasse 4403 16,55 0 16,55 4
83 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 4403 18,53 0 18,53 5
100 Gerlach Tobias 12067 Altersklasse 4403 18,63 0 18,63 6
88 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 4403 20,08 0 20,08 7
187 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4403 22,79 0 22,79 8
179 Pförtner Heiko 12022 Altersklasse 4403 26,04 0 26,04 9
286 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 4403 27,15 0 27,15 10
47 Blech Thomas 12059 Altersklasse 4403 29,04 0 29,04 11
321 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 4403 20,76 1 30,76 12
124 Herrnsdorf Dirk 12090 Altersklasse 4403 32,85 0 32,85 13
215 Hoffmann Jörg 12060 Altersklasse 4403 23,12 1 33,12 14
94 Bendel Mike 12067 Altersklasse 4403 16,27 2 36,27 15
228 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 4403 22,73 2 42,73 16
49 Bürger Jens 12059 Altersklasse 4403 42,11 1 52,11 17
121 Vogel Ulrich 12082 Altersklasse 4403 47,76 9 137,76 18
Seniorenklasse
117 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4403 19,55 0 19,55 1
152 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4403 20,31 0 20,31 2
223 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4403 20,78 0 20,78 3
182 Halfter Jörg 12040 Seniorenklasse 4403 21,10 0 21,10 4
289 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 4403 21,97 0 21,97 5
385 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 4403 22,05 0 22,05 6
148 Braun Hans-Peter 12006 Seniorenklasse 4403 24,72 0 24,72 7
292 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 4403 25,16 0 25,16 8
114 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 4403 28,17 0 28,17 9
142 Altenburger Andrej 12006 Seniorenklasse 4403 24,94 1 34,94 10
162 Weise Jörg 12006 Seniorenklasse 4403 28,91 1 38,91 11
122 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 4403 23,17 3 53,17 12
304 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 4403 44,36 1 54,36 13
191 Decker Bernd 12056 Seniorenklasse 4403 57,22 0 57,22 14
377 Wilke Hagen 12068 Seniorenklasse 4403 48,70 2 68,70 15
Supersenioren
232 Weise Frank 12101 Supersenioren 4403 25,56 0 25,56 1
LM Flinte Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung
Jugendklasse
348 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 4404 22,62 0 22,62 1
53 Fichtner Timmy 12059 Jugendklasse 4404 24,48 0 24,48 2
Damenklasse 1
356 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 4404 38,25 0 38,25 1
Damenklasse 2
313 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 4404 19,83 0 19,83 1
Schützenklasse
362 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4404 16,29 0 16,29 1
174 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4404 16,72 0 16,72 2
44 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 4404 17,40 0 17,40 3
207 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4404 21,51 0 21,51 4
239 Meier Michael 12140 Schützenklasse 4404 21,86 0 21,86 5
373 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4404 22,29 0 22,29 6
90 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 4404 25,32 0 25,32 7
61 Haustein Mario 12059 Schützenklasse 4404 26,02 0 26,02 8
80 Sternkopf Paul 12059 Schützenklasse 4404 19,35 1 29,35 9
245 Hauffe Dominik 12154 Schützenklasse 4404 24,15 1 34,15 10
65 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 4404 24,89 1 34,89 11
39 Weller Falk 12008 Schützenklasse 4404 15,12 2 35,12 12
249 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 4404 18,70 2 38,70 13
Altersklasse
33 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4404 15,52 0 15,52 1
89 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 4404 19,77 0 19,77 2
322 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 4404 19,30 1 29,30 3
84 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 4404 20,48 1 30,48 4
188 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4404 30,46 1 40,46 5
308 Zeh André 12112 Altersklasse 4404 24,02 2 44,02 6
Seniorenklasse
118 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4404 13,85 0 13,85 1
305 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 4404 15,07 0 15,07 2
290 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 4404 18,78 0 18,78 3
183 Halfter Jörg 12040 Seniorenklasse 4404 20,96 0 20,96 4
153 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4404 21,49 0 21,49 5
316 Block Michael 12082 Seniorenklasse 4404 21,64 0 21,64 6
224 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4404 18,08 1 28,08 7
143 Altenburger Andrej 12006 Seniorenklasse 4404 21,92 1 31,92 8
163 Weise Jörg 12006 Seniorenklasse 4404 22,89 3 52,89 9
Supersenioren
318 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4404 18,05 0 18,05 1
227 Thannheiser Eberhard 12098 Supersenioren 4404 71,72 1 81,72 2
LM Flinte Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor
Jugendklasse
98 Gerlach Martin 12067 Jugendklasse 4405 47,62 0 47,62 1
349 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 4405 63,83 0 63,83 2
91 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 4405 84,74 0 84,74 3
126 Hiemann Lenny Lennox 12082 Jugendklasse 4405 47,51 4 87,51 4
92 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 4405 82,65 3 112,65 5
111 Bendel Luise 12082 Jugendklasse 4405 68,50 6 128,50 6
Damenklasse 1
357 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 4405 62,18 1 72,18 1
Damenklasse 2
314 Block Annerose 12082 Damenklasse 2 4405 50,27 0 50,27 1
276 Bettac Antje 12001 Damenklasse 2 4405 77,29 0 77,29 2
Schützenklasse
40 Weller Falk 12008 Schützenklasse 4405 30,44 0 30,44 1
382 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 4405 33,52 0 33,52 2
363 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4405 37,92 0 37,92 3
45 Behla Tobias 12059 Schützenklasse 4405 42,06 0 42,06 4
72 Richter Roman 12059 Schützenklasse 4405 44,15 0 44,15 5
220 Markus Schmidt 12060 Schützenklasse 4405 44,87 0 44,87 6
175 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4405 44,91 0 44,91 7
208 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4405 46,47 0 46,47 8
374 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4405 49,15 0 49,15 9
240 Meier Michael 12140 Schützenklasse 4405 52,03 0 52,03 10
57 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4405 43,76 1 53,76 11
106 Hiemann Andreas 12067 Schützenklasse 4405 39,31 2 59,31 12
76 Rudat Jens 12059 Schützenklasse 4405 59,85 0 59,85 13
306 Wildenhain Eric 12066 Schützenklasse 4405 53,75 1 63,75 14
4 Bierholz Alexander 12125 Schützenklasse 4405 72,16 0 72,16 15
109 May Markus 12067 Schützenklasse 4405 52,52 2 72,52 16
10 Klein Michael Ernst 12125 Schützenklasse 4405 62,06 2 82,06 17
235 Brunz Thomas 12140 Schützenklasse 4405 62,16 2 82,16 18
17 Willfeld Matthias Matthias Schützenklasse 4405 77,65 1 87,65 19
195 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 4405 79,58 1 89,58 20
367 Leubner Jens 12068 Schützenklasse 4405 59,94 3 89,94 21
Altersklasse
103 Guder Frank 12067 Altersklasse 4405 42,64 0 42,64 1
392 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 4405 43,71 0 43,71 2
34 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4405 44,74 0 44,74 3
159 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4405 50,92 0 50,92 4
69 Mammitzsch Rico 12059 Altersklasse 4405 51,17 0 51,17 5
85 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 4405 37,60 2 57,60 6
388 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 4405 60,62 0 60,62 7
189 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4405 65,91 0 65,91 8
323 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 4405 72,27 0 72,27 9
95 Bendel Mike 12067 Altersklasse 4405 56,43 2 76,43 10
277 Hermann Robert 12001 Altersklasse 4405 66,54 1 76,54 11
342 Urland Torsten 12048 Altersklasse 4405 83,32 0 83,32 12
Seniorenklasse
302 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 4405 35,12 0 35,12 1
119 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4405 36,13 0 36,13 2
154 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4405 50,50 0 50,50 3
184 Halfter Jörg 12040 Seniorenklasse 4405 54,90 0 54,90 4
279 Landgraf Manfred 12001 Seniorenklasse 4405 55,92 0 55,92 5
378 Wilke Hagen 12068 Seniorenklasse 4405 60,56 0 60,56 6
293 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 4405 64,86 0 64,86 7
149 Braun Hans-Peter 12006 Seniorenklasse 4405 65,38 0 65,38 8
164 Weise Jörg 12006 Seniorenklasse 4405 75,53 0 75,53 9
144 Altenburger Andrej 12006 Seniorenklasse 4405 61,69 3 91,69 10
13 Paraskewopulos Mike 12125 Seniorenklasse 4405 93,81 0 93,81 11
225 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4405 58,96 6 118,96 12
12 Nissle Alexander 12125 Seniorenklasse 4405 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
319 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4405 52,85 0 52,85 1
217 Kuschk Jürgen 12060 Supersenioren 4405 56,58 0 56,58 2
233 Weise Frank 12101 Supersenioren 4405 66,76 0 66,76 3
230 Szalinski Karl-Heinz 12101 Supersenioren 4405 69,71 0 69,71 4
LM Flinte Fallscheibe - 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor
Jugendklasse
350 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 4406 60,12 0 60,12 1
Damenklasse 1
358 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 1 4406 68,51 0 68,51 1
Schützenklasse
364 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4406 44,82 0 44,82 1
213 Herzog Sebastian 12060 Schützenklasse 4406 53,84 0 53,84 2
375 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4406 55,73 0 55,73 3
176 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4406 55,75 0 55,75 4
181 Hofmann Stefan 12024 Schützenklasse 4406 61,86 0 61,86 5
285 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 4406 103,39 2 123,39 6
Altersklasse
287 Hänsel Klaus E. 12027 Altersklasse 4406 46,52 0 46,52 1
86 Ullrich Ullrich 12059 Altersklasse 4406 40,20 1 50,20 2
35 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4406 51,06 0 51,06 3
160 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4406 58,68 0 58,68 4
229 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 4406 58,97 0 58,97 5
324 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 4406 60,67 1 70,67 6
389 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 4406 62,86 2 82,86 7
393 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 4406 38,60 5 88,60 8
Seniorenklasse
120 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4406 47,61 0 47,61 1
386 Petersen Holger 12108 Seniorenklasse 4406 48,66 0 48,66 2
284 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4406 63,94 0 63,94 3
145 Altenburger Andrej 12006 Seniorenklasse 4406 69,01 0 69,01 4
379 Wilke Hagen 12068 Seniorenklasse 4406 70,22 0 70,22 5
123 Fischer Michael 12090 Seniorenklasse 4406 73,55 0 73,55 6
150 Braun Hans-Peter 12006 Seniorenklasse 4406 66,62 1 76,62 7
155 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4406 58,39 2 78,39 8
Supersenioren
231 Szalinski Karl-Heinz 12101 Supersenioren 4406 76,45 0 76,45 1
234 Weise Frank 12101 Supersenioren 4406 106,83 1 116,83 2

DQ - Disqualifiziert