Startliste zum 1. Rundenwettkampf Kurzwaffen im Sportjahr 2024

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!

Ausschreibung

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste zum 1. RWK Kurzwaffen am 16. März 2024 in Zwönitz
Start - Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin DG Bahn
1 Hermann Robert 12001 Altersklasse KK offen 6 3
2 Hermann Robert 12001 Altersklasse KK optisch 7 3
3 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 Pistole9 26 1
4 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 FK30 27 1
5 Brödner Thomas 12009 Altersklasse KK offen 25 3
6 Brödner Thomas 12009 Altersklasse Pistole9 26 3
7 Brödner Thomas 12009 Altersklasse Dienst 27 3
8 Müller Wolfgang 12009 Supersenioren KK offen 13 3
9 Müller Wolfgang 12009 Supersenioren Pistole9 14 3
10 Rauschenbach Jens 12009 Altersklasse Magnum Revolver 13 1
11 Schulze Joachim 12009 Seniorenklasse KK offen 14 4
12 Schulze Joachim 12009 Seniorenklasse Pistole9 13 4
13 Beck Torsten 12012 Altersklasse KK offen 9 3
14 Beck Torsten 12012 Altersklasse Pistole9 10 3
15 Beck Torsten 12012 Altersklasse Magnum Revolver 11 3
16 Bibrach Michael 12012 Seniorenklasse KK offen 12 1
17 Bibrach Steffi 12012 Damenklasse 2 KK offen 10 1
18 Bibrach Steffi 12012 Damenklasse 2 Revolver 11 1
19 Heinrichs Dirk 12012 Altersklasse Pistole9 12 3
20 Weise Thomas 12012 Altersklasse KK offen 9 4
21 Weise Thomas 12012 Altersklasse Pistole9 10 4
22 Weise Thomas 12012 Altersklasse überPistole9 11 4
23 Weise Thomas 12012 Altersklasse Magnum Revolver 12 4
24 Bräuning Luisa-Sophie 12021 Jugendklasse KK offen 5 3
25 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse KK offen 1 2
26 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse FK30 2 2
27 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse FK32 3 2
28 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse Pistole9 4 2
29 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse überPistole9 5 2
30 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse Dienst 6 2
31 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse KK offen 4 4
32 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse Pistole9 5 4
33 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse Revolver 6 4
34 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse Magnum Revolver 7 4
35 Brand Johannes 12023 Altersklasse KK offen 1 1
36 Brand Johannes 12023 Altersklasse Pistole9 2 1
37 Brand Johannes 12023 Altersklasse FK30 3 1
38 Brand Johannes 12023 Altersklasse Revolver 4 1
39 Grießbach André 12023 Altersklasse KK offen 5 1
40 Grießbach André 12023 Altersklasse Pistole9 6 1
41 Grießbach André 12023 Altersklasse FK30 7 1
42 Kuniß Michael 12023 Schützenklasse Pistole9 1 3
43 Maurer Fabian 12023 Schützenklasse KK offen 3 3
44 Maurer Fabian 12023 Schützenklasse Pistole9 4 3
45 Wolf Stefan 12023 Schützenklasse KK offen 2 3
46 Haase Axel 12053 Altersklasse KK offen 7 2
47 Bendel Mike 12067 Altersklasse Pistole9 8 1
48 Bendel Mike 12067 Altersklasse überPistole9 9 2
49 Hiemann Andreas 12067 Schützenklasse Pistole9 8 1
50 Hiemann Andreas 12067 Schützenklasse FK30 9 2
51 May Markus 12067 Schützenklasse Pistole9 8 3
52 Reichel Peggy 12067 Damenklasse 1 KK offen 8 3
53 Daniel Matthias 12082 Altersklasse KK offen 18 4
54 Daniel Matthias 12082 Altersklasse Pistole9 19 4
55 Daniel Matthias 12082 Altersklasse Revolver 20 4
56 Daniel Matthias 12082 Altersklasse Dienst 21 4
57 Grajetzky Peter 12082 Seniorenklasse KK offen 22 4
58 Grajetzky Peter 12082 Seniorenklasse Pistole9 23 4
59 Holze Josefine 12082 Jugendklasse KK offen 21 1
60 Holze Josefine 12082 Jugendklasse KK optisch 23 1
61 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 KK offen 19 1
62 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 KK optisch 20 1
63 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 Pistole9 22 1
64 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 Revolver 24 1
65 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 FK30 25 1
66 Holze Maurice 12082 Jugendklasse KK offen 20 2
67 Holze Maurice 12082 Jugendklasse KK optisch 23 2
68 Holze Stephan 12082 Schützenklasse KK offen 19 2
69 Holze Stephan 12082 Schützenklasse KK optisch 21 2
70 Holze Stephan 12082 Schützenklasse Pistole9 22 2
71 Holze Stephan 12082 Schützenklasse Revolver 24 2
72 Holze Stephan 12082 Schützenklasse FK30 25 2
73 Kluge Eva 12082 Damenklasse 2 KK offen 21 2
74 Kluge Eva 12082 Damenklasse 2 Revolver 22 2
75 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse KK offen 19 2
76 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse KK optisch 20 2
77 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse Pistole9 23 2
78 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse Revolver 24 2
79 May Fenja 12082 Jugendklasse KK offen 26 2
80 May Silke 12082 Damenklasse 1 Revolver 27 2
81 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 KK offen 24 4
82 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 Pistole9 25 4
83 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 Revolver 26 4
84 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse KK offen 10 2
85 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse KK optisch 11 2
86 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse Pistole9 12 2
87 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse Magnum Revolver 13 2
88 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse Dienst 14 2
89 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse KK offen 14 1
90 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse Pistole9 15 1
91 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse Revolver 16 1
92 Graf Sven 12097 Schützenklasse KK offen 17 1
93 Graf Sven 12097 Schützenklasse Pistole9 18 1
94 Herzog Andre 12097 Seniorenklasse überPistole9 17 2
95 Herzog Heike  12097 Damenklasse 2 KK offen 18 2
96 Leonhardt Mario 12097 Schützenklasse KK offen 15 4
97 Leonhardt Mario 12097 Schützenklasse Pistole9 16 4
98 Leonhardt Mario 12097 Schützenklasse Revolver 17 4
99 Patza Sven 12097 Schützenklasse KK offen 1 4
100 Patza Sven 12097 Schützenklasse Pistole9 2 4
101 Patza Sven 12097 Schützenklasse Revolver 3 4
102 Sauerbrey Diana 12097 Damenklasse 2 KK offen 15 2
103 Sauerbrey Diana 12097 Damenklasse 2 Revolver 16 2
104 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse KK offen 104 3
105 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse Pistole9 105 3
106 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse Revolver 106 3
107 Schneegass Raik 12097 Schützenklasse Pistole9 18 3

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Schießstandbelegung 1. RWK Kurzwaffen am 16.03.2024 in Zwönitz 
Bahn 1 2 3 4
DG 1 35 25 42 99
08:00 Uhr
DG 2 36 26 45 100
08:20 Uhr
DG 3 37 27 43 101
08:40 Uhr
DG 4 38 28 44 31
09:00 Uhr
DG 5 39 29 24 32
09:20 Uhr
DG 6 40 30 1 33
09:40 Uhr
DG 7 41 46 2 34
10:00 Uhr
DG 8 47 49 51 52
10:20 Uhr
DG 9 48 50 13 20
10:40 Uhr
DG 10 17 84 14 21
11:00 Uhr
DG 11 18 85 15 22
11:20 Uhr
DG 12 16 86 19 23
11:40 Uhr
DG 13 10 87 8 11
12:00 Uhr
DG 14 89 88 9 10
12:20 Uhr
DG 15 90 102 104 97
12:40 Uhr
DG 16 91 103 105 97
13:00 Uhr
DG 17 92 94 106 98
13:20 Uhr
DG 18 93 95 107 53
13:40 Uhr
DG 19 61 68 75 54
14:00 Uhr
DG 20 62 66 75 55
14:20 Uhr
DG 21 59 69 73 56
14:40 Uhr
DG 22 63 70 74 57
15:00 Uhr
DG 23 60 67 77 58
15:20 Uhr
DG 24 64 71 78 81
15:40 Uhr
DG 25 65 72 5 82
16:00 Uhr
DG 26 3 79 6 83
16:20 Uhr
DG 27 4 80 7  
16:40 Uhr