Startliste zum 2. Rundenwettkampf Kurzwaffen im Sportjahr 2024

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

Bei der Waffenkontrolle wird das Waffengewicht und der Abzugswiderstand überprüft!

Ausschreibung

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste zum 2. RWK Kurzwaffen am 27. April 2024 in Langenau
Start - Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin DG Bahn
1 Hermann Robert 12001 Altersklasse KK offen 7 1
2 Hermann Robert 12001 Altersklasse KK optisch 8 1
3 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 Pistole9 25 1
4 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 FK30 26 1
5 Brödner Thomas 12009 Altersklasse KK offen 25 2
6 Brödner Thomas 12009 Altersklasse Pistole9 26 2
7 Brödner Thomas 12009 Altersklasse Dienst 27 2
8 Müller Wolfgang 12009 Supersenioren KK offen 9 4
9 Müller Wolfgang 12009 Supersenioren Pistole9 11 4
10 Rauschenbach Jens 12009 Altersklasse Magnum Revolver 12 3
11 Schulze Joachim 12009 Seniorenklasse KK offen 10 4
12 Schulze Joachim 12009 Seniorenklasse Pistole9 12 4
13 Beck Torsten 12012 Altersklasse KK offen 9 2
14 Beck Torsten 12012 Altersklasse Pistole9 10 2
15 Beck Torsten 12012 Altersklasse Magnum Revolver 11 2
16 Bibrach Michael 12012 Seniorenklasse KK offen 9 3
17 Bibrach Steffi 12012 Damenklasse 2 KK offen 10 3
18 Bibrach Steffi 12012 Damenklasse 2 Revolver 11 3
19 Heinrichs Dirk 12012 Altersklasse Pistole9 12 2
20 Weise Thomas 12012 Altersklasse KK offen 9 1
21 Weise Thomas 12012 Altersklasse Pistole9 10 1
22 Weise Thomas 12012 Altersklasse überPistole9 11 1
23 Weise Thomas 12012 Altersklasse Magnum Revolver 12 1
24 Bräuning Luisa-Sophie 12021 Jugendklasse KK offen 5 2
25 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse KK offen 1 1
26 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse FK30 2 1
27 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse FK32 3 1
28 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse Pistole9 4 1
29 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse überPistole9 5 1
30 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse Dienst 6 1
31 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse KK offen 24 3
32 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse Pistole9 25 3
33 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse Revolver 26 3
34 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse Magnum Revolver 27 3
35 Brand Johannes 12023 Altersklasse KK offen 3 3
36 Brand Johannes 12023 Altersklasse Pistole9 4 3
37 Brand Johannes 12023 Altersklasse FK30 5 3
38 Brand Johannes 12023 Altersklasse Revolver 6 3
39 Grießbach André 12023 Altersklasse KK offen 4 2
40 Grießbach André 12023 Altersklasse Pistole9 6 2
41 Grießbach André 12023 Altersklasse FK30 7 2
42 Kuniß Michael 12023 Schützenklasse Pistole9 8 2
43 Maurer Fabian 12023 Schützenklasse KK offen 7 3
44 Maurer Fabian 12023 Schützenklasse Pistole9 8 3
45 Wolf Stefan 12023 Schützenklasse KK offen 8 4
46 Haase Axel 12053 Altersklasse KK offen 3 2
47 Bendel Mike 12067 Altersklasse Pistole9 1 2
48 Bendel Mike 12067 Altersklasse überPistole9 2 2
49 Hiemann Andreas 12067 Schützenklasse Pistole9 1 3
50 Hiemann Andreas 12067 Schützenklasse FK30 2 3
51 May Markus 12067 Schützenklasse Pistole9 1 4
52 Reichel Peggy 12067 Damenklasse 1 KK offen 2 4
53 Daniel Matthias 12082 Altersklasse KK offen 18 4
54 Daniel Matthias 12082 Altersklasse Pistole9 19 4
55 Daniel Matthias 12082 Altersklasse Revolver 20 4
56 Daniel Matthias 12082 Altersklasse Dienst 21 4
57 Grajetzky Peter 12082 Seniorenklasse KK offen 20 3
58 Grajetzky Peter 12082 Seniorenklasse Pistole9 21 3
59 Holze Josefine 12082 Jugendklasse KK offen 23 2
60 Holze Josefine 12082 Jugendklasse KK optisch 24 2
61 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 KK offen 18 1
62 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 KK optisch 19 1
63 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 Pistole9 20 1
64 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 Revolver 21 1
65 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 FK30 22 1
66 Holze Maurice 12082 Jugendklasse KK offen 23 1
67 Holze Maurice 12082 Jugendklasse KK optisch 24 1
68 Holze Stephan 12082 Schützenklasse KK offen 18 1
69 Holze Stephan 12082 Schützenklasse KK optisch 19 2
70 Holze Stephan 12082 Schützenklasse Pistole9 20 2
71 Holze Stephan 12082 Schützenklasse Revolver 21 2
72 Holze Stephan 12082 Schützenklasse FK30 22 2
73 Kluge Eva 12082 Damenklasse 2 KK offen 22 4
74 Kluge Eva 12082 Damenklasse 2 Revolver 3 4
75 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse KK offen 4 4
76 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse Revolver 5 4
77 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse Pistole9 6 4
78 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse Revolver 7 4
79 May Fenja 12082 Jugendklasse KK offen 22 3
80 May Silke 12082 Damenklasse 1 Revolver 23 3
81 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 KK offen 17 3
82 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 Pistole9 18 3
83 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 Revolver 19 3
84 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse KK offen 23 4
85 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse KK optisch 24 4
86 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse Pistole9 25 4
87 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse Magnum Revolver 26 4
88 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse Dienst 27 4
89 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse KK offen 13 1
90 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse Pistole9 14 1
91 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse Revolver 15 1
92 Graf Sven 12097 Schützenklasse KK offen 16 1
93 Graf Sven 12097 Schützenklasse Pistole9 17 1
94 Herzog Andre 12097 Seniorenklasse überPistole9 16 2
95 Herzog Heike  12097 Damenklasse 2 KK offen 17 2
96 Leonhardt Mario 12097 Schützenklasse KK offen 13 2
97 Leonhardt Mario 12097 Schützenklasse Pistole9 14 2
98 Leonhardt Mario 12097 Schützenklasse Revolver 15 2
99 Patza Sven 12097 Schützenklasse KK offen 13 3
100 Patza Sven 12097 Schützenklasse Pistole9 14 3
101 Patza Sven 12097 Schützenklasse Revolver 15 3
102 Sauerbrey Diana 12097 Damenklasse 2 KK offen 16 4
103 Sauerbrey Diana 12097 Damenklasse 2 Revolver 17 4
104 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse KK offen 13 4
105 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse Pistole9 14 4
106 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse Revolver 15 4
107 Schneegass Raik 12097 Schützenklasse Pistole9 16 3

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Schießstandbelegung 2. RWK Kurzwaffen am 27.04.2024 in Langenau
Bahn 1 2 3 4
DG 1 25 47 49 51
08:00 Uhr
DG 2 26 48 50 52
08:20 Uhr
DG 3 27 46 35 74
08:40 Uhr
DG 4 28 39 36 75
09:00 Uhr
DG 5 29 24 37 76
09:20 Uhr
DG 6 30 40 38 77
09:40 Uhr
DG 7 1 41 43 78
10:00 Uhr
DG 8 2 42 44 45
10:20 Uhr
DG 9 20 13 16 8
10:40 Uhr
DG 10 21 14 17 11
11:00 Uhr
DG 11 22 15 18 9
11:20 Uhr
DG 12 23 19 10 12
11:40 Uhr
DG 13 89 96 99 104
12:00 Uhr
DG 14 90 97 100 105
12:20 Uhr
DG 15 91 98 101 106
12:40 Uhr
DG 16 92 94 107 102
13:00 Uhr
DG 17 93 95 81 103
13:20 Uhr
DG 18 61 68 82 53
13:40 Uhr
DG 19 62 69 83 54
14:00 Uhr
DG 20 63 70 57 55
14:20 Uhr
DG 21 64 71 58 56
14:40 Uhr
DG 22 65 72 79 73
15:00 Uhr
DG 23 66 59 80 84
15:20 Uhr
DG 24 67 60 31 85
15:40 Uhr
DG 25 3 5 32 86
16:00 Uhr
DG 26 4 6 33 87
16:20 Uhr
DG 27   7 34 88
16:40 Uhr