Startliste Landesmeisterschaft BDS- STEEL Shoot Off Flinte

im Sportjahr 2023

Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild

versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.

Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.

 

Die Einteilung erfolgt auf den Ständen durch die Schießleiter.

Es müssen alle Teilnehmer ab 08.00 Uhr anwesend sein.

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Startliste - 07.10.2023
Landesmeisterschaft BDS-STEEL Flinte Shoot Off Schießen - Langenau
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Wertung
1 Bettac Antje 12001 Overall 12451 3 Squads (5/4/4) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
5 Hufnagel Markus 12006 Overall 12451
16 Häußler Tom 12059 Overall 12451
20 Arldt Nico 12068 Overall 12451
26 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12451
30 Pietzsch Felix 12059 Overall 12451
36 Richter Roman 12059 Overall 12451
39 Walther Thomas 12068 Overall 12451
47 Krostag Stephan 12068 Overall 12451
56 Block Annerose 12082 Overall 12451
63 Kluge Michael 12082 Overall 12451
70  Hauffe Dominik 12154 Overall 12451
74 Kümmel Nico 12154 Overall 12451
6 Hufnagel Markus 12006 Overall 12454 2 Squads (4/4) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 2 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
21 Arldt Nico 12068 Overall 12454
31 Pietzsch Felix 12059 Overall 12454
40 Walther Thomas 12068 Overall 12454
57 Block Annerose 12082 Overall 12454
65 Krüger Siegmar 12082 Overall 12454
71  Hauffe Dominik 12154 Overall 12454
75 Kümmel Nico 12154 Overall 12454
7 Hufnagel Markus 12006 Overall 12461 3 Squads (5/4/4) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
12 Posselt Jürgen 12048 Overall 12461
17 Häußler Tom 12059 Overall 12461
27 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12461
32 Pietzsch Felix 12059 Overall 12461
37 Richter Roman 12059 Overall 12461
43 Arldt Nico 12068 Overall 12461
48 Krostag Stephan 12068 Overall 12461
52 Walther Thomas 12068 Overall 12461
58 Block Annerose 12082 Overall 12461
64 Kluge Michael 12082 Overall 12461
72  Hauffe Dominik 12154 Overall 12461
76 Kümmel Nico 12154 Overall 12461
3 Hansen Hans 12002 Overall 12464 3 Squads (5/5/4) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
8 Hufnagel Markus 12006 Overall 12464
11 Pilz Heiko 12047 Overall 12464
13 Posselt Jürgen 12048 Overall 12464
18 Häußler Tom 12059 Overall 12464
28 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12464
33 Pietzsch Felix 12059 Overall 12464
44 Arldt Nico 12068 Overall 12464
49 Krostag Stephan 12068 Overall 12464
53 Walther Thomas 12068 Overall 12464
59 Block Annerose 12082 Overall 12464
66 Krüger Siegmar 12082 Overall 12464
73  Hauffe Dominik 12154 Overall 12464
77 Kümmel Nico 12154 Overall 12464
2 Bettac Antje 12001 Overall 12471 3 Squads (5/5/5) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
4 Hansen Hans 12002 Overall 12471
9 Hufnagel Markus 12006 Overall 12471
14 Posselt Jürgen 12048 Overall 12471
19 Häußler Tom 12059 Overall 12471
24 Köhler Uwe 12059 Overall 12471
29 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12471
34 Pietzsch Felix 12059 Overall 12471
38 Richter Roman 12059 Overall 12471
45 Arldt Nico 12068 Overall 12471
50 Krostag Stephan 12068 Overall 12471
54 Walther Thomas 12068 Overall 12471
60 Block Annerose 12082 Overall 12471
62 Florian Tino 12082 Overall 12471
67 Krüger Siegmar 12082 Overall 12471
10 Hufnagel Markus 12006 Overall 12481 3 Squads (3/3/3) - Losverfahren;  am Ende treten die erstplatzierten der 3 Squads noch einmal um die Plätze 1 - 3 an
15 Posselt Jürgen 12048 Overall 12481
35 Pietzsch Felix 12059 Overall 12481
46 Arldt Nico 12068 Overall 12481
51 Krostag Stephan 12068 Overall 12481
55 Walther Thomas 12068 Overall 12481
61 Block Annerose 12082 Overall 12481
68 Krüger Siegmar 12082 Overall 12481
69 Sandig Dominic 12082 Overall 12481