Gesamtprotokoll aller Rundenwettkämpfe im Sportjahr 2025

BDS Landesverband Sachsen e.V. 
Gesamtwertung Rundenwettkampf Kurzwaffen Sportjahr 2025
Zwönitz - Langenau - Hartmannsdorf
P r o t o k o l l
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis RWK 1 Ergebnis RWK 2 Ergebnis RWK 3 Gesamtergebnis Platz
Pistole / Revolver Kleinkaliber offene Visierung
Jugendklasse 2
61 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 2 KK offen 174 170 162 506 1
103 Weise Lena 12097 Jugendklasse 2 KK offen 157 137 166 460 2
68 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 KK offen 147 158 151 456 3
30 Bräuning Luisa-Sophie 12021 Jugendklasse 2 KK offen 140 154 151 445 4
60 Hiemann Lenny 12082 Jugendklasse 2 KK offen 145 161 122 428 5
75 May Fenja 12082 Jugendklasse 2 KK offen 123 132 136 391 6
55 Bendel Luise 12082 Jugendklasse 2 KK offen 125 135 0 260 7
Damenklasse 1
63 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 KK offen 169 178 175 522 1
54 Reichel Peggy 12067 Damenklasse 1 KK offen 137 163 149 449 2
Damenklasse 2
77 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 KK offen 162 161 166 489 1
97 Sauerbrey Diana 12097 Damenklasse 2 KK offen 143 152 170 465 2
22 Bibrach Steffi 12012 Damenklasse 2 KK offen 130 110 85 325 3
90 Herzog Heike 12097 Damenklasse 2 KK offen 120 104 93 317 4
Schützenklasse
70 Holze Stephan 12082 Schützenklasse KK offen 170 169 173 512 1
45 Mothes Raiko 12023 Schützenklasse KK offen 169 172 168 509 2
81 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse KK offen 178 175 150 503 3
94 Patza Sven 12097 Schützenklasse KK offen 154 166 156 476 4
92 Leonhardt Mario 12097 Schützenklasse KK offen 152 151 163 466 5
47 Wolf Stefan 12023 Schützenklasse KK offen 143 138 144 425 6
104 Weise Mario 12097 Schützenklasse KK offen 119 143 141 403 7
106 Bulgrin Ronny 12082 Schützenklasse KK offen 169 169 0 338 8
44 Luschnat Ronny 12023 Schützenklasse KK offen 49 72 114 235 9
Altersklasse
56 Daniel Matthias 12082 Altersklasse KK offen 173 176 189 538 1
48 Haase Axel 12053 Altersklasse KK offen 161 167 169 497 2
31 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse KK offen 164 159 158 481 3
105 Bachmann Alexander 12023 Altersklasse KK offen 169 116 160 445 4
99 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse KK offen 156 144 136 436 5
26 Weise Thomas 12012 Altersklasse KK offen 161 0 170 331 6
86 Dietenhofen Jens  12097 Altersklasse KK offen 179 0 0 179 7
Seniorenklasse
1 Neumann Frank 12001 Seniorenklasse KK offen 174 173 168 515 1
10 Brödner Thomas 12009 Seniorenklasse KK offen 157 156 164 477 2
20 Bibrach Michael 12012 Seniorenklasse KK offen 137 139 133 409 3
16 Schulze Joachim 12009 Seniorenklasse KK offen 108 76 111 295 4
Supersenioren
13 Müller Wolfgang 12009 Supersenioren KK offen 80 77 111 268 1
Pistole / Revolver Kleinkaliber mit Optik
Jugendklasse 2
62 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 2 KK optisch 180 190 183 553 1
69 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 2 KK optisch 181 179 155 515 2
Damenklasse 1
64 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 KK optisch 180 178 180 538 1
Schützenklasse
71 Holze Stephan 12082 Schützenklasse KK optisch 159 168 169 496 1
Freie Klasse Pistole / Revolver mind. .30/7,62 mm, Visier beliebig
Damenklasse 1
67 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 FK30 153 171 169 493 1
Schützenklasse
83 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse FK30 168 170 161 499 1
74 Holze Stephan 12082 Schützenklasse FK30 158 174 152 484 2
Altersklasse
33 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse FK30 171 160 177 508 1
39 Brand Johannes 12023 Altersklasse FK30 133 133 146 412 2
Seniorenklasse
2 Neumann Frank 12001 Seniorenklasse FK30 170 158 176 504 1
41 Grießbach André 12023 Seniorenklasse FK30 124 108 96 328 2
Freie Klasse .32 S&W
Altersklasse
32 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse FK32 162 152 157 471 1
Pistole bis 9mm, offene Visierung
Damenklasse 1
65 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 Pistole bis 9mm 172 174 155 501 1
7 Röhner Jana-Belinda 12001 Damenklasse 1 Pistole bis 9mm 0 88 121 209 2
Damenklasse 2
78 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 Pistole bis 9mm 149 162 134 445 1
Schützenklasse
82 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse Pistole bis 9mm 158 180 163 501 1
72 Holze Stephan 12082 Schützenklasse Pistole bis 9mm 147 175 168 490 2
93 Leonhardt Mario 12097 Schützenklasse Pistole bis 9mm 159 157 162 478 3
102 Schneegass Raik 12097 Schützenklasse Pistole bis 9mm 171 142 156 469 4
108 Mothes Raiko 12023 Schützenklasse Pistole bis 9mm 145 159 156 460 5
53 May Markus 12067 Schützenklasse Pistole bis 9mm 145 143 151 439 6
96 Patza Sven 12097 Schützenklasse Pistole bis 9mm 141 159 128 428 7
42 Kuniss Michael 12023 Schützenklasse Pistole bis 9mm 138 142 130 410 8
107 Bulgrin Ronny 12082 Schützenklasse Pistole bis 9mm 0 140 0 140 9
19 Arnold Ronny 12012 Schützenklasse Pistole bis 9mm 0 0 0 0 NA
Altersklasse
57 Daniel Matthias 12082 Altersklasse Pistole bis 9mm 187 172 185 544 1
34 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse Pistole bis 9mm 164 172 153 489 2
49 Bendel Mike 12067 Altersklasse Pistole bis 9mm 159 154 149 462 3
101 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse Pistole bis 9mm 151 101 137 389 4
38 Brand Johannes 12023 Altersklasse Pistole bis 9mm 104 148 129 381 5
27 Weise Thomas 12012 Altersklasse Pistole bis 9mm 0 164 170 334 6
88 Dietenhofen Jens  12097 Altersklasse Pistole bis 9mm 0 172 0 172 7
18 Arnold Nico 12012 Altersklasse Pistole bis 9mm 0 0 0 0 NA
Seniorenklasse
3 Neumann Frank 12001 Seniorenklasse Pistole bis 9mm 160 183 172 515 1
25 Heinrichs Dirk 12012 Seniorenklasse Pistole bis 9mm 121 130 139 390 2
40 Grießbach André 12023 Seniorenklasse Pistole bis 9mm 123 130 118 371 3
17 Schulze Joachim 12009 Seniorenklasse Pistole bis 9mm 70 66 95 231 4
24 Birnstein Marko 12012 Seniorenklasse Pistole bis 9mm 0 0 170 170 5
Supersenioren
14 Müller Wolfgang 12009 Supersenioren Pistole bis 9mm 101 69 104 274 1
Pistole über 9mm, offene Visierung
Altersklasse
35 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse Pistole über 9mm 157 163 165 485 1
50 Bendel Mike 12067 Altersklasse Pistole über 9mm 108 126 110 344 2
28 Weise Thomas 12012 Altersklasse Pistole über 9mm 155 0 159 314 3
89 Herzog Andre 12097 Altersklasse Pistole über 9mm 55 88 90 233 4
Dienstpistole / Dienstrevolver
Damenklasse 1
80 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 Dienst 71 75 84 230 1
Schützenklasse
46 Mothes Raiko 12023 Schützenklasse Dienst 162 168 165 495 1
85 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse Dienst 108 133 125 366 2
Altersklasse
59 Daniel Matthias 12082 Altersklasse Dienst 166 178 154 498 1
37 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse Dienst 160 162 171 493 2
Seniorenklasse
6 Pallutt Thomas 12001 Seniorenklasse Dienst 94 95 79 268 1
12 Brödner Thomas 12009 Seniorenklasse Dienst 95 75 83 253 2
Revolver bis .38,  offene Visierung
Damenklasse 1
66 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1 Revolver bis .38 169 179 164 512 1
76 May Silke 12082 Damenklasse 1 Revolver bis .38 149 142 158 449 2
Damenklasse 2
98 Sauerbrey Diana 12097 Damenklasse 2 Revolver bis .38 151 149 144 444 1
23 Bibrach Steffi 12012 Damenklasse 2 Revolver bis .38 79 121 124 324 2
Schützenklasse
73 Holze Stephan 12082 Schützenklasse Revolver bis .38 163 158 180 501 1
46 Mothes Raiko 12023 Schützenklasse Revolver bis .38 162 168 165 495 2
95 Patza Sven 12097 Schützenklasse Revolver bis .38 150 172 170 492 3
Altersklasse
100 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse Revolver bis .38 171 148 153 472 1
91 Koal Steffen  12097 Altersklasse Revolver bis .38 116 106 74 296 2
87 Dietenhofen Jens  12097 Altersklasse Revolver bis .38 172 0 0 172 3
Seniorenklasse
4 Neumann Frank 12001 Seniorenklasse Revolver bis .38 173 174 173 520 1
21 Bibrach Michael 12012 Seniorenklasse Revolver bis .38 139 162 160 461 2
Revolver Magnum (alle)
Damenklasse 2
79 Schwanke Sabine 12082 Damenklasse 2 Magnum Revolver (alle) 120 64 97 281 1
Schützenklasse
84 Seifert Dietmar 12090 Schützenklasse Magnum Revolver (alle) 140 176 178 494 1
43 Kuniss Michael 12023 Schützenklasse Magnum Revolver (alle) 154 152 153 459 2
Altersklasse
58 Daniel Matthias 12082 Altersklasse Magnum Revolver (alle) 168 172 184 524 1
36 Bräuning Silvio 12021 Altersklasse Magnum Revolver (alle) 168 156 153 477 2
29 Weise Thomas 12012 Altersklasse Magnum Revolver (alle) 157 0 157 314 3
15 Rauschenbach Jens 12009 Altersklasse Magnum Revolver (alle) 88 0 0 88 4
Seniorenklasse
5 Neumann Frank 12001 Seniorenklasse Magnum Revolver (alle) 179 163 172 514 1
11 Brödner Thomas 12009 Seniorenklasse Magnum Revolver (alle) 161 152 144 457 2

NA - Nicht Angetreten