Startliste Landesmeisterschaft BDS- STEEL Shoot Off Flinte
im Sportjahr 2025
Bei der Anmeldung am Wettkampfort ist der unterschriebene und mit Lichtbild
versehene BDS-Ausweis mit gültiger Jahressichtmarke vorzulegen.
Erfolgt dies nicht, ist eine Teilnahme nicht möglich.
Die Startzeiten sind Richtzeiten!
Die Einteilung erfolgt auf den Ständen durch die Schießleiter.
Z e i t p l a n - Samstag, 11.10.2025
Flinte | linker Stand | Minuten | ||||
12471 | DF E std | a | Guder, Frank | 25 |
110 | 08:00 |
Mammitzsch, Rico | ||||||
Pilz, Heiko | ||||||
Ullrich, Jens | ||||||
08:25 | ||||||
b | Hiemann, Andreas | 25 |
08:30 | |||
Hiemann, Lenny | ||||||
May, Markus | ||||||
Rudat, Jens | ||||||
08:55 | ||||||
c | Block, Annerose | 45 | 09:00 | |||
Köhler, Uwe | ||||||
Krüger, Siegmar | ||||||
Posselt, Jürgen | ||||||
Seifert, Siegfried | 09:45 | |||||
Finale | 15 | 09:50 | ||||
10:05 | ||||||
12481 | DF std | b | Köhler, Uwe | 25 | 65 | 10:20 |
Krüger, Siegmar | ||||||
Petersen, Holger | ||||||
Posselt, Jürgen | 10:45 | |||||
a | Block, Annerose | 15 |
10:50 | |||
Seifert, Siegfried | ||||||
Ullrich, Jens | ||||||
11:05 | ||||||
Finale | 25 | 11:10 | ||||
11:35 | ||||||
12464 | SLF open | a | Köhler, Uwe | 25 | 75 | 11:40 |
Mammitzsch, Rico | ||||||
Pilz, Heiko | ||||||
Ullrich, Jens | 12:05 | |||||
b | Block, Annerose | 25 |
12:10 | |||
Krüger, Siegmar | ||||||
Posselt, Jürgen | ||||||
Rudat, Jens | ||||||
12:35 | ||||||
Finale | 25 | 12:40 | ||||
13:05 | ||||||
12461 | SLF std | a | Guder, Frank | 10 |
55 | 13:10 |
Mammitzsch, Rico | ||||||
Ullrich, Jens | ||||||
13:20 | ||||||
b | Block, Annerose | 10 | 13:25 | |||
Köhler, Uwe | ||||||
Posselt, Jürgen | 13:30 | |||||
c | Hiemann, Andreas | 25 | 13:35 | |||
May, Markus | ||||||
Rudat, Jens | ||||||
Walther, Thomas | 14:00 | |||||
Finale | 10 | 14:05 | ||||
14:15 | ||||||
12454 | RF open | a | Block, Annerose | 40 | 40 | 14:20 |
Köhler, Uwe | ||||||
Krüger, Siegmar | ||||||
Posselt, Jürgen | ||||||
Ullrich, Jens | 15:00 | |||||
12451 | RF std | a | Guder, Frank | 10 |
40 | 15:05 |
Mammitzsch, Rico | ||||||
Ullrich, Jens | ||||||
15:15 | ||||||
b | Block, Annerose | 10 | 15:20 | |||
Köhler, Uwe | ||||||
Petersen, Holger | 15:30 | |||||
c | Hiemann, Andreas | 10 | 15:35 | |||
May, Markus | ||||||
Rudat, Jens | 15:45 | |||||
Finale | 10 | 15:50 | ||||
16:00 |